Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Турнирные результаты игрока: Шеннон Шорр
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2009-04-18 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event Seventh Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-12-11 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 14 | $12,895 |
| 2008-12-11 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-10-11 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 100 No Limit Hold'em 6th Annual Festa Al Lago Classic, Las Vegas | 5 | $15,135 |
| 2008-10-11 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 100 No Limit Hold'em 6th Annual Festa Al Lago Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-07-09 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Bellagio Cup IV, Las Vegas | 3 | $124,170 |
| 2008-07-09 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Bellagio Cup IV, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-07-06 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 120 No Limit Hold'em Bellagio Cup IV, Las Vegas | 1 | $247,555 |
| 2008-07-06 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 120 No Limit Hold'em Bellagio Cup IV, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-06-26 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 28 | $20,430 |
| 2008-06-26 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 25 | $5,601 |
| 2008-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-06-16 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 32 | $9,775 |
| 2008-06-16 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-06-04 | ![]() | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 2 | $349,142 |
| 2008-06-04 | ![]() | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-04-15 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Sixth Annual Five Star World Poker Classic - WPT World Championship, Las Vegas | 3 | $92,690 |
| 2008-04-15 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Sixth Annual Five Star World Poker Classic - WPT World Championship, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-04-08 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 120 No Limit Hold'em Sixth Annual Five Star World Poker Classic - WPT World Championship, Las Vegas | 7 | $8,745 |
| 2008-04-08 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 120 No Limit Hold'em Sixth Annual Five Star World Poker Classic - WPT World Championship, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-04-03 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 120 No Limit Hold'em Sixth Annual Five Star World Poker Classic - WPT World Championship, Las Vegas | 7 | $8,335 |
| 2008-04-03 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 120 No Limit Hold'em Sixth Annual Five Star World Poker Classic - WPT World Championship, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-12-12 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 71 | $28,905 |
| 2007-12-12 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 3 | $102,295 |
| 2007-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-11-29 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 120 No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 11 | $6,880 |
| 2007-11-29 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 120 No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-11-28 | ![]() | ~seria~ $ 2,350 + 150 No Limit Hold'em 2007 Vegas Open - NPL, Las Vegas | 2 | $15,045 |
| 2007-11-28 | ![]() | ~seria~ $ 2,350 + 150 No Limit Hold'em 2007 Vegas Open - NPL, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-09-11 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Main Event WSOP Circuit - Grand Tunica, Robinsonville | 15 | $9,370 |
| 2007-09-11 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Main Event WSOP Circuit - Grand Tunica, Robinsonville | ~place~ | $~win~ |
| 2007-08-20 | ![]() | ~seria~ $ 1,940 + 90 No Limit Hold'em 2007 Legends of Poker, Los Angeles | 9 | $5,630 |
| 2007-08-20 | ![]() | ~seria~ $ 1,940 + 90 No Limit Hold'em 2007 Legends of Poker, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
| 2007-06-30 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 73 | $7,957 |
| 2007-06-30 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-06-19 | ![]() | WSOP $ 5,000 World Championship Heads Up No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 5 | $46,060 |
| 2007-06-19 | ![]() | WSOP $ 5,000 World Championship Heads Up No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 56 | $8,232 |
| 2007-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-05-19 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championships Mirage Poker Showdown, Las Vegas | 13 | $28,818 |
| 2007-05-19 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championships Mirage Poker Showdown, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-04-30 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Championship Event WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas | 21 | $9,778 |
| 2007-04-30 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Championship Event WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-04-16 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 180 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | 21 | $5,505 |
| 2007-04-16 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 180 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-03-16 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event Ultimate Poker Challenge Championship, Las Vegas | 5 | $15,807 |
| 2007-03-16 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event Ultimate Poker Challenge Championship, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-01-06 | ![]() | ~seria~ $ 7,800 + 200 WPT Championship Event - No Limit Hold'em PCA - 2007, Paradise Island | 125 | $11,797 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Биография Шеннон Шорр





