Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Турнирные результаты игрока: Шеннон Шорр
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-15 | ![]() | WPT $ 3,500 No Limit Hold'em - WPT Showdown Championship #18 WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | ~place~ | $~win~ |
| 2016-04-13 | ![]() | WPT $ 300 Jason Taylor/WPT Foundation Charity Event WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | 10 | $347 |
| 2016-04-13 | ![]() | WPT $ 300 Jason Taylor/WPT Foundation Charity Event WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | ~place~ | $~win~ |
| 2015-10-25 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 #32 No Limit Hold'em EPT Main Event EPT - 12 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | 22 | $22,912 |
| 2015-10-25 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 #32 No Limit Hold'em EPT Main Event EPT - 12 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | ~place~ | $~win~ |
| 2015-10-15 | ![]() | ~seria~ € 550 Pot Limit Omaha #7 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | 3 | $27,989 |
| 2015-10-15 | ![]() | ~seria~ € 550 Pot Limit Omaha #7 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | ~place~ | $~win~ |
| 2015-10-09 | ![]() | ~seria~ € 550 No Limit Hold'em - The Oktoberfest #2 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | 224 | $980 |
| 2015-10-09 | ![]() | ~seria~ € 550 No Limit Hold'em - The Oktoberfest #2 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | ~place~ | $~win~ |
| 2015-09-20 | ![]() | WPT $ 3,300 + 200 No Limit Hold'em - WPT Borgata Championship Main Event (Event #18) WPT - Borgata Poker Open, Atlantic City | 39 | $11,506 |
| 2015-09-20 | ![]() | WPT $ 3,300 + 200 No Limit Hold'em - WPT Borgata Championship Main Event (Event #18) WPT - Borgata Poker Open, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
| 2015-09-19 | ![]() | WPT $ 1,500 + 80 No Limit Hold'em - Turbo (Event #17) WPT - Borgata Poker Open, Atlantic City | 13 | $2,597 |
| 2015-09-19 | ![]() | WPT $ 1,500 + 80 No Limit Hold'em - Turbo (Event #17) WPT - Borgata Poker Open, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
| 2015-07-12 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em #69 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas | 28 | $12,275 |
| 2015-07-12 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em #69 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-07-10 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 400 No Limit Hold'em - Bellagio Cup XI Bellagio Cup XI, Las Vegas | 32 | $18,978 |
| 2015-07-10 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 400 No Limit Hold'em - Bellagio Cup XI Bellagio Cup XI, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-07-02 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em WSOP.com Event (Event #64) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 97 | $1,805 |
| 2015-07-02 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em WSOP.com Event (Event #64) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-06-27 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Turbo (Event #56) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 17 | $19,140 |
| 2015-06-27 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Turbo (Event #56) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-06-25 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em Six Handed (Event #51) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 56 | $7,887 |
| 2015-06-25 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em Six Handed (Event #51) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-06-14 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #30) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 178 | $1,974 |
| 2015-06-14 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #30) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-06-08 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #20) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 154 | $3,061 |
| 2015-06-08 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #20) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Millionaire Maker (Event #16) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 105 | $8,151 |
| 2015-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Millionaire Maker (Event #16) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-06-02 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em (Event #11) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 5 | $43,053 |
| 2015-06-02 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em (Event #11) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-05-29 | ![]() | WSOP $ 565 No Limit Hold'em The Colossus (Event #5) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 1423 | $2,125 |
| 2015-05-29 | ![]() | WSOP $ 565 No Limit Hold'em The Colossus (Event #5) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-04-20 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 200 No Limit Hold'em Borgata Sping Open (Event #8) Borgata Spring Poker Open/WPT World Championship, Atlantic City | 27 | $6,721 |
| 2015-04-20 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 200 No Limit Hold'em Borgata Sping Open (Event #8) Borgata Spring Poker Open/WPT World Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
| 2015-03-28 | ![]() | EPT € 5,000 + 200 #66 No Limit Hold'em - Six Max Turbo EPT - 11 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | 6 | $23,485 |
| 2015-03-28 | ![]() | EPT € 5,000 + 200 #66 No Limit Hold'em - Six Max Turbo EPT - 11 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | ~place~ | $~win~ |
| 2015-03-21 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 #18 No Limit Hold'em - IPT High Roller EPT - 11 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | 30 | $6,165 |
| 2015-03-21 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 #18 No Limit Hold'em - IPT High Roller EPT - 11 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | ~place~ | $~win~ |
| 2015-02-13 | ![]() | ~seria~ C$ 4,700 + 300 No Limit Hold'em WPT Main Event 2015 Fallsview Poker Classic, Niagara Falls | 30 | $9,323 |
| 2015-02-13 | ![]() | ~seria~ C$ 4,700 + 300 No Limit Hold'em WPT Main Event 2015 Fallsview Poker Classic, Niagara Falls | ~place~ | $~win~ |
| 2015-02-10 | ![]() | ~seria~ C$ 2,300 + 200 No Limit Hold'em 2015 Fallsview Poker Classic, Niagara Falls | 13 | $12,809 |
| 2015-02-10 | ![]() | ~seria~ C$ 2,300 + 200 No Limit Hold'em 2015 Fallsview Poker Classic, Niagara Falls | ~place~ | $~win~ |
| 2015-02-05 | ![]() | WPT $ 3,500 No Limit Hold'em - WPT Lucky Hearts Poker Open Championship #16 WPT Lucky Hearts Poker Open, Hollywood | 35 | $12,817 |
| 2015-02-05 | ![]() | WPT $ 3,500 No Limit Hold'em - WPT Lucky Hearts Poker Open Championship #16 WPT Lucky Hearts Poker Open, Hollywood | ~place~ | $~win~ |
| 2015-02-03 | ![]() | WPT $ 2,200 No Limit Hold'em - Six Max #15 WPT Lucky Hearts Poker Open, Hollywood | 4 | $19,080 |
| 2015-02-03 | ![]() | WPT $ 2,200 No Limit Hold'em - Six Max #15 WPT Lucky Hearts Poker Open, Hollywood | ~place~ | $~win~ |
| 2015-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 600 #7 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2015, Paradise Island | 35 | $31,820 |
| 2015-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 600 #7 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2015, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2014-12-11 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 #22 No Limit Hold'em EPT Main Event EPT - 11 - EUREKA - 4 - Prague, Prague | 153 | $11,117 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Биография Шеннон Шорр









