Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Турнирные результаты игрока: Шеннон Шорр
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2006-01-14 | ![]() | ~seria~ A$ 10,000 + 500 Main Event - No Limit Hold'em Crown Australian Poker Championships 2006, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
| 2006-01-31 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em 2006 Canadian Poker Championship, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2006-03-04 | ![]() | ~seria~ € 500 + 40 No Limit Hold'em 12th Vienna Spring Poker Festival, Vienna Simmering | ~place~ | $~win~ |
| 2006-05-21 | ![]() | ~seria~ € 2,500 + 100 World Heads Up Poker Championship World Headsup Poker Championships 2006, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
| 2006-06-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em WSOP Circuit Harrah's Lake Tahoe, Stateline | ~place~ | $~win~ |
| 2006-06-13 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em WSOP Circuit Harrah's Lake Tahoe, Stateline | ~place~ | $~win~ |
| 2006-07-14 | ![]() | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-07-18 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Limit Hold'em Bellagio Weekly Tournaments - Jul 2006, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-07-23 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-07-26 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-07-27 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-07-28 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-07-28 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-08-07 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 Bellagio Cup II - No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-09-09 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 100 No Limit Hold'em 2006 Borgata Poker Open - WPT, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
| 2006-09-19 | ![]() | EPT £ 1,000 + 40 No Limit Hold'em EPT - 3 - London, London | ~place~ | $~win~ |
| 2006-09-21 | ![]() | EPT £ 3,500 + 50 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 3 - London, London | ~place~ | $~win~ |
| 2006-10-09 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 120 No Limit Hold'em Festa Al Lago V Poker Tournament, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 90 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-12-09 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 120 No Limit Hold'em. Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-12-10 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-01-06 | ![]() | ~seria~ $ 7,800 + 200 WPT Championship Event - No Limit Hold'em PCA - 2007, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2007-03-16 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event Ultimate Poker Challenge Championship, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-04-16 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 180 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-04-30 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Championship Event WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-05-19 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championships Mirage Poker Showdown, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-06-19 | ![]() | WSOP $ 5,000 World Championship Heads Up No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-06-30 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-08-20 | ![]() | ~seria~ $ 1,940 + 90 No Limit Hold'em 2007 Legends of Poker, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
| 2007-09-11 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Main Event WSOP Circuit - Grand Tunica, Robinsonville | ~place~ | $~win~ |
| 2007-11-28 | ![]() | ~seria~ $ 2,350 + 150 No Limit Hold'em 2007 Vegas Open - NPL, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-11-29 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 120 No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-12-12 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-04-03 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 120 No Limit Hold'em Sixth Annual Five Star World Poker Classic - WPT World Championship, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-04-08 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 120 No Limit Hold'em Sixth Annual Five Star World Poker Classic - WPT World Championship, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-04-15 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Sixth Annual Five Star World Poker Classic - WPT World Championship, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-06-04 | ![]() | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-06-16 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-06-26 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-07-06 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 120 No Limit Hold'em Bellagio Cup IV, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-07-09 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Bellagio Cup IV, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-10-11 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 100 No Limit Hold'em 6th Annual Festa Al Lago Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-12-11 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2009-04-18 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event Seventh Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2009-06-01 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2009-06-14 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2009-06-30 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Биография Шеннон Шорр









