Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Турнирные результаты игрока: Шеннон Шорр
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2015-02-10 | ![]() | ~seria~ C$ 2,300 + 200 No Limit Hold'em 2015 Fallsview Poker Classic, Niagara Falls | 13 | $12,809 |
| 2015-09-19 | ![]() | WPT $ 1,500 + 80 No Limit Hold'em - Turbo (Event #17) WPT - Borgata Poker Open, Atlantic City | 13 | $2,597 |
| 2008-12-11 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 14 | $12,895 |
| 2006-12-09 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 120 No Limit Hold'em. Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 15 | $8,825 |
| 2007-09-11 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Main Event WSOP Circuit - Grand Tunica, Robinsonville | 15 | $9,370 |
| 2012-06-18 | ![]() | WSOP $ 2,500 Mixed Hold'em (Event #35) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 16 | $8,056 |
| 2010-06-09 | ![]() | WSOP $ 2,000 Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 17 | $7,805 |
| 2011-11-20 | ![]() | EPT € 300 + 30 No Limit Hold'em - Greek Poker Cup EPT - 8 - Loutraki, Loutraki | 17 | $1,031 |
| 2015-06-27 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Turbo (Event #56) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 17 | $19,140 |
| 2011-10-22 | ![]() | EPT € 2,000 + 100 No Limit Hold'em - Bounty EPT - 8 - San Remo, Sanremo | 19 | $3,268 |
| 2006-07-28 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas | 20 | $3,470 |
| 2006-09-21 | ![]() | EPT £ 3,500 + 50 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 3 - London, London | 21 | $11,298 |
| 2007-04-16 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 180 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | 21 | $5,505 |
| 2007-04-30 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Championship Event WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas | 21 | $9,778 |
| 2010-11-19 | ![]() | ~seria~ $ 4,750 + 250 No Limit Hold'em Fall Poker Open Championship, Hollywood | 21 | $10,450 |
| 2015-10-25 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 #32 No Limit Hold'em EPT Main Event EPT - 12 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | 22 | $22,912 |
| 2012-12-03 | ![]() | WPT € 3,300 No Limit Hold'em - Main Event WPT Prague, Prague | 23 | $16,633 |
| 2013-06-09 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #18) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 23 | $10,046 |
| 2008-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 25 | $5,601 |
| 2014-11-07 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em - Main Event Bounty Scramble Bestbet Jacksonville Fall Series 2014 & WPT Bounty Scramble, Jacksonville | 26 | $14,330 |
| 2013-12-16 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT High Roller EPT - 10 - EUREKA - 3 - Prague, Prague | 27 | $23,638 |
| 2015-04-20 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 200 No Limit Hold'em Borgata Sping Open (Event #8) Borgata Spring Poker Open/WPT World Championship, Atlantic City | 27 | $6,721 |
| 2008-06-26 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 28 | $20,430 |
| 2013-10-06 | ![]() | EPT £ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 10 - UKIPT - 4 - London, London | 28 | $24,224 |
| 2015-07-12 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em #69 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas | 28 | $12,275 |
| 2016-06-26 | ![]() | WSOP $ 1,500 Mixed No Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha (Event #45) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 29 | $5,650 |
| 2006-07-27 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas | 30 | $2,515 |
| 2012-06-22 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em (Event #41) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 30 | $18,609 |
| 2013-06-13 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #24) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 30 | $10,328 |
| 2015-02-13 | ![]() | ~seria~ C$ 4,700 + 300 No Limit Hold'em WPT Main Event 2015 Fallsview Poker Classic, Niagara Falls | 30 | $9,323 |
| 2015-03-21 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 #18 No Limit Hold'em - IPT High Roller EPT - 11 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | 30 | $6,165 |
| 2011-06-11 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit Hold'em - Six Handed 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 31 | $4,743 |
| 2008-06-16 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 32 | $9,775 |
| 2015-07-10 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 400 No Limit Hold'em - Bellagio Cup XI Bellagio Cup XI, Las Vegas | 32 | $18,978 |
| 2017-03-29 | ![]() | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em (Event #16) Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | 32 | $1,733 |
| 2010-06-17 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 33 | $14,629 |
| 2015-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 600 #7 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2015, Paradise Island | 35 | $31,820 |
| 2015-02-05 | ![]() | WPT $ 3,500 No Limit Hold'em - WPT Lucky Hearts Poker Open Championship #16 WPT Lucky Hearts Poker Open, Hollywood | 35 | $12,817 |
| 2009-06-30 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 37 | $17,271 |
| 2014-01-09 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 200 No Limit Hold'em PCA - 2014, Paradise Island | 37 | $4,040 |
| 2015-09-20 | ![]() | WPT $ 3,300 + 200 No Limit Hold'em - WPT Borgata Championship Main Event (Event #18) WPT - Borgata Poker Open, Atlantic City | 39 | $11,506 |
| 2013-05-31 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - 6 Handed (Event #4) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 40 | $5,599 |
| 2006-07-23 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 46 | $5,500 |
| 2011-12-08 | ![]() | ~seria~ € 1,180 No Limit Hold'em - Main Event GSOP Live - Prague, Prague | 46 | $3,775 |
| 2006-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 90 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 49 | $3,040 |
| 2007-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 56 | $8,232 |
| 2015-06-25 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em Six Handed (Event #51) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 56 | $7,887 |
| 2016-06-12 | ![]() | WSOP $ 3,000 H.O.R.S.E. (Event #18) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 59 | $4,584 |
| 2016-06-30 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em (Event #52) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 62 | $8,304 |
| 2012-12-09 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 9 - EUREKA - 2 - Prague, Prague | 65 | $15,685 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Биография Шеннон Шорр











