Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Турнирные результаты игрока: Шеннон Шорр
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2013-06-09 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #18) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2013-05-31 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - 6 Handed (Event #4) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 40 | $5,599 |
| 2013-05-31 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - 6 Handed (Event #4) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2013-05-06 | ![]() | ~seria~ C$ 5,000 + 300 No Limit Hold'em - High Roller PartyPoker WPT Canadian Spring Championship, Kahnawake | 5 | $20,040 |
| 2013-05-06 | ![]() | ~seria~ C$ 5,000 + 300 No Limit Hold'em - High Roller PartyPoker WPT Canadian Spring Championship, Kahnawake | ~place~ | $~win~ |
| 2013-05-03 | ![]() | ~seria~ C$ 3,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PartyPoker WPT Canadian Spring Championship, Kahnawake | 71 | $5,971 |
| 2013-05-03 | ![]() | ~seria~ C$ 3,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PartyPoker WPT Canadian Spring Championship, Kahnawake | ~place~ | $~win~ |
| 2013-01-14 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Six Max (Event #40) PCA - 2013, Paradise Island | 1 | $160,610 |
| 2013-01-14 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Six Max (Event #40) PCA - 2013, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2013-01-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 100 No Limit Hold'em (Event #19) PCA - 2013, Paradise Island | 11 | $5,520 |
| 2013-01-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 100 No Limit Hold'em (Event #19) PCA - 2013, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2013-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event (Event #5) PCA - 2013, Paradise Island | 141 | $15,000 |
| 2013-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event (Event #5) PCA - 2013, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2012-12-09 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 9 - EUREKA - 2 - Prague, Prague | 65 | $15,685 |
| 2012-12-09 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 9 - EUREKA - 2 - Prague, Prague | ~place~ | $~win~ |
| 2012-12-03 | ![]() | WPT € 3,300 No Limit Hold'em - Main Event WPT Prague, Prague | 23 | $16,633 |
| 2012-12-03 | ![]() | WPT € 3,300 No Limit Hold'em - Main Event WPT Prague, Prague | ~place~ | $~win~ |
| 2012-10-06 | ![]() | EPT € 2,000 + 100 No Limit Hold'em - Turbo EPT - 9 - San Remo, Sanremo | 4 | $28,729 |
| 2012-10-06 | ![]() | EPT € 2,000 + 100 No Limit Hold'em - Turbo EPT - 9 - San Remo, Sanremo | ~place~ | $~win~ |
| 2012-10-04 | ![]() | EPT € 900 + 90 No Limit Hold'em - Turbo EPT - 9 - San Remo, Sanremo | 11 | $3,267 |
| 2012-10-04 | ![]() | EPT € 900 + 90 No Limit Hold'em - Turbo EPT - 9 - San Remo, Sanremo | ~place~ | $~win~ |
| 2012-07-12 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em - Day 1A Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas | 4 | $125,848 |
| 2012-07-12 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em - Day 1A Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2012-07-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Six Handed (Event #57) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 3 | $455,362 |
| 2012-07-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Six Handed (Event #57) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2012-07-01 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #54) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 284 | $1,942 |
| 2012-07-01 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #54) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2012-06-22 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em (Event #41) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 30 | $18,609 |
| 2012-06-22 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em (Event #41) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2012-06-18 | ![]() | WSOP $ 2,500 Mixed Hold'em (Event #35) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 16 | $8,056 |
| 2012-06-18 | ![]() | WSOP $ 2,500 Mixed Hold'em (Event #35) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2012-06-04 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha (Event #11) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 85 | $2,933 |
| 2012-06-04 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha (Event #11) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2012-01-31 | ![]() | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Bounty EPT - 8 - FPS - 2 - Deauville, Deauville | 3 | $7,233 |
| 2012-01-31 | ![]() | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Bounty EPT - 8 - FPS - 2 - Deauville, Deauville | ~place~ | $~win~ |
| 2012-01-26 | ![]() | ~seria~ € 5,000 No Limit Hold'em - Diamond Championships Euro Finals of Poker 2012, Paris | 13 | $9,901 |
| 2012-01-26 | ![]() | ~seria~ € 5,000 No Limit Hold'em - Diamond Championships Euro Finals of Poker 2012, Paris | ~place~ | $~win~ |
| 2012-01-10 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 150 No Limit Hold'em - Leaderboard Event PCA - 2012, Paradise Island | 4 | $45,910 |
| 2012-01-10 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 150 No Limit Hold'em - Leaderboard Event PCA - 2012, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2011-12-08 | ![]() | ~seria~ € 1,180 No Limit Hold'em - Main Event GSOP Live - Prague, Prague | 46 | $3,775 |
| 2011-12-08 | ![]() | ~seria~ € 1,180 No Limit Hold'em - Main Event GSOP Live - Prague, Prague | ~place~ | $~win~ |
| 2011-12-06 | ![]() | EPT € 2,000 + 100 No Limit Hold'em - Bounty EPT - 8 - EUREKA - 1 - Prague, Prague | 4 | $17,674 |
| 2011-12-06 | ![]() | EPT € 2,000 + 100 No Limit Hold'em - Bounty EPT - 8 - EUREKA - 1 - Prague, Prague | ~place~ | $~win~ |
| 2011-12-04 | ![]() | WPT No Limit Hold'em - Six Max WPT Prague, Prague | 7 | $6,341 |
| 2011-12-04 | ![]() | WPT No Limit Hold'em - Six Max WPT Prague, Prague | ~place~ | $~win~ |
| 2011-11-20 | ![]() | EPT € 300 + 30 No Limit Hold'em - Greek Poker Cup EPT - 8 - Loutraki, Loutraki | 17 | $1,031 |
| 2011-11-20 | ![]() | EPT € 300 + 30 No Limit Hold'em - Greek Poker Cup EPT - 8 - Loutraki, Loutraki | ~place~ | $~win~ |
| 2011-11-19 | ![]() | EPT € 400 + 40 No Limit Hold'em - Turbo Bounty EPT - 8 - Loutraki, Loutraki | 6 | $1,306 |
| 2011-11-19 | ![]() | EPT € 400 + 40 No Limit Hold'em - Turbo Bounty EPT - 8 - Loutraki, Loutraki | ~place~ | $~win~ |
| 2011-11-18 | ![]() | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Turbo Bounty EPT - 8 - Loutraki, Loutraki | 4 | $2,888 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Биография Шеннон Шорр










