Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Турнирные результаты игрока: Шеннон Шорр
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2014-12-11 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 #22 No Limit Hold'em EPT Main Event EPT - 11 - EUREKA - 4 - Prague, Prague | ~place~ | $~win~ |
| 2014-12-07 | ![]() | EPT € 1,000 + 100 #2 No Limit Hold'em EUREKA - Main Event EPT - 11 - EUREKA - 4 - Prague, Prague | 89 | $3,893 |
| 2014-12-07 | ![]() | EPT € 1,000 + 100 #2 No Limit Hold'em EUREKA - Main Event EPT - 11 - EUREKA - 4 - Prague, Prague | ~place~ | $~win~ |
| 2014-11-07 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em - Main Event Bounty Scramble Bestbet Jacksonville Fall Series 2014 & WPT Bounty Scramble, Jacksonville | 26 | $14,330 |
| 2014-11-07 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em - Main Event Bounty Scramble Bestbet Jacksonville Fall Series 2014 & WPT Bounty Scramble, Jacksonville | ~place~ | $~win~ |
| 2014-11-06 | ![]() | ~seria~ $ 1,570 No Limit Hold'em - Bounty Bestbet Jacksonville Fall Series 2014 & WPT Bounty Scramble, Jacksonville | 7 | $2,905 |
| 2014-11-06 | ![]() | ~seria~ $ 1,570 No Limit Hold'em - Bounty Bestbet Jacksonville Fall Series 2014 & WPT Bounty Scramble, Jacksonville | ~place~ | $~win~ |
| 2014-08-27 | ![]() | EPT € 5,000 + 200 #41 No Limit Hold'em - Turbo 6Max EPT - 11 - ESPT - 5 - Barcelona, Barcelona | 1 | $149,474 |
| 2014-08-27 | ![]() | EPT € 5,000 + 200 #41 No Limit Hold'em - Turbo 6Max EPT - 11 - ESPT - 5 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
| 2014-08-21 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 #17 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 11 - ESPT - 5 - Barcelona, Barcelona | 159 | $12,364 |
| 2014-08-21 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 #17 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 11 - ESPT - 5 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
| 2014-07-02 | ![]() | WSOP $ 1,111 No Limit Hold'em - The Little One for One Drop (Event #62) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 419 | $1,780 |
| 2014-07-02 | ![]() | WSOP $ 1,111 No Limit Hold'em - The Little One for One Drop (Event #62) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2014-07-01 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #60) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 149 | $3,460 |
| 2014-07-01 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #60) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2014-06-01 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #9) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 145 | $2,147 |
| 2014-06-01 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #9) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2014-05-30 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout (Event #6) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 67 | $4,411 |
| 2014-05-30 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout (Event #6) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2014-02-07 | ![]() | WPT $ 3,500 No Limit Hold'em Lucky Hearts Poker Open Championship WPT Lucky Hearts Poker Open, Coconut Creek | 2 | $190,039 |
| 2014-02-07 | ![]() | WPT $ 3,500 No Limit Hold'em Lucky Hearts Poker Open Championship WPT Lucky Hearts Poker Open, Coconut Creek | ~place~ | $~win~ |
| 2014-01-09 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 200 No Limit Hold'em PCA - 2014, Paradise Island | 37 | $4,040 |
| 2014-01-09 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 200 No Limit Hold'em PCA - 2014, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2014-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 300 No Limit Hold'em Turbo PCA - 2014, Paradise Island | 9 | $12,740 |
| 2014-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 300 No Limit Hold'em Turbo PCA - 2014, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2013-12-16 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT High Roller EPT - 10 - EUREKA - 3 - Prague, Prague | 27 | $23,638 |
| 2013-12-16 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT High Roller EPT - 10 - EUREKA - 3 - Prague, Prague | ~place~ | $~win~ |
| 2013-11-09 | ![]() | ~seria~ € 1,500 + 90 No Limit Hold'em - Re-Entry Master Classics of Poker 2013, Amsterdam | 8 | $21,799 |
| 2013-11-09 | ![]() | ~seria~ € 1,500 + 90 No Limit Hold'em - Re-Entry Master Classics of Poker 2013, Amsterdam | ~place~ | $~win~ |
| 2013-10-18 | ![]() | ~seria~ € 10,000 + 450 No Limit Hold'em - Main Event (Event #6) 2013 World Series of Poker - Europe, Enghien-les-Bains | 8 | $104,753 |
| 2013-10-18 | ![]() | ~seria~ € 10,000 + 450 No Limit Hold'em - Main Event (Event #6) 2013 World Series of Poker - Europe, Enghien-les-Bains | ~place~ | $~win~ |
| 2013-10-14 | ![]() | ~seria~ € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Mixed Max (Event #2) 2013 World Series of Poker - Europe, Enghien-les-Bains | 5 | $41,489 |
| 2013-10-14 | ![]() | ~seria~ € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Mixed Max (Event #2) 2013 World Series of Poker - Europe, Enghien-les-Bains | ~place~ | $~win~ |
| 2013-10-11 | ![]() | EPT £ 1,000 + 100 No Limit Hold'em - 8 Handed EPT - 10 - UKIPT - 4 - London, London | 6 | $5,067 |
| 2013-10-11 | ![]() | EPT £ 1,000 + 100 No Limit Hold'em - 8 Handed EPT - 10 - UKIPT - 4 - London, London | ~place~ | $~win~ |
| 2013-10-06 | ![]() | EPT £ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 10 - UKIPT - 4 - London, London | 28 | $24,224 |
| 2013-10-06 | ![]() | EPT £ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 10 - UKIPT - 4 - London, London | ~place~ | $~win~ |
| 2013-09-06 | ![]() | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em EPT - 10 - ESPT - 4 - Barcelona, Barcelona | 13 | $3,156 |
| 2013-09-06 | ![]() | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em EPT - 10 - ESPT - 4 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
| 2013-09-01 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 10 - ESPT - 4 - Barcelona, Barcelona | 181 | $11,611 |
| 2013-09-01 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 10 - ESPT - 4 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
| 2013-08-22 | ![]() | ~seria~ $ 5,300 No Limit Hold'em - Championship Event Seminole Hard Rock 2013 Poker Open, Hollywood | 251 | $8,726 |
| 2013-08-22 | ![]() | ~seria~ $ 5,300 No Limit Hold'em - Championship Event Seminole Hard Rock 2013 Poker Open, Hollywood | ~place~ | $~win~ |
| 2013-06-28 | ![]() | WSOP $ 25,000 No Limit Hold'em - 6 Handed (Event #52) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 7 | $129,342 |
| 2013-06-28 | ![]() | WSOP $ 25,000 No Limit Hold'em - 6 Handed (Event #52) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2013-06-19 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em - Turbo (Event #34) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 95 | $2,536 |
| 2013-06-19 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em - Turbo (Event #34) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2013-06-13 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #24) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 30 | $10,328 |
| 2013-06-13 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #24) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2013-06-09 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #18) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 23 | $10,046 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Биография Шеннон Шорр










