Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Следующая
Турнирные результаты игрока: Даниэль Негреану
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2012-02-17 | ![]() | ~seria~ R$ 3,700 + 300 No Limit Hold'em - Main Event Latin American Poker Tour IV - Grand Final, Sao Paulo | 6 | $28,177 |
2010-06-27 | ![]() | WSOP Tournament of Champions 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 6 | $25,000 |
2008-02-25 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 Week 6 - "International" Poker After Dark III, Las Vegas | 6 | $~win~ |
2004-07-25 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em Championship 2004 Orleans Open, Las Vegas | 6 | $13,315 |
2003-11-22 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 No Limit Hold'em - Main Event 2003 Showdown at the Sands, Atlantic City | 6 | $67,900 |
2003-10-03 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Main Event 2003 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 6 | $21,170 |
2003-05-03 | ![]() | WSOP $ 2,000 Pot Limit Hold'em 34th World Series of Poker (WSOP) 2003, Las Vegas | 6 | $13,940 |
2002-12-04 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Pot Limit Hold'em Bellagio Five Diamond Poker Classic - 2002, Las Vegas | 6 | $4,685 |
2002-06-15 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Omaha Hi/Lo / Hold'em California State Poker Championship 2002, Los Angeles | 6 | $2,205 |
1999-12-11 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Omaha Hi-Lo Split 1999 United States Poker Championship, Atlantic City | 6 | $3,015 |
1998-12-09 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 Omaha Hi/Lo Split 1998 United States Poker Championship, Atlantic City | 6 | $2,295 |
1998-02-13 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 No Limit Hold'em 1998 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 6 | $3,685 |
1997-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 20 7 Card Stud 1997 World Poker Finals, Mashantucket | 6 | $2,664 |
2013-05-18 | ![]() | WPT $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - WPT World Championship WPT World Championship, Las Vegas | 7 | $137,085 |
2008-06-14 | ![]() | WSOP $ 5,000 Pot Limit Omaha 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 7 | $123,437 |
2006-07-03 | ![]() | WSOP $ 2,000 Limit Omaha Hi/Lo 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 7 | $48,776 |
2006-06-17 | ![]() | ~seria~ Round 1 - Group A Intercontinental Poker Championship, Las Vegas | 7 | $~win~ |
2004-09-01 | ![]() | ~seria~ No Limit Hold'em - Tournament of Champions World Series of Poker Tournament of Champions, Las Vegas | 7 | $~win~ |
2004-05-02 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit Hold'em 35th World Series of Poker (WSOP) 2004, Las Vegas | 7 | $21,800 |
2003-07-10 | ![]() | ~seria~ € 10,000 Grand Prix de Paris / WPT Summer Tournament 2003, Paris | 7 | $30,828 |
2001-11-28 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 No Limit Hold'em 2001 United States Poker Championship, Atlantic City | 7 | $1,920 |
2000-12-04 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Omaha Hi-Lo Split 2000 United States Poker Championship, Atlantic City | 7 | $1,875 |
1999-08-15 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 7 Card Stud Hi-Lo 1999 Legends of Poker, Los Angeles | 7 | $1,750 |
1998-02-06 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Limit Hold'em 1998 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 7 | $2,715 |
2012-04-05 | ![]() | ~seria~ € 10,000 No Limit Hold'em iSeriesLIVE, Dublin | 8 | $~win~ |
2012-03-06 | ![]() | ~seria~ $ 100 No Limit Hold'em - Silicon Valley Poker Challenge Bay 101 Shooting Stars, San Jose | 8 | $~win~ |
2010-09-21 | ![]() | ~seria~ £ 10,000 + 350 No Limit Hold'em - High Roller Heads-Up 2010 World Series Of Poker - Europe, London | 8 | $72,576 |
2010-06-09 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Deuce to Seven Draw 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 8 | $26,004 |
2010-02-12 | ![]() | ~seria~ Heat 1 Party Poker Premier League IV, Las Vegas | 8 | $~win~ |
2006-06-30 | ![]() | WSOP $ 2,500 Short Handed No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 8 | $38,852 |
2004-05-19 | ![]() | WSOP $ 5,000 Pot Limit Omaha 35th World Series of Poker (WSOP) 2004, Las Vegas | 8 | $45,000 |
2002-10-17 | ![]() | ~seria~ $ 10 No Limit Hold'em Costa Rica Classic, San Jose | 8 | $1,200 |
2002-05-12 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em Shootout 33rd World Series of Poker (WSOP) 2002, Las Vegas | 8 | $6,180 |
2001-11-27 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Seven Card Stud 2001 United States Poker Championship, Atlantic City | 8 | $1,568 |
2001-09-19 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em 2001 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 8 | $2,182 |
2001-02-23 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Limit Hold'em 2001 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 8 | $6,312 |
1999-08-30 | ![]() | ~seria~ $50000 Points Championship Play-off 1999 Legends of Poker, Los Angeles | 8 | $1,000 |
1999-02-27 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 7 Card Stud LA Poker Classic VIII, Los Angeles | 8 | $1,920 |
1997-08-06 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 25 Pot Limit Hold'em Heavenly Hold'em, Los Angeles | 8 | $680 |
2017-05-26 | ![]() | ~seria~ $ 98,000 + 2,000 No Limit Hold'em - Super High Roller Aria Super High Roller 19, Las Vegas | 8 | $211,680 |
2014-06-25 | ![]() | WSOP $ 1,500 Eight Game Mix (Event #50) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 9 | $9,014 |
2010-12-07 | ![]() | ~seria~ A$ 6,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event APPT - Sydney, Sydney | 9 | $36,002 |
2009-01-05 | ![]() | ~seria~ Wold Cup of Poker - Team Event PCA - 2009, Paradise Island | 9 | $1,000 |
2004-05-08 | ![]() | WSOP $ 1,500 No-Limit Hold'em Shootout 35th World Series of Poker (WSOP) 2004, Las Vegas | 9 | $5,000 |
2002-09-04 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 No Limit Hold'em Hall of Fame Poker Classic 2002, Las Vegas | 9 | $2,380 |
2002-04-07 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 60 No Limit Hold'em Shooting Star Tournament, San Jose | 9 | $4,050 |
2001-02-04 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Omaha Hi/Lo 2001 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 9 | $1,220 |
1999-02-19 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 No Limit Hold'em LA Poker Classic VIII, Los Angeles | 9 | $2,400 |
1998-09-27 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 20 Limit Hold'em 1998 National Championship of Poker, Inglewood | 9 | $1,245 |
1998-08-06 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 No Limit Hold'em 1998 Heavenly Hold'em, Los Angeles | 9 | $1,206 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Следующая
Биография Даниэль Негреану