Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Следующая
Турнирные результаты игрока: Даниэль Негреану
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
1997-07-23 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 30 Limit Hold'em 1997 Orleans Open, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1997-08-04 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 25 Limit Hold'em Heavenly Hold'em, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1997-08-06 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 25 Pot Limit Hold'em Heavenly Hold'em, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1997-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 20 7 Card Stud 1997 World Poker Finals, Mashantucket | ~place~ | $~win~ |
1997-12-07 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 20 Limit Hold'em 1997 World Poker Finals, Mashantucket | ~place~ | $~win~ |
1997-12-09 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 80 Limit Hold'em 1997 World Poker Finals, Mashantucket | ~place~ | $~win~ |
1998-02-06 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Limit Hold'em 1998 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1998-02-13 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 No Limit Hold'em 1998 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1998-04-29 | ![]() | WSOP $ 2,000 Hold'em Pot Limit 29th World Series of Poker (WSOP) 1998, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1998-06-01 | ![]() | ~seria~ $ 300 Limit Hold'em California State Poker Championship 1998, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1998-07-16 | ![]() | ~seria~ $ 230 Seven Card Stud/Hold'em 1998 Orleans Open, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1998-07-25 | ![]() | ~seria~ $ 230 Limit Hold'em 1998 Orleans Open, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1998-07-28 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 20 Limit Hold'em 1998 Heavenly Hold'em, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1998-08-06 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 No Limit Hold'em 1998 Heavenly Hold'em, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1998-09-27 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 20 Limit Hold'em 1998 National Championship of Poker, Inglewood | ~place~ | $~win~ |
1998-12-09 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 Omaha Hi/Lo Split 1998 United States Poker Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
1999-02-07 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Limit Hold'em Shootout LA Poker Classic VIII, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1999-02-14 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Omaha Hi/Lo Split LA Poker Classic VIII, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1999-02-19 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 No Limit Hold'em LA Poker Classic VIII, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1999-02-27 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 7 Card Stud LA Poker Classic VIII, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1999-03-01 | ![]() | ~seria~ $ 100 No Limit Hold'em 1999 Winnin' o' the Green, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1999-03-01 | ![]() | ~seria~ $ 200 Omaha Hi/Lo Split 1999 Winnin' o' the Green, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1999-05-04 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha 8 or Better 30th World Series of Poker (WSOP) 1999, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1999-06-25 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em Championship California State Poker Championship 1999, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1999-08-09 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Omaha Hi-Lo 1999 Legends of Poker, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1999-08-15 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 7 Card Stud Hi-Lo 1999 Legends of Poker, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1999-08-25 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 7 Card Stud Hi-Lo 1999 Legends of Poker, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1999-08-28 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 7 Card Stud 1999 Legends of Poker, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1999-08-30 | ![]() | ~seria~ $50000 Points Championship Play-off 1999 Legends of Poker, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1999-12-06 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Omaha Hi-Lo Split 1999 United States Poker Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
1999-12-08 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Limit Hold'em 1999 United States Poker Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
1999-12-11 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Omaha Hi-Lo Split 1999 United States Poker Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
1999-12-14 | ![]() | ~seria~ $ 7,500 + 100 Texas Hold'em Championship Event 1999 United States Poker Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2000-12-04 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Omaha Hi-Lo Split 2000 United States Poker Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2000-12-12 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 No Limit Hold'em 2000 United States Poker Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2001-01-11 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Limit 7 Card Stud Hi/Lo 1st Annual World Poker Challenge, Reno | ~place~ | $~win~ |
2001-01-25 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 80 No Limit Hold'em Championship 1st Annual World Poker Challenge, Reno | ~place~ | $~win~ |
2001-02-04 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Omaha Hi/Lo 2001 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2001-02-18 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 HORSE 2001 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2001-02-23 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Limit Hold'em 2001 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2001-04-05 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Pot Limit Hold'em The Second Annual Jack Binion World Poker Open, Tunica | ~place~ | $~win~ |
2001-05-02 | ![]() | WSOP $ 1,500 + 90 Razz 32nd World Series of Poker (WSOP) 2001, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2001-05-14 | ![]() | WSOP $ 10,000 Championship Event - No Limit Hold'em 32nd World Series of Poker (WSOP) 2001, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2001-06-02 | ![]() | ~seria~ $ 2,175 No Limit Hold'em 2001 World Heads Up Poker Championship, Vienna Simmering | ~place~ | $~win~ |
2001-06-05 | ![]() | ~seria~ ATS 34,400 + 1,650 World Heads Up Poker Championships Finals Austrian Masters 2001, Vienna Simmering | ~place~ | $~win~ |
2001-08-20 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Omaha Hi-Lo 2001 Legends of Poker, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2001-08-23 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 7 Card Stud 2001 Legends of Poker, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2001-09-12 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Omaha Eight or Better 2001 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2001-09-19 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em 2001 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2001-10-28 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em 2001 World Poker Finals, Mashantucket | ~place~ | $~win~ |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Следующая
Биография Даниэль Негреану