Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Следующая
Турнирные результаты игрока: Даниэль Негреану
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2002-02-19 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Omaha Hi/Lo 2002 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 1 | $46,740 |
2002-02-13 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Pot Limit Hold'em 2002 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 1 | $41,995 |
2001-10-28 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em 2001 World Poker Finals, Mashantucket | 1 | $35,260 |
2001-09-12 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Omaha Eight or Better 2001 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 1 | $16,684 |
2001-08-23 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 7 Card Stud 2001 Legends of Poker, Los Angeles | 1 | $22,000 |
2001-01-11 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Limit 7 Card Stud Hi/Lo 1st Annual World Poker Challenge, Reno | 1 | $22,503 |
1999-12-14 | ![]() | ~seria~ $ 7,500 + 100 Texas Hold'em Championship Event 1999 United States Poker Championship, Atlantic City | 1 | $210,000 |
1999-08-09 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Omaha Hi-Lo 1999 Legends of Poker, Los Angeles | 1 | $20,400 |
1999-03-01 | ![]() | ~seria~ $ 200 Omaha Hi/Lo Split 1999 Winnin' o' the Green, Los Angeles | 1 | $8,960 |
1999-02-07 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Limit Hold'em Shootout LA Poker Classic VIII, Los Angeles | 1 | $23,940 |
1998-07-28 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 20 Limit Hold'em 1998 Heavenly Hold'em, Los Angeles | 1 | $33,078 |
1998-07-16 | ![]() | ~seria~ $ 230 Seven Card Stud/Hold'em 1998 Orleans Open, Las Vegas | 1 | $18,490 |
1998-06-01 | ![]() | ~seria~ $ 300 Limit Hold'em California State Poker Championship 1998, Los Angeles | 1 | $40,320 |
1998-04-29 | ![]() | WSOP $ 2,000 Hold'em Pot Limit 29th World Series of Poker (WSOP) 1998, Las Vegas | 1 | $169,460 |
1997-12-09 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 80 Limit Hold'em 1997 World Poker Finals, Mashantucket | 1 | $38,400 |
1997-12-07 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 20 Limit Hold'em 1997 World Poker Finals, Mashantucket | 1 | $14,000 |
1997-08-04 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 25 Limit Hold'em Heavenly Hold'em, Los Angeles | 1 | $18,800 |
2017-04-18 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 400 Bellagio Mixed Game High Roller Bellagio Mixed Game High Roller, Las Vegas | 2 | $77,500 |
2017-04-17 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 400 Bellagio Mixed Game High Roller Bellagio Mixed Game High Roller, Las Vegas | 2 | $175,000 |
2014-06-29 | ![]() | WSOP $ 1,000,000 No Limit Hold'em - The Big One for One Drop (Event #57) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 2 | $8,288,001 |
2014-06-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit 2-7 Draw Lowball (Event #13) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 2 | $156,674 |
2013-09-05 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 No Limit Hold'em - High Roller Re-Entry EPT - 10 - ESPT - 4 - Barcelona, Barcelona | 2 | $352,881 |
2013-07-03 | ![]() | WSOP $ 2,500 2-7 Triple Draw Lowball (Event #59) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 2 | $107,055 |
2012-04-29 | ![]() | EPT € 25,000 + 500 No Limit Hold'em - 8 Max High Roller EPT - 8 - Grand Final, Monte Carlo | 2 | $790,304 |
2011-01-06 | ![]() | ~seria~ $ 100,000 + 500 No Limit Hold'em - Super High Roller Event PCA - 2011, Paradise Island | 2 | $1,000,000 |
2009-09-26 | ![]() | ~seria~ £ 10,000 + 350 No Limit Hold'em - World Championship Event 2009 World Series Of Poker - Europe , London | 2 | $817,035 |
2009-09-25 | ![]() | ~seria~ Caesars Cup - Europe vs USA 2009 World Series Of Poker - Europe , London | 2 | $~win~ |
2009-06-05 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit Hold'em - Six Handed 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 2 | $138,280 |
2007-01-21 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 Main Event - No Limit Hold'em 2007 Gold Strike World Poker Open, Tunica | 2 | $502,691 |
2006-06-25 | ![]() | ~seria~ No Limit Hold'em Tournament of Champions, Las Vegas | 2 | $325,000 |
2004-03-18 | ![]() | ~seria~ $ 7,000 Limit Hold'em Championship Final Day 2004 - PartyPoker.com Million III Limit Hold'em, Cruise | 2 | $675,178 |
2003-05-15 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em 34th World Series of Poker (WSOP) 2003, Las Vegas | 2 | $210,980 |
2002-09-30 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 Limit Hold'em 2002 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 2 | $9,940 |
2002-05-15 | ![]() | WSOP $ 5,000 Omaha Hi/Lo Split 33rd World Series of Poker (WSOP) 2002, Las Vegas | 2 | $85,400 |
2002-02-15 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Limit Hold'em 2002 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 2 | $84,987 |
2001-12-02 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 No Limit Hold'em 2001 United States Poker Championship, Atlantic City | 2 | $19,300 |
2001-04-05 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Pot Limit Hold'em The Second Annual Jack Binion World Poker Open, Tunica | 2 | $22,698 |
1999-12-08 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Limit Hold'em 1999 United States Poker Championship, Atlantic City | 2 | $20,700 |
1999-08-28 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 7 Card Stud 1999 Legends of Poker, Los Angeles | 2 | $14,950 |
1999-08-25 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 7 Card Stud Hi-Lo 1999 Legends of Poker, Los Angeles | 2 | $17,250 |
1999-03-01 | ![]() | ~seria~ $ 100 No Limit Hold'em 1999 Winnin' o' the Green, Los Angeles | 2 | $5,605 |
2017-06-04 | ![]() | WSOP $ 10,000 Omaha Hi/Lo Championship (Event #9) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | 2 | $240,290 |
2015-12-18 | ![]() | WPT $ 100,000 WPT Alpha8 - No Limit Hold'em High Roller (Event #18) WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 3 | $640,103 |
2015-06-19 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better Championship (Event #41) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 3 | $113,062 |
2012-10-20 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Festa Al Lago, Las Vegas | 3 | $38,679 |
2011-05-18 | ![]() | ~seria~ $ 100,000 Super High Roller Event - No Limit Hold'em Ninth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | 3 | $448,320 |
2009-06-29 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 Week 11 - Magnificent Six Poker After Dark V, Las Vegas | 3 | $~win~ |
2008-01-20 | ![]() | ~seria~ $ 300 No Limit Hold'em The 2nd Annual Jennifer Harman Charity Poker Tournament, Las Vegas | 3 | $~win~ |
2007-06-12 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 3 | $101,351 |
2006-12-14 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 3 | $592,000 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Следующая
Биография Даниэль Негреану