Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Следующая
Турнирные результаты игрока: Даниэль Негреану
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2014-06-19 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Heads-Up (Event #40) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 10 | $26,584 |
2014-06-15 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud (Event #34) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 10 | $8,504 |
2014-06-06 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Razz (Event #18) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 10 | $28,878 |
2009-06-01 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship Seven Card Stud 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 10 | $36,266 |
2002-10-29 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 Seven Card Stud 2002 World Poker Finals, Mashantucket | 10 | $1,100 |
2002-02-22 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Limit Hold'em 2002 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 10 | $5,119 |
1997-07-23 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 30 Limit Hold'em 1997 Orleans Open, Las Vegas | 10 | $1,050 |
2015-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event (Event #68) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 11 | $526,778 |
2010-06-30 | ![]() | WSOP $ 25,000 No Limit Hold'em - Six Handed 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 11 | $77,569 |
2008-06-07 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship Seven Card Stud 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 11 | $33,417 |
2002-05-07 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha Hi/Lo Split 33rd World Series of Poker (WSOP) 2002, Las Vegas | 11 | $4,060 |
2001-05-14 | ![]() | WSOP $ 10,000 Championship Event - No Limit Hold'em 32nd World Series of Poker (WSOP) 2001, Las Vegas | 11 | $63,940 |
2016-07-02 | ![]() | WSOP $ 50,000 Poker Players Championship (6-handed) (Event #55) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 12 | $92,702 |
2016-06-27 | ![]() | WSOP $ 10,000 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) Championship (Event #47) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 12 | $20,783 |
2013-05-31 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo (Event #5) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 12 | $12,269 |
2003-01-23 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Omaha Hi/Lo The Fourth Annual Jack Binion World Poker Open, Tunica | 12 | $1,362 |
1999-05-04 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha 8 or Better 30th World Series of Poker (WSOP) 1999, Las Vegas | 12 | $5,580 |
2013-03-17 | ![]() | ~seria~ $ 125,000 No Limit Hold'em PartyPoker.com Premier League Poker VI, London | 13 | $32,000 |
2012-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit 2-7 Draw Lowball (Event #60) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 13 | $19,272 |
2008-06-25 | ![]() | WSOP $ 50,000 H.O.R.S.E. 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 13 | $142,080 |
2003-04-17 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud 34th World Series of Poker (WSOP) 2003, Las Vegas | 13 | $2,460 |
2003-02-17 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Seven Card Stud 2003 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 13 | $1,285 |
2003-02-03 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 No Limit Hold'em 2003 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 13 | $1,910 |
2016-06-11 | ![]() | WSOP $ 10,000 2-7 Draw Lowball Championship (Event #16) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 14 | $15,464 |
2015-01-12 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 #24 No Limit Hold'em - High Roller 8 Handed PCA - 2015, Paradise Island | 14 | $89,100 |
2014-01-11 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em High Roller PCA - 2014, Paradise Island | 14 | $89,560 |
2008-09-22 | ![]() | ~seria~ £ 2,500 + 150 Limit H.O.R.S.E. 2008 World Series Of Poker - Europe, London | 14 | $10,003 |
2007-12-12 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 14 | $96,355 |
2002-12-02 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Limit Hold'em Bellagio Five Diamond Poker Classic - 2002, Las Vegas | 14 | $1,558 |
2002-02-09 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 70 Limit Hold'em 2002 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 14 | $15,390 |
2016-05-04 | ![]() | EPT € 25,000 + 750 No Limit Hold'em - High Roller #63 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | 15 | $96,670 |
2012-09-25 | ![]() | ~seria~ € 3,000 + 250 No Limit Hold'em - Shootout (Event #4) 2012 World Series of Poker - Europe, Cannes | 16 | $7,082 |
2010-06-14 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em - Six Handed 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 16 | $23,537 |
2009-06-29 | ![]() | WSOP $ 2,500 Deuce to Seven Triple Draw 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 16 | $7,223 |
2004-03-03 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 200 WPT No Limit Hold'em Championship Final Day 2004 - Bay 101 Shooting Stars, San Jose | 17 | $7,980 |
2002-02-08 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Pot Limit Omaha 2002 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 17 | $924 |
2001-06-05 | ![]() | ~seria~ ATS 34,400 + 1,650 World Heads Up Poker Championships Finals Austrian Masters 2001, Vienna Simmering | 17 | $496 |
2014-06-08 | ![]() | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E (Event #22) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 18 | $18,254 |
2016-06-14 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em 6-Handed (Event #21) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 19 | $19,449 |
2012-09-27 | ![]() | ~seria~ € 1,500 + 150 Pot Limit Omaha - Six Handed (Event #6) 2012 World Series of Poker - Europe, Cannes | 19 | $3,619 |
2003-02-02 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Omaha Hi/Lo 2003 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 19 | $770 |
2001-06-02 | ![]() | ~seria~ $ 2,175 No Limit Hold'em 2001 World Heads Up Poker Championship, Vienna Simmering | 19 | $504 |
2011-06-23 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 20 | $24,942 |
2006-07-09 | ![]() | WSOP $ 10,000 Pot Limit Omaha 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 20 | $12,295 |
2008-06-03 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 22 | $16,496 |
2005-07-03 | ![]() | WSOP $ 3,000 Limit Hold'em 36th World Series of Poker (WSOP) 2005, Las Vegas | 22 | $6,725 |
2008-09-19 | ![]() | ~seria~ £ 1,500 + 75 No Limit Hold'em 2008 World Series Of Poker - Europe, London | 24 | $7,830 |
2015-06-07 | ![]() | WSOP $ 3,000 Limit Hold'em Six Handed (Event #19) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 25 | $6,226 |
2014-12-15 | ![]() | WPT $ 10,000 + 400 No Limit Hold'em WPT Main Event WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 25 | $36,947 |
2014-06-23 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Ante-Up (Event #47) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 25 | $6,573 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Следующая
Биография Даниэль Негреану