Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Турнирные результаты игрока: Джейсон Мерсье
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2014-06-27 | ![]() | ~seria~ $ 100,000 + 2,000 No Limit Hold'em Super High Roller Super High Roller , Las Vegas | 2 | $1,622,181 |
| 2013-05-13 | ![]() | EPT € 98,000 + 2,000 No Limit Hold'em - Super High Roller - 8 Max EPT - 9 - Grand Final, Monte Carlo | 2 | $1,462,964 |
| 2008-04-01 | ![]() | EPT € 4,700 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 4 - Sanremo, Sanremo | 1 | $1,372,893 |
| 2008-10-05 | ![]() | EPT £ 20,000 + 300 No Limit Hold'em - High Roller EPT - 5 - London, London | 1 | $944,847 |
| 2017-04-04 | ![]() | ~seria~ $ 25,500 No Limit Hold'em High-Roller (Event #28) Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | 1 | $794,600 |
| 2014-12-05 | ![]() | WPT $ 97,000 + 3,000 No Limit Texas Hold'em Super High Roller WPT Alpha8 - Saint Kitts, St. Kitts | 1 | $727,500 |
| 2011-12-09 | ![]() | ~seria~ $ 100,000 No Limit Hold'em - High Roller Event 2011 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 1 | $709,767 |
| 2015-06-15 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Six Handed (Event #32) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 1 | $633,357 |
| 2014-08-25 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 #31 No Limit Hold'em - High Roller 8Max EPT - 11 - ESPT - 5 - Barcelona, Barcelona | 2 | $630,734 |
| 2011-06-20 | ![]() | WSOP $ 5,000 Pot Limit Omaha - Six Handed 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 1 | $619,575 |
| 2015-06-26 | ![]() | WSOP $ 10,000 Pot Limit Omaha Championship (Event #54) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 2 | $572,989 |
| 2015-08-17 | ![]() | ~seria~ $ 25,400 No Limit Hold'em - High Roller (Event #24) Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood | 1 | $517,187 |
| 2010-04-11 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 600 No Limit Hold'em - Bounty Shootout Pokerstars North American Poker Tour - Mohegan Sun, Uncasville | 1 | $475,000 |
| 2009-09-26 | ![]() | ~seria~ £ 10,000 + 350 No Limit Hold'em - World Championship Event 2009 World Series Of Poker - Europe , London | 4 | $440,620 |
| 2016-06-15 | ![]() | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E. Championship (Event #24) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 1 | $422,874 |
| 2016-01-24 | ![]() | ~seria~ A$ 98,000 + 2,000 No Limit Hold'em $100,000 Challenge (Event #12) 2016 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 3 | $421,932 |
| 2011-08-09 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em Six Handed - League Main Event 2011-12 Epic Poker League - Event 1, Las Vegas | 3 | $360,970 |
| 2008-09-10 | ![]() | EPT € 8,000 + 250 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 5 - Barcelona, Barcelona | 6 | $324,946 |
| 2016-06-11 | ![]() | WSOP $ 10,000 2-7 Draw Lowball Championship (Event #16) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 1 | $273,335 |
| 2011-04-12 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - High Roller Bounty Shootout NAPT Uncasville, Uncasville | 1 | $246,600 |
| 2009-06-01 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 1 | $237,462 |
| 2014-02-02 | ![]() | ~seria~ A$ 25,000 No Limit Hold'em - $25,000 Challenge 2014 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 3 | $232,302 |
| 2014-02-14 | ![]() | WPT $ 97,500 + 2,500 No Limit Hold'em - WPT Alpha8 WPT Alpha8 - Johannesburg, Johannesburg | 3 | $200,000 |
| 2009-10-04 | ![]() | EPT £ 2,500 + 200 No Limit Hold'em EPT - 6 - London, London | 1 | $184,348 |
| 2013-05-06 | ![]() | EPT € 10,000 + 600 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 9 - Grand Final, Monte Carlo | 7 | $179,642 |
| 2016-06-13 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Razz Championship (Event #20) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 2 | $168,936 |
| 2010-02-28 | ![]() | ~seria~ $ 25,100 High Roller Event 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 3 | $141,780 |
| 2015-06-21 | ![]() | WSOP $ 50,000 The Players Championship (Event #44) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 7 | $139,265 |
| 2011-01-13 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - High Roller Event PCA - 2011, Paradise Island | 8 | $129,480 |
| 2012-09-29 | ![]() | ~seria~ € 10,000 + 450 No Limit Hold'em - Main Event (Event #7) 2012 World Series of Poker - Europe, Cannes | 8 | $110,467 |
| 2009-12-08 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 H.O.R.S.E. 2009 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 1 | $100,280 |
| 2014-06-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit 2-7 Draw Lowball (Event #13) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 3 | $99,313 |
| 2011-12-14 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 Mix-Max No-Limit Hold'Em - League Main Event 2011-12 Epic Poker League - Event 3, Las Vegas | 7 | $89,680 |
| 2015-01-14 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 600 #34 No Limit Hold'em - Turbo 6 Handed PCA - 2015, Paradise Island | 4 | $86,160 |
| 2017-05-02 | ![]() | ~seria~ € 25,500 No Limit Hold'em - Eight Max Shot Clock (Event 47) PokerStars Championship presented by Monte-Carlo Casino, Monte Carlo | 8 | $85,127 |
| 2010-11-12 | ![]() | ~seria~ $ 4,750 + 250 No Limit Hold'em - Main Event North American Poker Tour - Los Angeles, Los Angeles | 7 | $84,857 |
| 2009-03-09 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em The Wynn Classic , Las Vegas | 1 | $81,480 |
| 2012-01-09 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - 8 Max PCA - 2012, Paradise Island | 3 | $80,460 |
| 2010-03-05 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em NBC National Heads-Up Championship 2010, Las Vegas | 5 | $75,000 |
| 2011-05-13 | ![]() | EPT € 2,000 EPT 7 Champion of Champions Event EPT - 7 - Grand Final, Madrid | 1 | $74,212 |
| 2012-06-21 | ![]() | WSOP $ 10,000 Pot Limit Omaha (Event #39) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 8 | $72,132 |
| 2009-02-19 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 100 No Limit Hold'em 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 4 | $71,392 |
| 2013-05-06 | ![]() | EPT € 2,000 + 150 Open Face Chinese Poker - Re-Entry EPT - 9 - Grand Final, Monte Carlo | 1 | $62,940 |
| 2010-01-19 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em - Deepstack 2010 Southern Poker Championship, Biloxi | 1 | $60,818 |
| 2012-12-13 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 No Limit Hold'em - High Roller 8 Handed EPT - 9 - EUREKA - 2 - Prague, Prague | 7 | $57,773 |
| 2015-12-07 | ![]() | ~seria~ € 9,500 + 500 Open Face Chinese TonyBet High Roller Prague Poker Festival, Prague | 3 | $55,094 |
| 2010-07-01 | ![]() | WSOP $ 10,000 Pot Limit Omaha Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 10 | $50,867 |
| 2008-09-24 | ![]() | ~seria~ £ 5,000 + 250 Pot Limit Omaha 2008 World Series Of Poker - Europe, London | 8 | $48,763 |
| 2014-02-02 | ![]() | ~seria~ A$ 10,600 No Limit Hold'em - Main Event 2014 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 18 | $48,116 |
| 2010-10-28 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship 2010 World Poker Finals, Mashantucket | 11 | $46,678 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Биография Джейсон Мерсье














