Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Турнирные результаты игрока: Джейсон Мерсье
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2008-06-26 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-06-28 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Weekly Tournaments - Jun 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-09-10 | ![]() | EPT € 8,000 + 250 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 5 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
| 2008-09-24 | ![]() | ~seria~ £ 5,000 + 250 Pot Limit Omaha 2008 World Series Of Poker - Europe, London | ~place~ | $~win~ |
| 2008-10-05 | ![]() | EPT £ 20,000 + 300 No Limit Hold'em - High Roller EPT - 5 - London, London | ~place~ | $~win~ |
| 2009-02-07 | ![]() | ~seria~ $ 970 + 30 No Limit Hold'em 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
| 2009-02-08 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 85 Pot Limit Omaha 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
| 2009-02-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 65 No Limit Hold'em 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
| 2009-02-11 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 65 H.O.R.S.E. 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
| 2009-02-19 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 100 No Limit Hold'em 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
| 2009-03-09 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em The Wynn Classic , Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2009-03-12 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Pot Limit Omaha The Wynn Classic , Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2009-06-01 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2009-06-04 | ![]() | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2009-06-06 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2009-06-13 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship Heads-Up 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2009-09-02 | ![]() | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em EPT - 6 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
| 2009-09-26 | ![]() | ~seria~ £ 10,000 + 350 No Limit Hold'em - World Championship Event 2009 World Series Of Poker - Europe , London | ~place~ | $~win~ |
| 2009-10-04 | ![]() | EPT £ 2,500 + 200 No Limit Hold'em EPT - 6 - London, London | ~place~ | $~win~ |
| 2009-10-16 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 Pot Limit Omaha Festa al Lago, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2009-11-05 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event 2009 World Poker Finals, Mashantucket | ~place~ | $~win~ |
| 2009-12-05 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em 2009 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2009-12-07 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em 2009 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2009-12-08 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 H.O.R.S.E. 2009 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2010-01-18 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 Pot Limit Omaha 2010 Southern Poker Championship, Biloxi | ~place~ | $~win~ |
| 2010-01-19 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em - Deepstack 2010 Southern Poker Championship, Biloxi | ~place~ | $~win~ |
| 2010-02-16 | ![]() | ~seria~ $ 1,065 8 Game 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
| 2010-02-23 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 600 Invitational High Roller Bounty Shootout 2010 Deep Stack Extravaganza, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2010-02-28 | ![]() | ~seria~ $ 25,100 High Roller Event 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
| 2010-03-05 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em NBC National Heads-Up Championship 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2010-04-09 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 100 No Limit Hold'em Pokerstars North American Poker Tour - Mohegan Sun, Uncasville | ~place~ | $~win~ |
| 2010-04-11 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 600 No Limit Hold'em - Bounty Shootout Pokerstars North American Poker Tour - Mohegan Sun, Uncasville | ~place~ | $~win~ |
| 2010-04-15 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - San Remo, Sanremo | ~place~ | $~win~ |
| 2010-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2010-06-16 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2010-06-28 | ![]() | WSOP $ 5,000 Pot Limit Omaha 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2010-07-01 | ![]() | WSOP $ 10,000 Pot Limit Omaha Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2010-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2010-09-28 | ![]() | EPT £ 2,000 + 150 European 8 Game Championship EPT - 7 - UKIPT - 1 - London, London | ~place~ | $~win~ |
| 2010-10-28 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship 2010 World Poker Finals, Mashantucket | ~place~ | $~win~ |
| 2010-11-12 | ![]() | ~seria~ $ 4,750 + 250 No Limit Hold'em - Main Event North American Poker Tour - Los Angeles, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
| 2010-12-03 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 30 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2011-01-13 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - High Roller Event PCA - 2011, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2011-03-03 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em NBC National Heads-Up Championship 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2011-04-12 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - High Roller Bounty Shootout NAPT Uncasville, Uncasville | ~place~ | $~win~ |
| 2011-04-25 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 160 No Limit Hold'em - Six Handed Seminole Hard Rock Showdown, Hollywood | ~place~ | $~win~ |
| 2011-05-13 | ![]() | EPT € 2,000 EPT 7 Champion of Champions Event EPT - 7 - Grand Final, Madrid | ~place~ | $~win~ |
| 2011-06-04 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit 2-7 Lowball 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2011-06-06 | ![]() | WSOP $ 10,000 Omaha Hi/Lo Championship 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2011-06-12 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Championship 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Биография Джейсон Мерсье








