Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Турнирные результаты игрока: Джейсон Мерсье
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2015-11-27 | ![]() | ~seria~ $ 3,500 No Limit Hold'em Main Event (Event #8) 2015 Rock 'N' Roll Poker Open, Hollywood | 29 | $11,521 |
| 2016-11-25 | ![]() | ~seria~ $ 3,500 No Limit Hold'em - RRPO Championship (Event #9) 2016 Rock N Roll Poker Open, Hollywood | 35 | $11,430 |
| 2008-06-26 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 51 | $10,972 |
| 2017-03-31 | ![]() | ~seria~ $ 3,500 No Limit Hold'em WPT Showdown Championship (Event #19) Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | 63 | $10,888 |
| 2016-06-21 | ![]() | WSOP $ 2,500 Mixed Omaha/Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better (Event #36) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 11 | $10,586 |
| 2011-06-04 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit 2-7 Lowball 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 7 | $10,524 |
| 2015-08-26 | ![]() | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Hyperturbo #46 EPT - 12 - ESPT - 6 - Barcelona, Barcelona | 7 | $9,728 |
| 2014-03-21 | ![]() | WPT $ 3,500 No Limit Hold'em Main Event WPT Jacksonville bestbet Open, Jacksonville | 16 | $9,722 |
| 2016-01-14 | ![]() | ~seria~ $ 10,300 #103 No Limit Hold'em - 8-Handed Turbo Bounty PCA - 2016, Paradise Island | 9 | $9,680 |
| 2009-12-05 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em 2009 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 8 | $9,291 |
| 2014-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 200 Open Face Chinese PCA - 2014, Paradise Island | 5 | $8,740 |
| 2017-04-29 | ![]() | ~seria~ € 5,300 No Limit Hold'em - PokerStars Championship Main Event (Event 24) PokerStars Championship presented by Monte-Carlo Casino, Monte Carlo | 141 | $8,255 |
| 2010-01-18 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 Pot Limit Omaha 2010 Southern Poker Championship, Biloxi | 5 | $7,944 |
| 2013-06-09 | ![]() | WSOP $ 5,000 Pot Limit Hold'em (Event #19) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 22 | $7,881 |
| 2009-06-04 | ![]() | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 63 | $7,639 |
| 2014-08-28 | ![]() | ~seria~ $ 5,300 No Limit Hold'em SHRPO Main Event (#Event 16) 2014 Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood | 209 | $7,483 |
| 2015-04-16 | ![]() | WPT $ 3,500 No Limit Hold'em WPT Showdown Championship (Event #13) WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | 128 | $7,300 |
| 2011-04-25 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 160 No Limit Hold'em - Six Handed Seminole Hard Rock Showdown, Hollywood | 9 | $7,040 |
| 2014-10-02 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 No Limit Hold'em - Coco Poker Open Championship Re-Entry 2014 Coco Poker Open, Coconut Creek | 22 | $7,000 |
| 2011-10-03 | ![]() | EPT £ 2,000 + 150 European 8 Game Championships EPT - 8 - UKIPT - 2 - London, London | 7 | $6,658 |
| 2011-08-19 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 200 No Limit Hold'em Championship - WPT Regional Summer Splash - WPT Regional Event, Hollywood | 23 | $6,647 |
| 2015-05-31 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em Hyper Turbo (Event #6) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 29 | $6,319 |
| 2013-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em (Event #12) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 27 | $5,185 |
| 2012-06-11 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - Six Handed (Event #23) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 101 | $5,019 |
| 2010-02-23 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 600 Invitational High Roller Bounty Shootout 2010 Deep Stack Extravaganza, Las Vegas | 11 | $5,000 |
| 2015-02-13 | ![]() | ~seria~ $ 1,675 No Limit Hold'em - Main Event (Event #10) WSOP Circuit - West Palm Beach, West Palm Beach | 30 | $4,712 |
| 2013-06-14 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - Mixed Max (Event #27) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 63 | $4,694 |
| 2009-06-06 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 16 | $4,645 |
| 2016-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Monster Stack (NO re-entry) (Event #41) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 398 | $4,319 |
| 2016-06-23 | ![]() | WSOP $ 2,500 Mixed Triple Draw Lowball (Limit) (Event #40) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 26 | $4,307 |
| 2010-06-16 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 44 | $4,276 |
| 2008-06-28 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Weekly Tournaments - Jun 2008, Las Vegas | 13 | $4,205 |
| 2009-02-07 | ![]() | ~seria~ $ 970 + 30 No Limit Hold'em 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 37 | $3,980 |
| 2014-06-02 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Six Handed (Event #11) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 86 | $3,856 |
| 2013-06-21 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud Hi/Lo (Event #39) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 36 | $3,743 |
| 2016-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 Eight Game Mix (Event #15) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 35 | $3,404 |
| 2010-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 64 | $3,357 |
| 2012-06-02 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Re-Entry (Event #9A) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 260 | $3,216 |
| 2012-05-28 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #2) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 181 | $2,893 |
| 2013-06-17 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo (Event #31) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 83 | $2,830 |
| 2009-12-07 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em 2009 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 12 | $2,689 |
| 2010-04-09 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 100 No Limit Hold'em Pokerstars North American Poker Tour - Mohegan Sun, Uncasville | 22 | $2,377 |
| 2009-02-11 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 65 H.O.R.S.E. 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 20 | $2,262 |
| 2017-06-07 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. (Event #14) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | 107 | $2,247 |
| 2010-02-16 | ![]() | ~seria~ $ 1,065 8 Game 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 12 | $2,240 |
| 2009-02-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 65 No Limit Hold'em 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 22 | $2,202 |
| 2016-07-12 | ![]() | WSOP $ 1,111 No Limit Hold'em Little One for One Drop (Event #69) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 470 | $1,906 |
| 2008-04-01 | ![]() | EPT € 4,700 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 4 - Sanremo, Sanremo | ~place~ | $~win~ |
| 2008-06-07 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-06-16 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Биография Джейсон Мерсье









