Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Хойт Коркинс
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
1989-05-04 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha Pot Limit 20th World Series of Poker (WSOP) 1989, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1990-01-17 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 30 Pot Limit Omaha Super Stars Of Poker, Tahoe | ~place~ | $~win~ |
1990-02-10 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 25 Pot Limit Omaha Amarillo Slim's Superbowl Of Poker, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1990-05-07 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 21st World Series of Poker (WSOP) 1990, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1990-05-14 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 21st World Series of Poker (WSOP) 1990, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1990-06-19 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Pot Limit Hold'em US Open, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1990-06-21 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Pot Limit Omaha US Open, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1990-12-14 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 50 Limit Omaha Hall Of Fame Poker Classic 1990, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1991-02-07 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 Limit Hold'em Amarillo Slim's Superbowl Of Poker, Laughlin | ~place~ | $~win~ |
1991-02-23 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 Limit 7 Card Razz Queens Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1991-03-03 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 75 No Limit Hold'em Queens Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1991-05-01 | ![]() | WSOP $ 1,500 Omaha Limit 22nd World Series of Poker (WSOP) 1991, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1991-06-21 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 No Limit Hold'em US Open, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1991-11-06 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 80 No Limit Hold'em Hall Of Fame Poker Classic 1991, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1992-01-17 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em Queens Poker Classic II, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1992-05-05 | ![]() | WSOP $ 5,000 Omaha Pot Limit 23rd World Series of Poker (WSOP) 1992, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1992-05-06 | ![]() | WSOP $ 2,500 Hold'em Pot Limit 23rd World Series of Poker (WSOP) 1992, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2003-08-07 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 Omaha Hi/Lo The Third Jack Binion Mid-America Poker Classic, Tunica | ~place~ | $~win~ |
2003-08-10 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 80 Main Event - No Limit Hold'em The Third Jack Binion Mid-America Poker Classic, Tunica | ~place~ | $~win~ |
2003-09-01 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 80 No Limit Hold'em Main Event - WPT 2003 Legends of Poker, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2003-11-14 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 No Limit Hold'em WPT Event 2003 World Poker Finals, Mashantucket | ~place~ | $~win~ |
2004-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 Pot Limit Omaha The Fifth Annual Jack Binion World Poker Open, Tunica | ~place~ | $~win~ |
2004-01-24 | ![]() | ~seria~ $ 7,500 No Limit Hold'em PCA - 2004, Caribbean | ~place~ | $~win~ |
2004-04-03 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 100 No Limit Hold'em 2004 Bellagio Five-Star World Poker Classic/WPT Championship, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2004-05-15 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Razz 35th World Series of Poker (WSOP) 2004, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2004-10-05 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Main Event 2004 United States Poker Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2005-03-12 | ![]() | ~seria~ PPT Final Day - No Limit Hold'em Bay 101 Shooting Stars of Poker, San Jose | ~place~ | $~win~ |
2005-06-04 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em 36th World Series of Poker (WSOP) 2005, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2005-06-08 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 36th World Series of Poker (WSOP) 2005, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2005-08-30 | ![]() | ~seria~ No Limit Hold'em World Poker Tour Battle of Champions II, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2005-11-06 | ![]() | ~seria~ Tournament of Champions - No Limit Hold'em 2005 WSOP Tournament of Champions, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2006-01-04 | ![]() | ~seria~ $ 7,800 WPT - Main Event - No Limit Hold'em PCA - 2006, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2006-06-28 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2006-07-18 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2006-07-28 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2006-08-26 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 WPT Championship Event - No Limit Hold'em 2006 Legends of Poker, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2006-11-12 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 WPT Championship Event - No Limit Hold'em 2006 World Poker Finals, Mashantucket | ~place~ | $~win~ |
2007-01-21 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 Main Event - No Limit Hold'em 2007 Gold Strike World Poker Open, Tunica | ~place~ | $~win~ |
2007-06-04 | ![]() | WSOP $ 5,000 Pot Limit Omaha 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-06-18 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em - Six Handed 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-11-30 | ![]() | ~seria~ $ 4,800 + 200 No Limit Hold'em 2007 Vegas Open - NPL, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-12-12 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-01-20 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 WPT Championship Event 2008 Gold Strike World Poker Open, Tunica | ~place~ | $~win~ |
2008-02-18 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 Week 5 - "Cowboys" Poker After Dark III, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-06-05 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-06-11 | ![]() | WSOP $ 3,000 H.O.R.S.E. 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-06-15 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-07-01 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em - Shootout 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-07-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-12-13 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 No Limit Hold'em - Doyle Brunson Classic 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Биография Хойт Коркинс