Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Турнирные результаты игрока: Хойт Коркинс
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
1990-02-10 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 25 Pot Limit Omaha Amarillo Slim's Superbowl Of Poker, Las Vegas | 1 | $65,680 |
2010-10-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em - Seniors Festa Al Lago, Las Vegas | 2 | $19,856 |
2010-02-23 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 600 Invitational High Roller Bounty Shootout 2010 Deep Stack Extravaganza, Las Vegas | 2 | $100,000 |
2008-01-20 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 WPT Championship Event 2008 Gold Strike World Poker Open, Tunica | 2 | $458,267 |
2005-11-06 | ![]() | ~seria~ Tournament of Champions - No Limit Hold'em 2005 WSOP Tournament of Champions, Las Vegas | 2 | $325,000 |
2004-01-24 | ![]() | ~seria~ $ 7,500 No Limit Hold'em PCA - 2004, Caribbean | 2 | $290,065 |
2006-08-26 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 WPT Championship Event - No Limit Hold'em 2006 Legends of Poker, Los Angeles | 3 | $381,540 |
2005-08-30 | ![]() | ~seria~ No Limit Hold'em World Poker Tour Battle of Champions II, Los Angeles | 3 | $~win~ |
2004-10-05 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Main Event 2004 United States Poker Championship, Atlantic City | 3 | $181,390 |
1991-02-07 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 Limit Hold'em Amarillo Slim's Superbowl Of Poker, Laughlin | 3 | $5,700 |
1990-06-19 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Pot Limit Hold'em US Open, Las Vegas | 3 | $6,652 |
2012-11-27 | ![]() | WPT $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em - Seniors WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 4 | $8,226 |
2012-06-15 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em - Seniors Championship (Event #29) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 4 | $199,023 |
2008-06-11 | ![]() | WSOP $ 3,000 H.O.R.S.E. 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 4 | $81,698 |
2003-08-10 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 80 Main Event - No Limit Hold'em The Third Jack Binion Mid-America Poker Classic, Tunica | 4 | $22,925 |
1992-01-17 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em Queens Poker Classic II, Las Vegas | 4 | $9,815 |
1991-02-23 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 Limit 7 Card Razz Queens Poker Classic, Las Vegas | 4 | $4,690 |
1990-06-21 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Pot Limit Omaha US Open, Las Vegas | 4 | $4,848 |
1990-01-17 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 30 Pot Limit Omaha Super Stars Of Poker, Tahoe | 4 | $3,560 |
1989-05-04 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha Pot Limit 20th World Series of Poker (WSOP) 1989, Las Vegas | 4 | $27,600 |
1991-05-01 | ![]() | WSOP $ 1,500 Omaha Limit 22nd World Series of Poker (WSOP) 1991, Las Vegas | 5 | $11,550 |
2008-12-13 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 No Limit Hold'em - Doyle Brunson Classic 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 6 | $216,175 |
2008-02-18 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 Week 5 - "Cowboys" Poker After Dark III, Las Vegas | 6 | $~win~ |
2005-03-12 | ![]() | ~seria~ PPT Final Day - No Limit Hold'em Bay 101 Shooting Stars of Poker, San Jose | 6 | $25,000 |
2004-05-15 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Razz 35th World Series of Poker (WSOP) 2004, Las Vegas | 6 | $13,460 |
2009-09-21 | ![]() | ~seria~ £ 2,500 + 150 Pot Limit Hold'em/Omaha 2009 World Series Of Poker - Europe , London | 7 | $25,227 |
1991-06-21 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 No Limit Hold'em US Open, Las Vegas | 7 | $3,280 |
2004-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 Pot Limit Omaha The Fifth Annual Jack Binion World Poker Open, Tunica | 8 | $5,412 |
1991-11-06 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 80 No Limit Hold'em Hall Of Fame Poker Classic 1991, Las Vegas | 8 | $12,000 |
1991-03-03 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 75 No Limit Hold'em Queens Poker Classic, Las Vegas | 8 | $11,875 |
2015-06-12 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Monster Stack (Event #28) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 9 | $117,092 |
2012-06-08 | ![]() | WSOP $ 10,000 Pot Limit Hold'em (Event #17) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 9 | $41,829 |
2011-10-27 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event 2011 World Poker Finals, Mashantucket | 10 | $34,676 |
2011-06-15 | ![]() | WSOP $ 10,000 Limit Hold'em Championship 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 10 | $28,990 |
1992-05-06 | ![]() | WSOP $ 2,500 Hold'em Pot Limit 23rd World Series of Poker (WSOP) 1992, Las Vegas | 10 | $4,020 |
2010-10-28 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship 2010 World Poker Finals, Mashantucket | 12 | $46,678 |
2003-08-07 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 Omaha Hi/Lo The Third Jack Binion Mid-America Poker Classic, Tunica | 13 | $575 |
2014-06-06 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Razz (Event #18) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 14 | $21,371 |
2014-02-15 | ![]() | ~seria~ в‚± 46,000 + 4,000 No Limit Hold'em - Main Event APT - Asian Series Cebu, Cebu | 14 | $3,997 |
2008-06-05 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 14 | $10,709 |
2010-09-23 | ![]() | ~seria~ £ 10,000 + 350 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 World Series Of Poker - Europe, London | 15 | $65,493 |
2007-06-04 | ![]() | WSOP $ 5,000 Pot Limit Omaha 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 16 | $30,235 |
2011-08-09 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em Six Handed - League Main Event 2011-12 Epic Poker League - Event 1, Las Vegas | 17 | $43,190 |
1990-12-14 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 50 Limit Omaha Hall Of Fame Poker Classic 1990, Las Vegas | 17 | $2,040 |
1990-05-07 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 21st World Series of Poker (WSOP) 1990, Las Vegas | 17 | $2,835 |
2011-01-23 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event 2011 Southern Poker Championship, Biloxi | 19 | $18,868 |
2009-03-16 | ![]() | ~seria~ $ 9,500 + 500 No Limit Hold'em Bay 101 Shooting Stars, San Jose | 21 | $25,000 |
2008-06-15 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 21 | $20,492 |
2003-09-01 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 80 No Limit Hold'em Main Event - WPT 2003 Legends of Poker, Los Angeles | 21 | $7,725 |
2010-06-01 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit Deuce to Seven Triple Draw 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 22 | $6,063 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Биография Хойт Коркинс