Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Турнирные результаты игрока: Хойт Коркинс
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2009-02-21 | ![]() | ~seria~ $ 9,900 + 100 Main Event - No Limit Hold'em 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2009-03-16 | ![]() | ~seria~ $ 9,500 + 500 No Limit Hold'em Bay 101 Shooting Stars, San Jose | ~place~ | $~win~ |
2009-06-03 | ![]() | WSOP $ 2,500 Pot Limit Omaha/Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-06-11 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-07-13 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 No Limit Hold'em - Championship Event Bellagio Cup V, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-09-21 | ![]() | ~seria~ £ 2,500 + 150 Pot Limit Hold'em/Omaha 2009 World Series Of Poker - Europe , London | ~place~ | $~win~ |
2010-01-24 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Southern Poker Championship, Biloxi | ~place~ | $~win~ |
2010-02-23 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 600 Invitational High Roller Bounty Shootout 2010 Deep Stack Extravaganza, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-02-26 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2010-06-01 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit Deuce to Seven Triple Draw 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-06-07 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Six Handed 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-06-18 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em - Seniors Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-09-23 | ![]() | ~seria~ £ 10,000 + 350 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 World Series Of Poker - Europe, London | ~place~ | $~win~ |
2010-10-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em - Seniors Festa Al Lago, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-10-28 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship 2010 World Poker Finals, Mashantucket | ~place~ | $~win~ |
2010-12-03 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 30 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2011, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2011-01-23 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event 2011 Southern Poker Championship, Biloxi | ~place~ | $~win~ |
2011-06-09 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-06-12 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-06-15 | ![]() | WSOP $ 10,000 Limit Hold'em Championship 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em - Shootout 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-08-09 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em Six Handed - League Main Event 2011-12 Epic Poker League - Event 1, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-10-14 | ![]() | ~seria~ € 10,000 + 400 Main Event - No Limit Hold'em 2011 World Series of Poker - Europe, Cannes | ~place~ | $~win~ |
2011-10-27 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event 2011 World Poker Finals, Mashantucket | ~place~ | $~win~ |
2012-05-28 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #2) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2012-06-08 | ![]() | WSOP $ 10,000 Pot Limit Hold'em (Event #17) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2012-06-15 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em - Seniors Championship (Event #29) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2012-11-27 | ![]() | WPT $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em - Seniors WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-06-03 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em (Event #10) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-06-12 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha (Event #22) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-06-14 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em - Seniors Championship (Event #26) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-02-15 | ![]() | ~seria~ в‚± 46,000 + 4,000 No Limit Hold'em - Main Event APT - Asian Series Cebu, Cebu | ~place~ | $~win~ |
2014-05-28 | ![]() | WSOP $ 1,000 Pot Limit Omaha (Event #3) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-06 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Razz (Event #18) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-13 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud Hi/Lo (Event #30) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-22 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #45) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-29 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #56) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-01 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em (Event #8) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Millionaire Maker (Event #16) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-12 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Monster Stack (Event #28) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event (Event #68) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-07-01 | ![]() | WSOP $ 888 No Limit Hold'em Crazy Eights 8-Handed (re-entry) (Event #54) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-06-21 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha (Event #41) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-01-24 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Southern Poker Championship, Biloxi | 1 | $713,986 |
2007-11-30 | ![]() | ~seria~ $ 4,800 + 200 No Limit Hold'em 2007 Vegas Open - NPL, Las Vegas | 1 | $62,856 |
2007-06-18 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em - Six Handed 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 1 | $515,065 |
2003-11-14 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 No Limit Hold'em WPT Event 2003 World Poker Finals, Mashantucket | 1 | $1,089,200 |
1992-05-05 | ![]() | WSOP $ 5,000 Omaha Pot Limit 23rd World Series of Poker (WSOP) 1992, Las Vegas | 1 | $96,000 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Биография Хойт Коркинс