Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Евгений Качалов
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2004-12-11 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 100 No Limit Hold'em Five-Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2004-12-14 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 300 World Poker Tour Championship - No Limit Hold'em Five-Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2005-02-11 | ![]() | ~seria~ $ 1,455 + 125 No Limit Hold'em 2005 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2005-03-16 | ![]() | EPT € 10,000 European Poker Tour Grand Final - No Limit Hold'em EPT - 1 - Grand Final, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
2005-04-09 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em Third Annual Five-Star World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2005-04-14 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em Third Annual Five-Star World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2005-06-10 | ![]() | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 36th World Series of Poker (WSOP) 2005, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2005-06-22 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 36th World Series of Poker (WSOP) 2005, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2005-07-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em Bellagio Weekly Tournaments - Jul 2005, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2005-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 100 No Limit Hold'em Fourth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-01-26 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 WPT Championship Event - No Limit Hold'em 2007 Borgata Winter Open - WPT, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2007-06-22 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Bellagio Cup III, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-06-28 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-12-10 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-12-12 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-06-06 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Shootout 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-06-13 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Razz 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-06-19 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship Omaha Hi/Lo Split 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-06-26 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud Hi/Lo 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-06-29 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-04-18 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event Seventh Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-06-05 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit Hold'em - Six Handed 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-06-08 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em - Six Handed 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-06-16 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-06-30 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-07-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-08-22 | ![]() | ~seria~ $ 9,800 + 200 No Limit Hold'em - Championship Event 2009 Legends of Poker, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2009-09-30 | ![]() | EPT £ 20,000 + 500 No Limit Hold'em - High Roller EPT - 6 - London, London | ~place~ | $~win~ |
2009-10-02 | ![]() | EPT £ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - London, London | ~place~ | $~win~ |
2009-11-20 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Championship 2009 United States Poker Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2009-12-08 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 H.O.R.S.E. 2009 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 250 Heads Up Challenge PCA - 2010, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2010-02-26 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2010-06-01 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Shootout 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-06-12 | ![]() | WSOP $ 10,000 Omaha Hi/Lo 8 - Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-06-23 | ![]() | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E. Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-06-30 | ![]() | WSOP $ 25,000 No Limit Hold'em - Six Handed 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-12-03 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 30 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-12-19 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Regional Championship WSOP Circuit - Atlantic City, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2011-01-06 | ![]() | ~seria~ $ 100,000 + 500 No Limit Hold'em - Super High Roller Event PCA - 2011, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2011-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2011, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2011-01-16 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 No Limit Hold'em High Roller - 6 Max PCA - 2011, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2011-03-03 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em NBC National Heads-Up Championship 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-04-12 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - High Roller Bounty Shootout NAPT Uncasville, Uncasville | ~place~ | $~win~ |
2011-05-07 | ![]() | EPT € 10,000 + 400 No Limit Hold'em - EPT Grand Final EPT - 7 - Grand Final, Madrid | ~place~ | $~win~ |
2011-06-02 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-06-13 | ![]() | WSOP $ 2,500 8 Game 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em - Shootout 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-08-09 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em Six Handed - League Main Event 2011-12 Epic Poker League - Event 1, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Биография Евгений Качалов