Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Евгений Качалов
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2007-12-12 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 1 | $2,482,605 |
2011-01-06 | ![]() | ~seria~ $ 100,000 + 500 No Limit Hold'em - Super High Roller Event PCA - 2011, Paradise Island | 1 | $1,500,000 |
2014-01-26 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 10 - FPS - 3 - Deauville, Deauville | 2 | $518,981 |
2011-08-27 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 8 - Barcelona, Barcelona | 3 | $453,812 |
2009-09-30 | ![]() | EPT £ 20,000 + 500 No Limit Hold'em - High Roller EPT - 6 - London, London | 3 | $307,247 |
2010-06-23 | ![]() | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E. Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 3 | $248,831 |
2014-03-22 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em - Eureka High Roller EPT - 10 - EUREKA - 4 - Vienna, Vienna | 1 | $207,962 |
2010-06-30 | ![]() | WSOP $ 25,000 No Limit Hold'em - Six Handed 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 6 | $194,559 |
2009-07-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 39 | $178,857 |
2016-12-15 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em (Event #59) EPT - 13 - EUREKA - 6 - Prague, Prague | 1 | $133,905 |
2011-01-16 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 No Limit Hold'em High Roller - 6 Max PCA - 2011, Paradise Island | 2 | $131,920 |
2009-04-18 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event Seventh Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | 9 | $130,735 |
2014-12-10 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 #18 No Limit Hold'em - EUREKA - High Roller EPT - 11 - EUREKA - 4 - Prague, Prague | 3 | $126,723 |
2011-06-02 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 1 | $122,909 |
2007-06-22 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Bellagio Cup III, Las Vegas | 1 | $118,785 |
2008-06-19 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship Omaha Hi/Lo Split 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 6 | $110,450 |
2015-03-24 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 #41 No Limit Hold'em EPT - 11 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | 2 | $100,349 |
2013-10-08 | ![]() | EPT £ 2,000 + 200 No Limit Hold'em EPT - 10 - UKIPT - 4 - London, London | 2 | $85,116 |
2010-06-12 | ![]() | WSOP $ 10,000 Omaha Hi/Lo 8 - Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 7 | $74,670 |
2011-08-09 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em Six Handed - League Main Event 2011-12 Epic Poker League - Event 1, Las Vegas | 8 | $70,960 |
2011-04-12 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - High Roller Bounty Shootout NAPT Uncasville, Uncasville | 2 | $68,000 |
2016-01-22 | ![]() | ~seria~ A$ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em $25,000 Challenge (Event #9) 2016 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 10 | $60,875 |
2013-06-09 | ![]() | WSOP $ 5,000 Pot Limit Hold'em (Event #19) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 5 | $58,912 |
2017-03-08 | ![]() | ~seria~ € 5,000 + 300 No Limit Holdem Kings High Roller #19 PokerStars Festival Rozvadov, Rozvadov | 2 | $53,916 |
2011-05-07 | ![]() | EPT € 10,000 + 400 No Limit Hold'em - EPT Grand Final EPT - 7 - Grand Final, Madrid | 27 | $51,948 |
2011-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em - Shootout 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 4 | $50,993 |
2013-01-24 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em - Heads Up NBC Heads-Up Championship, Las Vegas | 5 | $50,000 |
2011-11-17 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em EPT - 8 - Loutraki, Loutraki | 2 | $49,915 |
2004-12-11 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 100 No Limit Hold'em Five-Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 5 | $47,868 |
2013-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event (Event #5) PCA - 2013, Paradise Island | 29 | $47,000 |
2005-04-09 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em Third Annual Five-Star World Poker Classic, Las Vegas | 5 | $41,410 |
2009-06-30 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 15 | $37,378 |
2012-07-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Six Handed (Event #57) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 21 | $35,422 |
2010-12-03 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 30 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 19 | $33,785 |
2012-12-13 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 No Limit Hold'em - High Roller 8 Handed EPT - 9 - EUREKA - 2 - Prague, Prague | 12 | $32,677 |
2016-08-22 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 8 Game (Event #26) EPT - 13 - ESPT - 7 - Barcelona, Barcelona | 2 | $30,791 |
2011-03-03 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em NBC National Heads-Up Championship 2011, Las Vegas | 16 | $30,000 |
2009-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 7 | $29,195 |
2011-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2011, Paradise Island | 74 | $28,000 |
2012-09-29 | ![]() | ~seria~ € 10,000 + 450 No Limit Hold'em - Main Event (Event #7) 2012 World Series of Poker - Europe, Cannes | 40 | $27,724 |
2004-12-14 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 300 World Poker Tour Championship - No Limit Hold'em Five-Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 35 | $27,227 |
2014-03-01 | ![]() | WPT $ 10,000 No Limit Hold'em - WPT LA Poker Classic Main Event WPT - LA Poker Classic, Los Angeles | 40 | $26,660 |
2012-07-06 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - National Championship 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 13 | $26,439 |
2009-08-22 | ![]() | ~seria~ $ 9,800 + 200 No Limit Hold'em - Championship Event 2009 Legends of Poker, Los Angeles | 14 | $26,160 |
2012-01-14 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 No Limit Hold'em 6 Max - High Roller PCA - 2012, Paradise Island | 7 | $25,320 |
2010-02-26 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 62 | $23,600 |
2015-05-02 | ![]() | EPT € 10,000 + 600 No Limit Hold'em - EPT Main Event (Event #27) EPT - 11 - FPS - 5 - Grand Final, Monte Carlo | 64 | $23,452 |
2016-06-28 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud (Event #49) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 5 | $22,448 |
2005-04-14 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em Third Annual Five-Star World Poker Classic, Las Vegas | 8 | $22,190 |
2010-12-19 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Regional Championship WSOP Circuit - Atlantic City, Atlantic City | 15 | $21,600 |
Биография Евгений Качалов