Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
Турнирные результаты игрока: Евгений Качалов
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2016-10-23 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event (Event #33) EPT - 13 - IPT - 8 - Malta, Portomaso | ~place~ | $~win~ |
2016-12-15 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em (Event #59) EPT - 13 - EUREKA - 6 - Prague, Prague | ~place~ | $~win~ |
2017-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 4,717 + 283 No Limit Hold'em - PokerStars Championship Main Event (Event #23) PokerStars Championship Bahamas, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2017-03-08 | ![]() | ~seria~ € 5,000 + 300 No Limit Holdem Kings High Roller #19 PokerStars Festival Rozvadov, Rozvadov | ~place~ | $~win~ |
2017-06-27 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #52) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-07-17 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em - CPPT #103 Deepstack Extravaganza III, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-12-15 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em (Event #59) EPT - 13 - EUREKA - 6 - Prague, Prague | 1 | $133,905 |
2014-03-22 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em - Eureka High Roller EPT - 10 - EUREKA - 4 - Vienna, Vienna | 1 | $207,962 |
2011-06-02 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 1 | $122,909 |
2011-01-06 | ![]() | ~seria~ $ 100,000 + 500 No Limit Hold'em - Super High Roller Event PCA - 2011, Paradise Island | 1 | $1,500,000 |
2007-12-12 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 1 | $2,482,605 |
2007-06-22 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Bellagio Cup III, Las Vegas | 1 | $118,785 |
2017-03-08 | ![]() | ~seria~ € 5,000 + 300 No Limit Holdem Kings High Roller #19 PokerStars Festival Rozvadov, Rozvadov | 2 | $53,916 |
2016-08-22 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 8 Game (Event #26) EPT - 13 - ESPT - 7 - Barcelona, Barcelona | 2 | $30,791 |
2015-03-24 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 #41 No Limit Hold'em EPT - 11 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | 2 | $100,349 |
2014-01-26 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 10 - FPS - 3 - Deauville, Deauville | 2 | $518,981 |
2013-10-08 | ![]() | EPT £ 2,000 + 200 No Limit Hold'em EPT - 10 - UKIPT - 4 - London, London | 2 | $85,116 |
2011-11-17 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em EPT - 8 - Loutraki, Loutraki | 2 | $49,915 |
2011-04-12 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - High Roller Bounty Shootout NAPT Uncasville, Uncasville | 2 | $68,000 |
2011-01-16 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 No Limit Hold'em High Roller - 6 Max PCA - 2011, Paradise Island | 2 | $131,920 |
2015-02-07 | ![]() | EPT € 5,000 + 250 #42 No Limit Hold'em - Turbo Cash - 6 Max EPT - 11 - FPS - 4 - Deauville, Deauville | 3 | $17,760 |
2014-12-10 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 #18 No Limit Hold'em - EUREKA - High Roller EPT - 11 - EUREKA - 4 - Prague, Prague | 3 | $126,723 |
2011-08-27 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 8 - Barcelona, Barcelona | 3 | $453,812 |
2010-06-23 | ![]() | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E. Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 3 | $248,831 |
2009-09-30 | ![]() | EPT £ 20,000 + 500 No Limit Hold'em - High Roller EPT - 6 - London, London | 3 | $307,247 |
2012-03-17 | ![]() | EPT € 5,000 + 200 No Limit Hold'em - Six Max EPT - 8 - Madrid, Madrid | 4 | $12,069 |
2011-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em - Shootout 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 4 | $50,993 |
2005-07-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em Bellagio Weekly Tournaments - Jul 2005, Las Vegas | 4 | $6,925 |
2016-06-28 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud (Event #49) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 5 | $22,448 |
2013-06-09 | ![]() | WSOP $ 5,000 Pot Limit Hold'em (Event #19) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 5 | $58,912 |
2013-01-24 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em - Heads Up NBC Heads-Up Championship, Las Vegas | 5 | $50,000 |
2012-03-31 | ![]() | EPT € 5,000 + 200 No Limit Hold'em - 6 Max Turbo EPT - 8 - Campione, Campione d'Italia | 5 | $12,867 |
2010-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 250 Heads Up Challenge PCA - 2010, Paradise Island | 5 | $17,600 |
2005-04-09 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em Third Annual Five-Star World Poker Classic, Las Vegas | 5 | $41,410 |
2004-12-11 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 100 No Limit Hold'em Five-Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 5 | $47,868 |
2015-12-08 | ![]() | EPT € 500 + 50 #18 No Limit Hold'em -Shootout EPT - 12 - EUREKA - 5 - Prague, Prague | 6 | $2,158 |
2010-06-30 | ![]() | WSOP $ 25,000 No Limit Hold'em - Six Handed 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 6 | $194,559 |
2008-06-19 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship Omaha Hi/Lo Split 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 6 | $110,450 |
2014-10-27 | ![]() | ~seria~ HK$ 11,000 No Limit Hold'em - Six Max Championship APPT 2014 Asia Championship of Poker, Macau | 7 | $8,250 |
2013-03-16 | ![]() | EPT £ 5,000 + 200 No Limit Hold'em - Six Handed EPT - 9 - UKIPT - 3 - London, London | 7 | $7,524 |
2012-01-14 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 No Limit Hold'em 6 Max - High Roller PCA - 2012, Paradise Island | 7 | $25,320 |
2010-06-12 | ![]() | WSOP $ 10,000 Omaha Hi/Lo 8 - Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 7 | $74,670 |
2009-12-08 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 H.O.R.S.E. 2009 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 7 | $12,028 |
2009-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 7 | $29,195 |
2011-08-09 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em Six Handed - League Main Event 2011-12 Epic Poker League - Event 1, Las Vegas | 8 | $70,960 |
2009-11-20 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Championship 2009 United States Poker Championship, Atlantic City | 8 | $19,250 |
2005-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 100 No Limit Hold'em Fourth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 8 | $11,275 |
2005-04-14 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em Third Annual Five-Star World Poker Classic, Las Vegas | 8 | $22,190 |
2012-06-03 | ![]() | WSOP $ 5,000 Seven Card Stud (Event #10) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 9 | $18,693 |
2009-04-18 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event Seventh Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | 9 | $130,735 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
Биография Евгений Качалов