Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Дэвид Чиу
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2016-06-17 | ![]() | WSOP $ 10,000 Limit Hold'em Championship (Event #28) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 4 | $89,810 |
2016-06-17 | ![]() | WSOP $ 10,000 Limit Hold'em Championship (Event #28) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 Eight Game Mix (Event #15) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 30 | $4,042 |
2016-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 Eight Game Mix (Event #15) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-08 | ![]() | WSOP $ 10,000 Dealers Choice 6-Handed Championship (Event #11) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 17 | $15,128 |
2016-06-08 | ![]() | WSOP $ 10,000 Dealers Choice 6-Handed Championship (Event #11) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-10-30 | ![]() | WPT No Limit Hold'em - High Roller WPT National China, Sanya | 4 | $31,098 |
2015-10-30 | ![]() | WPT No Limit Hold'em - High Roller WPT National China, Sanya | ~place~ | $~win~ |
2015-07-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 Dealers Choice Championship (Event #67) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 9 | $27,714 |
2015-07-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 Dealers Choice Championship (Event #67) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-29 | ![]() | WSOP $ 25,000 Pot Limit Omaha High Roller (Event #60) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 13 | $58,436 |
2015-06-29 | ![]() | WSOP $ 25,000 Pot Limit Omaha High Roller (Event #60) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-11 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Championship (Event #27) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 11 | $19,965 |
2015-06-11 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Championship (Event #27) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E (Event #24) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 68 | $2,907 |
2015-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E (Event #24) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-07 | ![]() | WSOP $ 3,000 Limit Hold'em Six Handed (Event #19) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 14 | $9,501 |
2015-06-07 | ![]() | WSOP $ 3,000 Limit Hold'em Six Handed (Event #19) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-02 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em (Event #11) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 14 | $9,373 |
2015-06-02 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em (Event #11) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-08-23 | ![]() | ~seria~ $ 3,500 + 200 No Limit Hold'em WPT Main Event 2014 Legends of Poker, Los Angeles | 20 | $14,025 |
2014-08-23 | ![]() | ~seria~ $ 3,500 + 200 No Limit Hold'em WPT Main Event 2014 Legends of Poker, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2014-06-26 | ![]() | WSOP $ 10,000 Limit Hold'em (Event #52) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 17 | $16,273 |
2014-06-26 | ![]() | WSOP $ 10,000 Limit Hold'em (Event #52) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo (Event #48) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 35 | $6,836 |
2014-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo (Event #48) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-20 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em (Event #43) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 6 | $32,338 |
2014-06-20 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em (Event #43) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-03-10 | ![]() | WPT $ 7,150 + 450 No Limit Hold'em Main Event WPT Bay 101 Shooting Stars, San Jose | 63 | $16,410 |
2014-03-10 | ![]() | WPT $ 7,150 + 450 No Limit Hold'em Main Event WPT Bay 101 Shooting Stars, San Jose | ~place~ | $~win~ |
2013-07-03 | ![]() | WSOP $ 2,500 2-7 Triple Draw Lowball (Event #59) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 4 | $48,077 |
2013-07-03 | ![]() | WSOP $ 2,500 2-7 Triple Draw Lowball (Event #59) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-06-23 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #42) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 30 | $8,316 |
2013-06-23 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #42) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-06-20 | ![]() | WSOP $ 5,000 Limit Hold'em (Event 37#) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 17 | $11,337 |
2013-06-20 | ![]() | WSOP $ 5,000 Limit Hold'em (Event 37#) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-06-12 | ![]() | WSOP $ 2,500 Seven Card Stud (Event #23) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 1 | $145,520 |
2013-06-12 | ![]() | WSOP $ 2,500 Seven Card Stud (Event #23) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 Omaha Hi/Lo (Event #20) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 25 | $8,377 |
2013-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 Omaha Hi/Lo (Event #20) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-06-07 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. (Event #15) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 35 | $4,934 |
2013-06-07 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. (Event #15) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2012-06-13 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. (Event #27) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 2 | $164,960 |
2012-06-13 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. (Event #27) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2012-05-29 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha - Heads-Up (Event #3) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 64 | $3,395 |
2012-05-29 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha - Heads-Up (Event #3) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2012-02-18 | ![]() | ~seria~ $ 1,070 H.O.R.S.E. 2012 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 2 | $18,540 |
2012-02-18 | ![]() | ~seria~ $ 1,070 H.O.R.S.E. 2012 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2011-06-28 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit 2-7 Triple Draw 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 14 | $8,049 |
2011-06-28 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit 2-7 Triple Draw 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Биография Дэвид Чиу