Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5
Турнирные результаты игрока: Дэвид Чиу
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2001-01-21 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Limit Omaha Hi/Lo 1st Annual World Poker Challenge, Reno | 8 | $2,580 |
2001-01-21 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Limit Omaha Hi/Lo 1st Annual World Poker Challenge, Reno | ~place~ | $~win~ |
2000-08-20 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 7 Card Stud 2000 Legends of Poker, Los Angeles | 4 | $4,800 |
2000-08-20 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 7 Card Stud 2000 Legends of Poker, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2000-05-10 | ![]() | WSOP $ 5,000 + 100 7 Card Stud 31st World Series of Poker (WSOP) 2000, Las Vegas | 1 | $202,000 |
2000-05-10 | ![]() | WSOP $ 5,000 + 100 7 Card Stud 31st World Series of Poker (WSOP) 2000, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2000-04-27 | ![]() | WSOP $ 1,500 + 70 7 Card Stud Hi/Lo 31st World Series of Poker (WSOP) 2000, Las Vegas | 15 | $3,270 |
2000-04-27 | ![]() | WSOP $ 1,500 + 70 7 Card Stud Hi/Lo 31st World Series of Poker (WSOP) 2000, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2000-04-25 | ![]() | WSOP $ 1,500 + 70 7 Card Stud 31st World Series of Poker (WSOP) 2000, Las Vegas | 6 | $14,700 |
2000-04-25 | ![]() | WSOP $ 1,500 + 70 7 Card Stud 31st World Series of Poker (WSOP) 2000, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1999-07-26 | ![]() | ~seria~ Tournament of Champions - Mixed Games Tournament of Champions, Las Vegas | 1 | $214,543 |
1999-07-26 | ![]() | ~seria~ Tournament of Champions - Mixed Games Tournament of Champions, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1999-05-05 | ![]() | WSOP $ 3,000 Limit Hold'em 30th World Series of Poker (WSOP) 1999, Las Vegas | 16 | $5,575 |
1999-05-05 | ![]() | WSOP $ 3,000 Limit Hold'em 30th World Series of Poker (WSOP) 1999, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1999-04-28 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit Hold'em 30th World Series of Poker (WSOP) 1999, Las Vegas | 4 | $35,550 |
1999-04-28 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit Hold'em 30th World Series of Poker (WSOP) 1999, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1998-08-08 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Limit Hold'em 1998 Heavenly Hold'em, Los Angeles | 3 | $12,740 |
1998-08-08 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Limit Hold'em 1998 Heavenly Hold'em, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1998-06-01 | ![]() | ~seria~ $ 300 Omaha Hi/Lo Split California State Poker Championship 1998, Los Angeles | 9 | $900 |
1998-06-01 | ![]() | ~seria~ $ 300 Omaha Hi/Lo Split California State Poker Championship 1998, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1998-05-03 | ![]() | WSOP $ 3,000 Limit Hold'em 29th World Series of Poker (WSOP) 1998, Las Vegas | 1 | $205,200 |
1998-05-03 | ![]() | WSOP $ 3,000 Limit Hold'em 29th World Series of Poker (WSOP) 1998, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1998-02-21 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Limit Hold'em 1998 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 1 | $42,600 |
1998-02-21 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Limit Hold'em 1998 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1998-01-14 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Seven Card Stud Carnivale of Poker, Las Vegas | 5 | $5,800 |
1998-01-14 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Seven Card Stud Carnivale of Poker, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1997-06-23 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 7 Card Stud Hi/Lo California State Poker Championship 1997, Los Angeles | 1 | $11,800 |
1997-06-23 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 7 Card Stud Hi/Lo California State Poker Championship 1997, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1997-02-24 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 No Limit Hold'em LA Poker Classic VI, Los Angeles | 9 | $2,960 |
1997-02-24 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 No Limit Hold'em LA Poker Classic VI, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1997-02-22 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 Limit Hold'em LA Poker Classic VI, Los Angeles | 4 | $9,240 |
1997-02-22 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 Limit Hold'em LA Poker Classic VI, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1997-01-18 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 65 Limit Hold'em 1997 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 4 | $10,950 |
1997-01-18 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 65 Limit Hold'em 1997 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1996-11-17 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 70 No Limit Hold'em 1996 United States Poker Championship, Atlantic City | 1 | $91,000 |
1996-11-17 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 70 No Limit Hold'em 1996 United States Poker Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
1996-11-02 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Omaha Hi/Lo Split 1996 United States Poker Championship, Atlantic City | 8 | $1,970 |
1996-11-02 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Omaha Hi/Lo Split 1996 United States Poker Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
1996-05-13 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 27th World Series of Poker (WSOP) 1996, Las Vegas | 10 | $31,200 |
1996-05-13 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 27th World Series of Poker (WSOP) 1996, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1996-04-25 | ![]() | WSOP $ 1,500 Omaha Limit 27th World Series of Poker (WSOP) 1996, Las Vegas | 13 | $2,565 |
1996-04-25 | ![]() | WSOP $ 1,500 Omaha Limit 27th World Series of Poker (WSOP) 1996, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1996-04-23 | ![]() | WSOP $ 2,000 Limit Hold'em 27th World Series of Poker (WSOP) 1996, Las Vegas | 1 | $396,000 |
1996-04-23 | ![]() | WSOP $ 2,000 Limit Hold'em 27th World Series of Poker (WSOP) 1996, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5
Биография Дэвид Чиу