Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Дэвид Чиу
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
1996-04-23 | ![]() | WSOP $ 2,000 Limit Hold'em 27th World Series of Poker (WSOP) 1996, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1996-04-25 | ![]() | WSOP $ 1,500 Omaha Limit 27th World Series of Poker (WSOP) 1996, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1996-05-13 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 27th World Series of Poker (WSOP) 1996, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1996-11-02 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Omaha Hi/Lo Split 1996 United States Poker Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
1996-11-17 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 70 No Limit Hold'em 1996 United States Poker Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
1997-01-18 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 65 Limit Hold'em 1997 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1997-02-22 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 Limit Hold'em LA Poker Classic VI, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1997-02-24 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 No Limit Hold'em LA Poker Classic VI, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1997-06-23 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 7 Card Stud Hi/Lo California State Poker Championship 1997, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1998-01-14 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Seven Card Stud Carnivale of Poker, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1998-02-21 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Limit Hold'em 1998 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1998-05-03 | ![]() | WSOP $ 3,000 Limit Hold'em 29th World Series of Poker (WSOP) 1998, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1998-06-01 | ![]() | ~seria~ $ 300 Omaha Hi/Lo Split California State Poker Championship 1998, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1998-08-08 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Limit Hold'em 1998 Heavenly Hold'em, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
1999-04-28 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit Hold'em 30th World Series of Poker (WSOP) 1999, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1999-05-05 | ![]() | WSOP $ 3,000 Limit Hold'em 30th World Series of Poker (WSOP) 1999, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1999-07-26 | ![]() | ~seria~ Tournament of Champions - Mixed Games Tournament of Champions, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2000-04-25 | ![]() | WSOP $ 1,500 + 70 7 Card Stud 31st World Series of Poker (WSOP) 2000, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2000-04-27 | ![]() | WSOP $ 1,500 + 70 7 Card Stud Hi/Lo 31st World Series of Poker (WSOP) 2000, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2000-05-10 | ![]() | WSOP $ 5,000 + 100 7 Card Stud 31st World Series of Poker (WSOP) 2000, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2000-08-20 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 7 Card Stud 2000 Legends of Poker, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2001-01-21 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Limit Omaha Hi/Lo 1st Annual World Poker Challenge, Reno | ~place~ | $~win~ |
2001-02-16 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Limit Hold'em 2001 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2001-02-19 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em 2001 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2001-04-22 | ![]() | WSOP $ 1,500 + 90 Omaha Hi-Lo Split Eight or Better 32nd World Series of Poker (WSOP) 2001, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2001-08-15 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Hold'em Omaha Hi-Lo 7 Card Stud Hi-Lo 2001 Legends of Poker, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2002-02-09 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 70 Limit Hold'em 2002 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2002-02-17 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em 2002 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2002-02-23 | ![]() | ~seria~ $ 7,000 + 600 No Limit Hold'em Championship 2002 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2002-04-20 | ![]() | WSOP $ 2,000 Limit Hold'em 33rd World Series of Poker (WSOP) 2002, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2002-04-22 | ![]() | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 33rd World Series of Poker (WSOP) 2002, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2002-04-25 | ![]() | WSOP $ 1,500 7 Card Stud Hi/Lo 33rd World Series of Poker (WSOP) 2002, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2002-05-08 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em 33rd World Series of Poker (WSOP) 2002, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2002-06-09 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Omaha Hi/Lo Split California State Poker Championship 2002, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2002-06-14 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Limit Hold'em California State Poker Championship 2002, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2002-11-29 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Limit Hold'em 2002 Holiday Bonus Tournament, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2003-02-06 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 80 Seven Card Stud Championship 2003 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2003-02-25 | ![]() | WPT WPT Invitational Tournament WPT Pro-Celebrity Invitational, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2003-03-08 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 60 No Limit Hold'em - Main Event Larry Flynt's Poker Challenge Cup, Gardena | ~place~ | $~win~ |
2003-05-10 | ![]() | WSOP $ 3,000 Limit Hold'em 34th World Series of Poker (WSOP) 2003, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2003-05-17 | ![]() | WSOP $ 5,000 Limit Hold'em 34th World Series of Poker (WSOP) 2003, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2003-05-19 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship Event 34th World Series of Poker (WSOP) 2003, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2003-12-10 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 100 Limit Hold'em 2003 Bellagio Five-Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2004-04-03 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 100 No Limit Hold'em 2004 Bellagio Five-Star World Poker Classic/WPT Championship, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2004-04-23 | ![]() | WSOP $ 2,000 No-Limit Hold'em 35th World Series of Poker (WSOP) 2004, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2004-05-01 | ![]() | WSOP $ 2,000 Seven Card Stud Hi-Lo Split 35th World Series of Poker (WSOP) 2004, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2004-05-01 | ![]() | ~seria~ $ 20 Limit Hold'em Endless Summer - 2004 Tournaments, Inglewood | ~place~ | $~win~ |
2004-05-15 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Razz 35th World Series of Poker (WSOP) 2004, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2004-05-17 | ![]() | WSOP $ 5,000 Limit Hold'em 35th World Series of Poker (WSOP) 2004, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2004-07-28 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 80 No Limit Hold'em 2004 Mirage Poker Showdown, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Биография Дэвид Чиу