Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
Турнирные результаты игрока: Дэвид Уильямс
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2009-03-06 | ![]()  | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em  NBC National Heads-Up Championship 2009, Las Vegas  | 5 | $75,000 | 
| 2009-03-06 | ![]()  | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em  NBC National Heads-Up Championship 2009, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-12-29 | ![]()  | ~seria~ $ 20,000 Week 1 - Close but no Cigar  Poker After Dark V, Las Vegas  | 6 | $~win~ | 
| 2008-12-29 | ![]()  | ~seria~ $ 20,000 Week 1 - Close but no Cigar  Poker After Dark V, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-09-22 | ![]()  | ~seria~ $ 20,000 Week 4 - Mission Impossible  Poker After Dark IV, Las Vegas  | 6 | $~win~ | 
| 2008-09-22 | ![]()  | ~seria~ £ 2,500 + 150 Limit H.O.R.S.E. 2008 World Series Of Poker - Europe, London  | 16 | $8,752 | 
| 2008-09-22 | ![]()  | ~seria~ £ 2,500 + 150 Limit H.O.R.S.E. 2008 World Series Of Poker - Europe, London  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-09-22 | ![]()  | ~seria~ $ 20,000 Week 4 - Mission Impossible  Poker After Dark IV, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-07-07 | ![]()  | ~seria~ $ 300 + 30 No Limit Hold'em Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | 15 | $1,722 | 
| 2008-07-07 | ![]()  | ~seria~ $ 300 + 30 No Limit Hold'em Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-06-29 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship Pot Limit Omaha 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | 26 | $28,651 | 
| 2008-06-29 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship Pot Limit Omaha 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-06-14 | ![]()  | WSOP $ 5,000 Pot Limit Omaha 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | 16 | $54,003 | 
| 2008-06-14 | ![]()  | WSOP $ 5,000 Pot Limit Omaha 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-06-13 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship Heads Up No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | 9 | $36,096 | 
| 2008-06-13 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship Heads Up No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-06-02 | ![]()  | WSOP $ 5,000 Limit/No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | 7 | $58,515 | 
| 2008-06-02 | ![]()  | WSOP $ 5,000 Limit/No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-03-24 | ![]()  | ~seria~ $ 20,000 Week 7 - "Jam Up Week"  Poker After Dark III, Las Vegas  | 1 | $140,000 | 
| 2008-03-24 | ![]()  | ~seria~ $ 20,000 Week 7 - "Jam Up Week"  Poker After Dark III, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-12-10 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 4 | $87,810 | 
| 2007-12-10 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-07-02 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | 15 | $40,333 | 
| 2007-07-02 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-06-20 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | 24 | $16,001 | 
| 2007-06-20 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-06-16 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | 50 | $11,060 | 
| 2007-06-16 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-06-14 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Bellagio Cup III, Las Vegas  | 1 | $129,120 | 
| 2007-06-14 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Bellagio Cup III, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-06-09 | ![]()  | WSOP $ 2,500 H.O.R.S.E 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | 31 | $6,923 | 
| 2007-06-09 | ![]()  | WSOP $ 2,500 H.O.R.S.E 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-06-01 | ![]()  | ~seria~ $ 20,000 Week 17 - Poker Prowess  Poker After Dark II, Las Vegas  | 4 | $~win~ | 
| 2007-06-01 | ![]()  | ~seria~ $ 20,000 Week 17 - Poker Prowess  Poker After Dark II, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-03-12 | ![]()  | ~seria~ $ 9,600 + 400 WPT Championship Event - No Limit Hold'em Bay 101 Shooting Stars, San Jose  | 12 | $70,000 | 
| 2007-03-12 | ![]()  | ~seria~ $ 9,600 + 400 WPT Championship Event - No Limit Hold'em Bay 101 Shooting Stars, San Jose  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-01-06 | ![]()  | ~seria~ $ 7,800 + 200 WPT Championship Event - No Limit Hold'em PCA - 2007, Paradise Island  | 80 | $14,128 | 
| 2007-01-06 | ![]()  | ~seria~ $ 7,800 + 200 WPT Championship Event - No Limit Hold'em PCA - 2007, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2006-12-04 | ![]()  | ~seria~ $ 3,000 + 120 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 18 | $5,650 | 
| 2006-12-04 | ![]()  | ~seria~ $ 3,000 + 120 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2006-12-02 | ![]()  | ~seria~ $ 2,000 + 100 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 15 | $7,080 | 
| 2006-12-02 | ![]()  | ~seria~ $ 2,000 + 100 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2006-07-25 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Deuce to Seven Draw 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas  | 2 | $256,091 | 
| 2006-07-25 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Deuce to Seven Draw 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2006-07-17 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas  | 19 | $3,583 | 
| 2006-07-17 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2006-07-05 | ![]()  | WSOP $ 1,500 7 Card Stud 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas  | 1 | $163,118 | 
| 2006-07-05 | ![]()  | WSOP $ 1,500 7 Card Stud 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2006-05-14 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 200 WPT Main Event - No Limit Hold'em The Mirage Poker Showdown, Las Vegas  | 4 | $221,958 | 
| 2006-05-14 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 200 WPT Main Event - No Limit Hold'em The Mirage Poker Showdown, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
Биография Дэвид Уильямс






