Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
Турнирные результаты игрока: Дэвид Уильямс
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2012-01-25 | ![]()  | ~seria~ $ 350 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas  | 23 | $1,020 | 
| 2012-01-25 | ![]()  | ~seria~ $ 350 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-01-13 | ![]()  | ~seria~ No Limit Hold'em - World Cup of Poker  PCA - 2012, Paradise Island  | 6 | $3,000 | 
| 2012-01-13 | ![]()  | ~seria~ No Limit Hold'em - World Cup of Poker  PCA - 2012, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-12-14 | ![]()  | ~seria~ $ 20,000 Mix-Max No-Limit Hold'Em - League Main Event  2011-12 Epic Poker League - Event 3, Las Vegas  | 8 | $89,680 | 
| 2011-12-14 | ![]()  | ~seria~ $ 20,000 Mix-Max No-Limit Hold'Em - League Main Event  2011-12 Epic Poker League - Event 3, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-12-06 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event 2011 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 10 | $47,767 | 
| 2011-12-06 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event 2011 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-09-30 | ![]()  | EPT £ 1,000 + 50 No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha - Turbo Bounty EPT - 8 - UKIPT - 2 - London, London  | 1 | $27,040 | 
| 2011-09-30 | ![]()  | EPT £ 1,000 + 50 No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha - Turbo Bounty EPT - 8 - UKIPT - 2 - London, London  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-09-18 | ![]()  | ~seria~ $ 3,300 + 200 No Limit Hold'em - Championship Event 2011 Borgata Poker Open, Atlantic City  | 31 | $16,352 | 
| 2011-09-18 | ![]()  | ~seria~ $ 3,300 + 200 No Limit Hold'em - Championship Event 2011 Borgata Poker Open, Atlantic City  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-07-18 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Bellagio Cup VII, Las Vegas  | 10 | $9,504 | 
| 2011-07-18 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Bellagio Cup VII, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-07-12 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 80 Main Event - No Limit Hold'em Bellagio Cup VII, Las Vegas  | 11 | $25,768 | 
| 2011-07-12 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 80 Main Event - No Limit Hold'em Bellagio Cup VII, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-06-22 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Pot Limit Hold'em/Omaha 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 24 | $9,223 | 
| 2011-06-22 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Pot Limit Hold'em/Omaha 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-06-15 | ![]()  | ~seria~ $ 550 Pot Limit Omaha Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | 2 | $29,314 | 
| 2011-06-15 | ![]()  | ~seria~ $ 550 Pot Limit Omaha Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-06-13 | ![]()  | ~seria~ $ 225 No Limit Hold'em The Grand Poker Series 2011, Las Vegas  | 5 | $1,140 | 
| 2011-06-13 | ![]()  | ~seria~ $ 225 No Limit Hold'em The Grand Poker Series 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-05-14 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - WPT Championship Ninth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas  | 14 | $53,095 | 
| 2011-05-14 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - WPT Championship Ninth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-04-28 | ![]()  | ~seria~ $ 1,600 No Limit Hold'em - Main Event WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas  | 21 | $5,557 | 
| 2011-04-28 | ![]()  | ~seria~ $ 1,600 No Limit Hold'em - Main Event WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-11-16 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Bounty Shootout North American Poker Tour - Los Angeles, Los Angeles  | 3 | $24,000 | 
| 2010-11-16 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Bounty Shootout North American Poker Tour - Los Angeles, Los Angeles  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-08-30 | ![]()  | ~seria~ $ 300 + 30 No Limit Hold'em 2010 The River Guaranteed $3,000,000 Poker Series, Thackerville  | 9 | $2,250 | 
| 2010-08-30 | ![]()  | ~seria~ $ 300 + 30 No Limit Hold'em 2010 The River Guaranteed $3,000,000 Poker Series, Thackerville  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-08-09 | ![]()  | ~seria~ $ 20,000 Week 9 - Lonesome Shark  Poker After Dark VI, Las Vegas  | 2 | $~win~ | 
| 2010-08-09 | ![]()  | ~seria~ $ 20,000 Week 9 - Lonesome Shark  Poker After Dark VI, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-06-18 | ![]()  | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Heads Up Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | 32 | $17,987 | 
| 2010-06-18 | ![]()  | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Heads Up Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-04-18 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event Eighth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas  | 1 | $1,530,537 | 
| 2010-04-18 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event Eighth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-04-07 | ![]()  | ~seria~ $ 4,700 + 300 No Limit Hold'em - Main Event Pokerstars North American Poker Tour - Mohegan Sun, Uncasville  | 78 | $8,500 | 
| 2010-04-07 | ![]()  | ~seria~ $ 4,700 + 300 No Limit Hold'em - Main Event Pokerstars North American Poker Tour - Mohegan Sun, Uncasville  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-02-23 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 + 600 Invitational High Roller Bounty Shootout  2010 Deep Stack Extravaganza, Las Vegas  | 11 | $5,000 | 
| 2010-02-23 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 + 600 Invitational High Roller Bounty Shootout  2010 Deep Stack Extravaganza, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-10-01 | ![]()  | EPT £ 2,000 + 150 European 8 Game Championships EPT - 6 - London, London  | 8 | $5,731 | 
| 2009-10-01 | ![]()  | EPT £ 2,000 + 150 European 8 Game Championships EPT - 6 - London, London  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-07-03 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | 597 | $21,365 | 
| 2009-07-03 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-06-26 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em - Shootout 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | 4 | $51,145 | 
| 2009-06-26 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em - Shootout 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-06-20 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship Pot Limit Omaha 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | 16 | $34,551 | 
| 2009-06-20 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship Pot Limit Omaha 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-04-03 | ![]()  | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event Foxwoods Poker Classic 2009, Mashantucket  | 15 | $34,117 | 
| 2009-04-03 | ![]()  | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event Foxwoods Poker Classic 2009, Mashantucket  | ~place~ | $~win~ | 
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
Биография Дэвид Уильямс






