Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Дэвид Уильямс
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2004-05-22 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship Event 35th World Series of Poker (WSOP) 2004, Las Vegas  | 2 | $3,500,000 | 
| 2010-04-18 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event Eighth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas  | 1 | $1,530,537 | 
| 2004-09-19 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em Final Day 2004 Borgata Poker Open - WPT, Atlantic City  | 2 | $573,800 | 
| 2006-02-27 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 WPT - Main Event - No Limit Hold'em Bay 101 Shooting Stars, San Jose  | 4 | $280,000 | 
| 2006-07-25 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Deuce to Seven Draw 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas  | 2 | $256,091 | 
| 2006-05-14 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 200 WPT Main Event - No Limit Hold'em The Mirage Poker Showdown, Las Vegas  | 4 | $221,958 | 
| 2006-07-05 | ![]()  | WSOP $ 1,500 7 Card Stud 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas  | 1 | $163,118 | 
| 2008-03-24 | ![]()  | ~seria~ $ 20,000 Week 7 - "Jam Up Week"  Poker After Dark III, Las Vegas  | 1 | $140,000 | 
| 2007-06-14 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Bellagio Cup III, Las Vegas  | 1 | $129,120 | 
| 2004-12-02 | ![]()  | ~seria~ $ 1,500 + 70 Limit Hold'em Five-Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 1 | $121,057 | 
| 2006-05-02 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 H.O.S.E. 2006 WSOP Circuit - Caesars Las Vegas, Las Vegas  | 1 | $91,250 | 
| 2011-12-14 | ![]()  | ~seria~ $ 20,000 Mix-Max No-Limit Hold'Em - League Main Event  2011-12 Epic Poker League - Event 3, Las Vegas  | 8 | $89,680 | 
| 2007-12-10 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 4 | $87,810 | 
| 2009-03-06 | ![]()  | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em  NBC National Heads-Up Championship 2009, Las Vegas  | 5 | $75,000 | 
| 2007-03-12 | ![]()  | ~seria~ $ 9,600 + 400 WPT Championship Event - No Limit Hold'em Bay 101 Shooting Stars, San Jose  | 12 | $70,000 | 
| 2008-06-02 | ![]()  | WSOP $ 5,000 Limit/No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | 7 | $58,515 | 
| 2005-04-18 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 + 500 Main Event (WPT) - No Limit Hold'em Championship Third Annual Five-Star World Poker Classic, Las Vegas  | 25 | $56,615 | 
| 2012-09-03 | ![]()  | ~seria~ € 8,500 No Limit Hold'em - Main Event Partouche Poker Tour - Grand Final, Cannes  | 17 | $56,569 | 
| 2008-06-14 | ![]()  | WSOP $ 5,000 Pot Limit Omaha 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | 16 | $54,003 | 
| 2011-05-14 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - WPT Championship Ninth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas  | 14 | $53,095 | 
| 2009-06-26 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em - Shootout 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | 4 | $51,145 | 
| 2014-04-26 | ![]()  | EPT € 10,000 + 600 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 10 - FPS - 4 - Grand Final, Monte Carlo  | 24 | $50,774 | 
| 2006-05-01 | ![]()  | ~seria~ No Limit Hold'em Calvin Ayre Wild Card Poker Tournament, San Jose  | 2 | $50,000 | 
| 2014-06-30 | ![]()  | WSOP $ 3,000 Omaha Hi/Lo (Event #59) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | 6 | $49,817 | 
| 2011-12-06 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event 2011 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 10 | $47,767 | 
| 2006-04-18 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 + 500 WPT Championship - No Limit Hold'em Fourth Annual Five-Star World Poker Classic, Las Vegas  | 57 | $43,935 | 
| 2007-07-02 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | 15 | $40,333 | 
| 2014-08-15 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 100 No Limit Hold'em Main Event 10th Annual Arizona State Poker Championship, Scottsdale  | 8 | $40,150 | 
| 2012-05-31 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud (Event #7) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | 4 | $36,470 | 
| 2008-06-13 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship Heads Up No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | 9 | $36,096 | 
| 2017-03-06 | ![]()  | WPT $ 7,150 + 350 WPT Shooting Star Main Event WPT Bay 101 Shooting Star, San Jose  | 16 | $36,050 | 
| 2009-06-20 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship Pot Limit Omaha 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | 16 | $34,551 | 
| 2009-04-03 | ![]()  | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event Foxwoods Poker Classic 2009, Mashantucket  | 15 | $34,117 | 
| 2011-06-15 | ![]()  | ~seria~ $ 550 Pot Limit Omaha Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | 2 | $29,314 | 
| 2008-06-29 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship Pot Limit Omaha 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | 26 | $28,651 | 
| 2014-07-03 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Pot Limit Omaha (Event #64) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | 19 | $28,290 | 
| 2011-09-30 | ![]()  | EPT £ 1,000 + 50 No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha - Turbo Bounty EPT - 8 - UKIPT - 2 - London, London  | 1 | $27,040 | 
| 2011-07-12 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 80 Main Event - No Limit Hold'em Bellagio Cup VII, Las Vegas  | 11 | $25,768 | 
| 2016-06-18 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #29) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 12 | $24,718 | 
| 2005-05-25 | ![]()  | ~seria~ WSOP Circuit Championship Event - No Limit Hold'em 2005 Bayou Poker Challenge, New Orleans  | 15 | $24,605 | 
| 2010-11-16 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Bounty Shootout North American Poker Tour - Los Angeles, Los Angeles  | 3 | $24,000 | 
| 2009-07-03 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | 597 | $21,365 | 
| 2013-01-10 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 25 Zoom Mobile Challenge (Event #10) PCA - 2013, Paradise Island  | 1 | $20,620 | 
| 2010-06-18 | ![]()  | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Heads Up Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | 32 | $17,987 | 
| 2005-01-05 | ![]()  | ~seria~ $ 7,800 + 200 WPT Main Event - No Limit Hold'em PCA - 2005, Paradise Island  | 25 | $17,300 | 
| 2011-09-18 | ![]()  | ~seria~ $ 3,300 + 200 No Limit Hold'em - Championship Event 2011 Borgata Poker Open, Atlantic City  | 31 | $16,352 | 
| 2007-06-20 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | 24 | $16,001 | 
| 2013-03-10 | ![]()  | EPT £ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 9 - UKIPT - 3 - London, London  | 78 | $14,296 | 
| 2007-01-06 | ![]()  | ~seria~ $ 7,800 + 200 WPT Championship Event - No Limit Hold'em PCA - 2007, Paradise Island  | 80 | $14,128 | 
| 2007-06-16 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | 50 | $11,060 | 
Биография Дэвид Уильямс









