Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Дэвид Уильямс
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2017-08-22 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 Poker After Dark - Voices Carry Event #1  Poker After Dark - Voices Carry Week, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-07-30 | ![]()  | WPT $ 200 + 30 No Limit Hold'em #45 WPT Choctaw, Durant  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-06-21 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha (Event #41) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-06-18 | ![]()  | ~seria~ $ 150 No Limit Hold'em - Daily Grand Poker Series, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-06-12 | ![]()  | WSOP $ 2,620 No Limit Hold'em - The Marathon (Event #23) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-05-31 | ![]()  | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Tag Team Championship (Event #2) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-03-06 | ![]()  | WPT $ 7,150 + 350 WPT Shooting Star Main Event WPT Bay 101 Shooting Star, San Jose  | 16 | $36,050 | 
| 2017-03-06 | ![]()  | WPT $ 7,150 + 350 WPT Shooting Star Main Event WPT Bay 101 Shooting Star, San Jose  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-11-10 | ![]()  | ~seria~ $ 200 + 40 No Limit Hold'em (Event #4) 2016 Veterans Day River Poker Series, Thackerville  | 13 | $1,000 | 
| 2016-11-10 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Main Event America's Poker Tour Chicagoland, Gary  | 15 | $3,720 | 
| 2016-11-10 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Main Event America's Poker Tour Chicagoland, Gary  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-11-10 | ![]()  | ~seria~ $ 200 + 40 No Limit Hold'em (Event #4) 2016 Veterans Day River Poker Series, Thackerville  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-10-27 | ![]()  | ~seria~ KRW 500,000 No Limit Hold'em - EAC Main Event East Asia Cup, Daegu  | 19 | $881 | 
| 2016-10-27 | ![]()  | ~seria~ KRW 500,000 No Limit Hold'em - EAC Main Event East Asia Cup, Daegu  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-10-23 | ![]()  | ~seria~ $ 100 + 25 No Limit Hold'em - Nightly Poker Night in America Poker Tour, Durant  | 4 | $585 | 
| 2016-10-23 | ![]()  | ~seria~ $ 100 + 25 No Limit Hold'em - Nightly Poker Night in America Poker Tour, Durant  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-10-21 | ![]()  | ~seria~ $ 100 + 25 No Limit Hold'em - Nightly Poker Night in America Poker Tour, Durant  | 3 | $436 | 
| 2016-10-21 | ![]()  | ~seria~ $ 100 + 25 No Limit Hold'em - Nightly Poker Night in America Poker Tour, Durant  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-08-25 | ![]()  | ~seria~ $ 350 + 50 No Limit Hold'em - (Event #1) 2016 The River Poker Series, Thackerville  | 126 | $849 | 
| 2016-08-25 | ![]()  | ~seria~ $ 350 + 50 No Limit Hold'em - (Event #1) 2016 The River Poker Series, Thackerville  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-07-14 | ![]()  | WPT $ 200 + 30 No Limit Hold'em (Event #3) WPT Choctaw, Durant  | 4 | $1,150 | 
| 2016-07-14 | ![]()  | WPT $ 200 + 30 No Limit Hold'em (Event #3) WPT Choctaw, Durant  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-18 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #29) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 12 | $24,718 | 
| 2016-06-18 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #29) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-17 | ![]()  | ~seria~ $ 235 No Limit Hold'em - 2PM Rio Daily Deepstacks 2016, Las Vegas  | 109 | $418 | 
| 2016-06-17 | ![]()  | ~seria~ $ 235 No Limit Hold'em - 2PM Rio Daily Deepstacks 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-15 | ![]()  | ~seria~ $ 150 No Limit Hold'em - Daily (Event #26) Grand Poker Series, Las Vegas  | 19 | $258 | 
| 2016-06-15 | ![]()  | ~seria~ $ 150 No Limit Hold'em - Daily (Event #26) Grand Poker Series, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-05 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em Top Up Turbo (Event #4) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 43 | $2,804 | 
| 2016-06-05 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em Top Up Turbo (Event #4) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-01-29 | ![]()  | ~seria~ $ 100 + 25 No Limit Hold'em - Nightly Event 2016 Aria Resort & Casino Recurring Tournaments, Las Vegas  | 7 | $525 | 
| 2016-01-29 | ![]()  | ~seria~ $ 100 + 25 No Limit Hold'em - Nightly Event 2016 Aria Resort & Casino Recurring Tournaments, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-01-08 | ![]()  | ~seria~ $ 365 No Limit Hold'em (Event #3) WSOP Circuit - Choctaw, Durant  | 178 | $931 | 
| 2016-01-08 | ![]()  | ~seria~ $ 365 No Limit Hold'em (Event #3) WSOP Circuit - Choctaw, Durant  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-01-02 | ![]()  | ~seria~ $ 50 No Limit Hold'em - Daily Turbo WSOP Circuit - Choctaw, Durant  | 3 | $418 | 
| 2016-01-02 | ![]()  | ~seria~ $ 50 No Limit Hold'em - Daily Turbo WSOP Circuit - Choctaw, Durant  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-11-15 | ![]()  | ~seria~ $ 365 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Nevada, Las Vegas  | 10 | $886 | 
| 2015-11-15 | ![]()  | ~seria~ $ 365 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Nevada, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-11-11 | ![]()  | ~seria~ $ 100 + 25 No Limit Hold'em - Daily Event 2015 Aria Resort & Casino Recurring Tournaments, Las Vegas  | 6 | $1,224 | 
| 2015-11-11 | ![]()  | ~seria~ $ 100 + 25 No Limit Hold'em - Daily Event 2015 Aria Resort & Casino Recurring Tournaments, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-09-04 | ![]()  | ~seria~ $ 2,400 + 100 No Limit Hold'em Main Event (Event #6) 2015 The River Poker Series, Thackerville  | 69 | $5,500 | 
| 2015-09-04 | ![]()  | ~seria~ $ 2,400 + 100 No Limit Hold'em Main Event (Event #6) 2015 The River Poker Series, Thackerville  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-07-03 | ![]()  | WSOP $ 777 No Limit Hold'em Lucky 7s (Event #66) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 160 | $2,321 | 
| 2015-07-03 | ![]()  | WSOP $ 777 No Limit Hold'em Lucky 7s (Event #66) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-05-29 | ![]()  | ~seria~ $ 100 + 25 No Limit Hold'em - Nightly Event 2015 Aria Resort & Casino Recurring Tournaments, Las Vegas  | 8 | $1,435 | 
| 2015-05-29 | ![]()  | ~seria~ $ 100 + 25 No Limit Hold'em - Nightly Event 2015 Aria Resort & Casino Recurring Tournaments, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-12-30 | ![]()  | ~seria~ $ 100 + 25 No Limit Hold'em - Daily Event 2014 Aria Resort & Casino Recurring Tournaments, Las Vegas  | 3 | $1,325 | 
| 2014-12-30 | ![]()  | ~seria~ $ 100 + 25 No Limit Hold'em - Daily Event 2014 Aria Resort & Casino Recurring Tournaments, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-09-21 | ![]()  | WPT WPT Monster Invitational Event  WPT Foundation Monster Invitational, Atlantic City  | 1 | $~win~ | 
| 2014-09-21 | ![]()  | WPT WPT Monster Invitational Event  WPT Foundation Monster Invitational, Atlantic City  | ~place~ | $~win~ | 
Биография Дэвид Уильямс





