Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Турнирные результаты игрока: Джейсон Мерсье
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-06 | ![]() | WSOP $ 10,000 Omaha Hi/Lo Championship 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 27 | $16,329 |
| 2011-06-06 | ![]() | WSOP $ 10,000 Omaha Hi/Lo Championship 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2011-06-04 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit 2-7 Lowball 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 7 | $10,524 |
| 2011-06-04 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit 2-7 Lowball 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2011-05-13 | ![]() | EPT € 2,000 EPT 7 Champion of Champions Event EPT - 7 - Grand Final, Madrid | 1 | $74,212 |
| 2011-05-13 | ![]() | EPT € 2,000 EPT 7 Champion of Champions Event EPT - 7 - Grand Final, Madrid | ~place~ | $~win~ |
| 2011-04-25 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 160 No Limit Hold'em - Six Handed Seminole Hard Rock Showdown, Hollywood | 9 | $7,040 |
| 2011-04-25 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 160 No Limit Hold'em - Six Handed Seminole Hard Rock Showdown, Hollywood | ~place~ | $~win~ |
| 2011-04-12 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - High Roller Bounty Shootout NAPT Uncasville, Uncasville | 1 | $246,600 |
| 2011-04-12 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - High Roller Bounty Shootout NAPT Uncasville, Uncasville | ~place~ | $~win~ |
| 2011-03-03 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em NBC National Heads-Up Championship 2011, Las Vegas | 16 | $30,000 |
| 2011-03-03 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em NBC National Heads-Up Championship 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2011-01-13 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - High Roller Event PCA - 2011, Paradise Island | 8 | $129,480 |
| 2011-01-13 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - High Roller Event PCA - 2011, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2010-12-03 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 30 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 83 | $12,669 |
| 2010-12-03 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 30 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2010-11-12 | ![]() | ~seria~ $ 4,750 + 250 No Limit Hold'em - Main Event North American Poker Tour - Los Angeles, Los Angeles | 7 | $84,857 |
| 2010-11-12 | ![]() | ~seria~ $ 4,750 + 250 No Limit Hold'em - Main Event North American Poker Tour - Los Angeles, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
| 2010-10-28 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship 2010 World Poker Finals, Mashantucket | 11 | $46,678 |
| 2010-10-28 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship 2010 World Poker Finals, Mashantucket | ~place~ | $~win~ |
| 2010-09-28 | ![]() | EPT £ 2,000 + 150 European 8 Game Championship EPT - 7 - UKIPT - 1 - London, London | 3 | $30,782 |
| 2010-09-28 | ![]() | EPT £ 2,000 + 150 European 8 Game Championship EPT - 7 - UKIPT - 1 - London, London | ~place~ | $~win~ |
| 2010-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 463 | $27,519 |
| 2010-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2010-07-01 | ![]() | WSOP $ 10,000 Pot Limit Omaha Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 10 | $50,867 |
| 2010-07-01 | ![]() | WSOP $ 10,000 Pot Limit Omaha Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2010-06-28 | ![]() | WSOP $ 5,000 Pot Limit Omaha 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 16 | $19,479 |
| 2010-06-28 | ![]() | WSOP $ 5,000 Pot Limit Omaha 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2010-06-16 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 44 | $4,276 |
| 2010-06-16 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2010-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 64 | $3,357 |
| 2010-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2010-04-15 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - San Remo, Sanremo | 100 | $14,266 |
| 2010-04-15 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - San Remo, Sanremo | ~place~ | $~win~ |
| 2010-04-11 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 600 No Limit Hold'em - Bounty Shootout Pokerstars North American Poker Tour - Mohegan Sun, Uncasville | 1 | $475,000 |
| 2010-04-11 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 600 No Limit Hold'em - Bounty Shootout Pokerstars North American Poker Tour - Mohegan Sun, Uncasville | ~place~ | $~win~ |
| 2010-04-09 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 100 No Limit Hold'em Pokerstars North American Poker Tour - Mohegan Sun, Uncasville | 22 | $2,377 |
| 2010-04-09 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 100 No Limit Hold'em Pokerstars North American Poker Tour - Mohegan Sun, Uncasville | ~place~ | $~win~ |
| 2010-03-05 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em NBC National Heads-Up Championship 2010, Las Vegas | 5 | $75,000 |
| 2010-03-05 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em NBC National Heads-Up Championship 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2010-02-28 | ![]() | ~seria~ $ 25,100 High Roller Event 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 3 | $141,780 |
| 2010-02-28 | ![]() | ~seria~ $ 25,100 High Roller Event 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
| 2010-02-23 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 600 Invitational High Roller Bounty Shootout 2010 Deep Stack Extravaganza, Las Vegas | 11 | $5,000 |
| 2010-02-23 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 600 Invitational High Roller Bounty Shootout 2010 Deep Stack Extravaganza, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2010-02-16 | ![]() | ~seria~ $ 1,065 8 Game 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 12 | $2,240 |
| 2010-02-16 | ![]() | ~seria~ $ 1,065 8 Game 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
| 2010-01-19 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em - Deepstack 2010 Southern Poker Championship, Biloxi | 1 | $60,818 |
| 2010-01-19 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em - Deepstack 2010 Southern Poker Championship, Biloxi | ~place~ | $~win~ |
| 2010-01-18 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 Pot Limit Omaha 2010 Southern Poker Championship, Biloxi | 5 | $7,944 |
| 2010-01-18 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 Pot Limit Omaha 2010 Southern Poker Championship, Biloxi | ~place~ | $~win~ |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Биография Джейсон Мерсье








