Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Турнирные результаты игрока: Джейсон Мерсье
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2016-02-17 | ![]() | EPT € 5,000 + 200 #51 No Limit Hold'em Hyperturbo EPT - 12 - UKIPT - 5 - Dublin, Dublin | 1 | $42,277 |
| 2016-02-17 | ![]() | EPT € 5,000 + 200 #51 No Limit Hold'em Hyperturbo EPT - 12 - UKIPT - 5 - Dublin, Dublin | ~place~ | $~win~ |
| 2016-01-24 | ![]() | ~seria~ A$ 98,000 + 2,000 No Limit Hold'em $100,000 Challenge (Event #12) 2016 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 3 | $421,932 |
| 2016-01-24 | ![]() | ~seria~ A$ 98,000 + 2,000 No Limit Hold'em $100,000 Challenge (Event #12) 2016 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
| 2016-01-14 | ![]() | ~seria~ $ 10,300 #103 No Limit Hold'em - 8-Handed Turbo Bounty PCA - 2016, Paradise Island | 9 | $9,680 |
| 2016-01-14 | ![]() | ~seria~ $ 10,300 #103 No Limit Hold'em - 8-Handed Turbo Bounty PCA - 2016, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2016-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 5,300 #26 No Limit Hold'em - PCA Main Event PCA - 2016, Paradise Island | 20 | $32,360 |
| 2016-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 5,300 #26 No Limit Hold'em - PCA Main Event PCA - 2016, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2015-12-07 | ![]() | ~seria~ € 9,500 + 500 Open Face Chinese TonyBet High Roller Prague Poker Festival, Prague | 3 | $55,094 |
| 2015-12-07 | ![]() | ~seria~ € 9,500 + 500 Open Face Chinese TonyBet High Roller Prague Poker Festival, Prague | ~place~ | $~win~ |
| 2015-11-27 | ![]() | ~seria~ $ 3,500 No Limit Hold'em Main Event (Event #8) 2015 Rock 'N' Roll Poker Open, Hollywood | 29 | $11,521 |
| 2015-11-27 | ![]() | ~seria~ $ 3,500 No Limit Hold'em Main Event (Event #8) 2015 Rock 'N' Roll Poker Open, Hollywood | ~place~ | $~win~ |
| 2015-10-29 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 #61 No Limit Hold'em - High Roller EPT - 12 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | 30 | $19,784 |
| 2015-10-29 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 #61 No Limit Hold'em - High Roller EPT - 12 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | ~place~ | $~win~ |
| 2015-10-26 | ![]() | EPT € 10,000 + 200 #41 No Limit Hold'em - High Roller - 8 Handed EPT - 12 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | 10 | $29,351 |
| 2015-10-26 | ![]() | EPT € 10,000 + 200 #41 No Limit Hold'em - High Roller - 8 Handed EPT - 12 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | ~place~ | $~win~ |
| 2015-10-18 | ![]() | ~seria~ € 10,450 No Limit Hold'em - WSOPE Main Event #9 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | 32 | $22,686 |
| 2015-10-18 | ![]() | ~seria~ € 10,450 No Limit Hold'em - WSOPE Main Event #9 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | ~place~ | $~win~ |
| 2015-08-26 | ![]() | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Hyperturbo #46 EPT - 12 - ESPT - 6 - Barcelona, Barcelona | 7 | $9,728 |
| 2015-08-26 | ![]() | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Hyperturbo #46 EPT - 12 - ESPT - 6 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
| 2015-08-17 | ![]() | ~seria~ $ 25,400 No Limit Hold'em - High Roller (Event #24) Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood | 1 | $517,187 |
| 2015-08-17 | ![]() | ~seria~ $ 25,400 No Limit Hold'em - High Roller (Event #24) Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood | ~place~ | $~win~ |
| 2015-06-26 | ![]() | WSOP $ 10,000 Pot Limit Omaha Championship (Event #54) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 2 | $572,989 |
| 2015-06-26 | ![]() | WSOP $ 10,000 Pot Limit Omaha Championship (Event #54) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-06-21 | ![]() | WSOP $ 50,000 The Players Championship (Event #44) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 7 | $139,265 |
| 2015-06-21 | ![]() | WSOP $ 50,000 The Players Championship (Event #44) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-06-15 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Six Handed (Event #32) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 1 | $633,357 |
| 2015-06-15 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Six Handed (Event #32) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-05-31 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em Hyper Turbo (Event #6) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 29 | $6,319 |
| 2015-05-31 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em Hyper Turbo (Event #6) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-05-02 | ![]() | EPT € 10,000 + 600 No Limit Hold'em - EPT Main Event (Event #27) EPT - 11 - FPS - 5 - Grand Final, Monte Carlo | 28 | $33,552 |
| 2015-05-02 | ![]() | EPT € 10,000 + 600 No Limit Hold'em - EPT Main Event (Event #27) EPT - 11 - FPS - 5 - Grand Final, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
| 2015-04-16 | ![]() | WPT $ 3,500 No Limit Hold'em WPT Showdown Championship (Event #13) WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | 128 | $7,300 |
| 2015-04-16 | ![]() | WPT $ 3,500 No Limit Hold'em WPT Showdown Championship (Event #13) WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | ~place~ | $~win~ |
| 2015-04-13 | ![]() | WPT $ 2,200 Eight Game Mix (Event #10) WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | 1 | $18,000 |
| 2015-04-13 | ![]() | WPT $ 2,200 Eight Game Mix (Event #10) WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | ~place~ | $~win~ |
| 2015-02-13 | ![]() | ~seria~ $ 1,675 No Limit Hold'em - Main Event (Event #10) WSOP Circuit - West Palm Beach, West Palm Beach | 30 | $4,712 |
| 2015-02-13 | ![]() | ~seria~ $ 1,675 No Limit Hold'em - Main Event (Event #10) WSOP Circuit - West Palm Beach, West Palm Beach | ~place~ | $~win~ |
| 2015-02-03 | ![]() | WPT $ 2,200 No Limit Hold'em - Six Max #15 WPT Lucky Hearts Poker Open, Hollywood | 2 | $36,520 |
| 2015-02-03 | ![]() | WPT $ 2,200 No Limit Hold'em - Six Max #15 WPT Lucky Hearts Poker Open, Hollywood | ~place~ | $~win~ |
| 2015-01-30 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em Aria High Roller 2, Las Vegas | 6 | $40,180 |
| 2015-01-30 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em Aria High Roller 2, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-01-14 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 600 #34 No Limit Hold'em - Turbo 6 Handed PCA - 2015, Paradise Island | 4 | $86,160 |
| 2015-01-14 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 600 #34 No Limit Hold'em - Turbo 6 Handed PCA - 2015, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2015-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 600 #7 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2015, Paradise Island | 41 | $27,700 |
| 2015-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 600 #7 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2015, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2014-12-05 | ![]() | WPT $ 97,000 + 3,000 No Limit Texas Hold'em Super High Roller WPT Alpha8 - Saint Kitts, St. Kitts | 1 | $727,500 |
| 2014-12-05 | ![]() | WPT $ 97,000 + 3,000 No Limit Texas Hold'em Super High Roller WPT Alpha8 - Saint Kitts, St. Kitts | ~place~ | $~win~ |
| 2014-10-02 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 No Limit Hold'em - Coco Poker Open Championship Re-Entry 2014 Coco Poker Open, Coconut Creek | 22 | $7,000 |
| 2014-10-02 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 No Limit Hold'em - Coco Poker Open Championship Re-Entry 2014 Coco Poker Open, Coconut Creek | ~place~ | $~win~ |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Биография Джейсон Мерсье













