Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Следующая
Турнирные результаты игрока: Ти Джей Клутье
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2005-07-02 | ![]() | WSOP $ 1,000 Seniors No Limit Hold'em 36th World Series of Poker (WSOP) 2005, Las Vegas | 57 | $1,500 |
2001-04-08 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em The Second Annual Jack Binion World Poker Open, Tunica | 15 | $1,484 |
2001-09-22 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Limit Hold'em 2001 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 3 | $1,440 |
1987-01-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 Ace to Five Draw America's Cup Of Poker 1987, Las Vegas | 6 | $1,440 |
1995-06-14 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 25 Limit Hold'em Queens Poker Classic Summer Edition, Las Vegas | 6 | $1,379 |
2011-10-01 | ![]() | ~seria~ $ 500 No Limit Hold'em TJ Cloutier Choctaw Poker Challenge, Durant | 14 | $1,377 |
2014-01-13 | ![]() | ~seria~ $ 365 No Limit Hold'em - Six Handed WSOP Circuit - Durant, Durant | 13 | $1,364 |
2014-01-12 | ![]() | ~seria~ $ 365 No Limit Hold'em - One Day WSOP Circuit - Durant, Durant | 20 | $1,326 |
2011-01-21 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 60 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Choctaw, Durant | 25 | $1,320 |
1998-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 300 Limit Hold'em 1998 United States Poker Championship, Atlantic City | 9 | $1,267 |
2002-08-31 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 Limit Hold'em Hall of Fame Poker Classic 2002, Las Vegas | 9 | $1,250 |
2015-10-29 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 40 No Limit Hold'em - MPS DeepStack Dover Downs Masters Poker Series Fall OPEN, Dover | 5 | $1,200 |
2005-09-21 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 Omaha Hi/Lo 2005 United States Poker Championship, Atlantic City | 10 | $1,190 |
1997-09-25 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 20 Limit Hold'em LA Poker Open V, Gardena | 6 | $1,175 |
2014-08-14 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 50 No Limit Hold'em-Event 1 2014 The River Poker Series, Thackerville | 60 | $1,171 |
2012-01-06 | ![]() | ~seria~ $ 235 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Choctaw, Durant | 7 | $1,112 |
2014-04-05 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 60 No Limit Hold'em III Choctaw Spring Poker Series, Durant | 45 | $1,093 |
2016-08-30 | ![]() | ~seria~ $ 270 + 30 No Limit Hold'em - Turbo (Event #4) 2016 The River Poker Series, Thackerville | 12 | $1,086 |
2016-06-02 | ![]() | WSOP $ 565 No Limit Hold'em Colossus II (Event #2) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 2114 | $1,031 |
2012-10-28 | ![]() | ~seria~ $ 345 No Limit Hold'em 2012 Scotty Nguyen Dream Catcher World Poker Challenge, Durant | 21 | $975 |
1999-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 No Limit Hold'em 1999 United States Poker Championship, Atlantic City | 8 | $972 |
2015-11-15 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 45 No Limit Hold'em - Bounty (Event #5) Veterans Day - The River Poker Series, Thackerville | 8 | $958 |
2013-11-16 | ![]() | ~seria~ $ 250 No Limit Hold'em (Non-Ring Event) WSOP Circuit - Louisiana, Bossier City | 5 | $948 |
1998-02-11 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Pot Limit Hold'em 1998 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 8 | $918 |
2011-01-17 | ![]() | ~seria~ $ 345 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Choctaw, Durant | 25 | $913 |
2015-01-03 | ![]() | ~seria~ $ 100 No Limit Hold'em - Guarantee #4 WSOP Circuit - Choctaw, Durant | 36 | $878 |
2016-04-15 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 25 No Limit Hold'em - Freeze Out #25 Choctaw Poker Series / Poker Night in America, Durant | 46 | $873 |
1993-07-18 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 30 Omaha Hi/Lo Gold Coast Open, Las Vegas | 9 | $860 |
1998-11-20 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 20 Pot Limit Hold'em The Seniors V' World Championship of Poker, Temecula | 8 | $850 |
2014-02-01 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 30 No Limit Hold'em 2014 President's Day Mini River, Thackerville | 20 | $841 |
2011-01-16 | ![]() | ~seria~ $ 345 H.O.R.S.E. WSOP Circuit - Choctaw, Durant | 12 | $840 |
2014-01-09 | ![]() | ~seria~ $ 365 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Durant, Durant | 31 | $827 |
2015-08-27 | ![]() | ~seria~ $ 350 + 50 No Limit Hold'em (Event #1) 2015 The River Poker Series, Thackerville | 109 | $823 |
1999-10-02 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 25 No Limit Hold'em 1999 Tom McEvoy Poker Spectacular, Compton | 7 | $795 |
2014-06-29 | ![]() | ~seria~ $ 235 No Limit Hold'em Rio Daily Deepstacks 2014, Las Vegas | 58 | $790 |
2017-01-12 | ![]() | ~seria~ $ 365 No Limit Hold'em (Event #2) WSOP Circuit - Choctaw, Durant | 401 | $776 |
2011-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 345 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Choctaw, Durant | 62 | $766 |
2013-07-26 | ![]() | ~seria~ $ 400 + 40 No Limit Hold'em - $150,000 Guaranteed 2013 Card Player Poker Tour - Choctaw, Durant | 35 | $764 |
1998-07-30 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 20 No Limit Hold'em 1998 Heavenly Hold'em, Los Angeles | 9 | $741 |
2016-06-06 | ![]() | ~seria~ $ 365 No Limit Hold'em (Turbo) - 9PM Rio Daily Deepstacks 2016, Las Vegas | 14 | $728 |
2017-04-06 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 40 No Limit Hold'em - Monster Stack Poker Night in America Poker Tour, Durant | 21 | $684 |
2000-10-08 | ![]() | ~seria~ $ 10 Susie Isaacs Challenge - No Limit Hold'em Celebrity Poker Challenge, San Jose | 7 | $660 |
2013-07-10 | ![]() | ~seria~ $ 235 No Limit Hold'em Rio Daily Deepstacks 2013, Las Vegas | 36 | $626 |
1999-09-30 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 20 Omaha Hi-Lo 1999 Tom McEvoy Poker Spectacular, Compton | 8 | $620 |
2016-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 365 No Limit Hold'em (Event #3) WSOP Circuit - Choctaw, Durant | 390 | $612 |
1995-07-23 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 25 Omaha Hi/Lo Split Seniors II, Oceanside | 5 | $602 |
1994-03-19 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 15 Omaha Hi/Lo Unknown, Oceanside | 3 | $600 |
1995-09-30 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 10 No Limit Hold'em LA Poker Open III, Gardena | 8 | $595 |
2016-10-21 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 25 No Limit Hold'em #5 Poker Night in America Poker Tour, Durant | 41 | $585 |
2001-01-14 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 7 Card Stud 1st Annual World Poker Challenge, Reno | 15 | $515 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Следующая
Биография Ти Джей Клутье