Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Следующая
Турнирные результаты игрока: Ти Джей Клутье
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
1987-06-01 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em 1987 Knights of the Round Table , Atlantic City | 7 | $9,450 |
2002-02-09 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 70 Limit Hold'em 2002 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 19 | $9,234 |
1995-08-12 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Limit Hold'em 1995 Legends of Poker, Los Angeles | 3 | $9,200 |
2000-04-01 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 No Limit Hold'em The First Annual Jack Binion World Poker Open, Tunica | 4 | $8,938 |
1994-04-26 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 25th World Series of Poker (WSOP) 1994, Las Vegas | 6 | $8,820 |
2004-05-14 | ![]() | WSOP $ 3,000 Pot Limit Hold'em 35th World Series of Poker (WSOP) 2004, Las Vegas | 15 | $8,720 |
2002-08-13 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Pot Limit Hold'em 2002 Legends of Poker, Los Angeles | 3 | $8,700 |
1997-08-24 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 70 No Limit Hold'em Hall of Fame Poker Classic 1997, Las Vegas | 5 | $8,475 |
2000-07-22 | ![]() | ~seria~ $ 450 + 50 Limit Hold'em 2000 Orleans Open, Las Vegas | 5 | $7,950 |
1992-08-17 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 Hold'em Shootout Jim Brady Tournament, Los Angeles | 4 | $7,920 |
2002-08-09 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Limit Hold'em 2002 Legends of Poker, Los Angeles | 3 | $7,790 |
2012-08-03 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em - Main Event 2012 Card Player Poker Tour - Choctaw, Durant | 16 | $7,729 |
1995-06-08 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 35 Seven Card Stud Queens Poker Classic Summer Edition, Las Vegas | 1 | $7,659 |
1990-02-12 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 50 No Limit Hold'em Amarillo Slim's Superbowl Of Poker, Las Vegas | 6 | $7,613 |
1992-06-28 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 Deuce to Seven No Limit LA Poker Classic, Los Angeles | 3 | $7,500 |
1999-01-21 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 20 7-Card Stud Hi-Lo No Re-Buy Weekend, Compton | 1 | $7,400 |
2005-07-20 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 100 No Limit Hold'em Ultimate Poker Challenge, Las Vegas | 5 | $7,335 |
2013-11-09 | ![]() | ~seria~ $ 900 + 100 No Limit Hold'em Veteran's Day Mini River Poker Series, Thackerville | 6 | $7,306 |
2002-09-27 | ![]() | ~seria~ $ 500 7 Card Stud 2002 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 2 | $7,260 |
1990-08-22 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 Hold'em 6th Annual Diamond Jim Brady, Los Angeles | 5 | $7,250 |
2011-10-05 | ![]() | ~seria~ $ 200 No Limit Hold'em TJ Cloutier Choctaw Poker Challenge, Durant | 1 | $7,223 |
1997-02-21 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 7 Card Stud LA Poker Classic VI, Los Angeles | 3 | $7,080 |
1990-08-11 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 30 Lowball 6th Annual Diamond Jim Brady, Los Angeles | 4 | $6,960 |
2003-02-15 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Limit Hold'em 2003 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 9 | $6,920 |
1988-03-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 No Limit Hold'em Cajun Cup 1988 , Las Vegas | 6 | $6,645 |
1991-12-12 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 No Limit Hold'em National Finals, Las Vegas | 3 | $6,510 |
2010-06-15 | ![]() | WSOP $ 2,500 Pot Limit Omaha 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 38 | $6,470 |
1999-09-18 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 20 7 Card Stud Hi-Lo 1999 National Championship of Poker, Inglewood | 1 | $6,440 |
2001-11-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 100 Limit Hold'em 2001 World Poker Finals, Mashantucket | 5 | $6,435 |
2002-09-13 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 Championship Event - No Limit Hold'em Hall of Fame Poker Classic 2002, Las Vegas | 8 | $6,350 |
2014-08-22 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 No Limit Hold'em-Event 4 2014 The River Poker Series, Thackerville | 12 | $6,042 |
2005-11-04 | ![]() | ~seria~ Preliminary Match 5 Poker Royale - Battle of the Ages, Temecula | 1 | $6,000 |
1998-11-21 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 20 Limit Hold'em The Seniors V' World Championship of Poker, Temecula | 2 | $6,000 |
2002-09-30 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 Limit Hold'em 2002 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 3 | $5,960 |
2016-07-16 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 100 No Limit Hold'em Championship Event The Wynn Summer Classic, Las Vegas | 46 | $5,845 |
1992-04-23 | ![]() | WSOP $ 1,500 Hold'em Pot Limit 23rd World Series of Poker (WSOP) 1992, Las Vegas | 8 | $5,790 |
1996-08-27 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 20 No Limit Hold'em August Sizzle, Lake Elsinore | 2 | $5,750 |
1998-02-26 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em 1998 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 6 | $5,670 |
2014-01-17 | ![]() | ~seria~ $ 1,675 No Limit Hold'em Main Event WSOP Circuit - Durant, Durant | 58 | $5,655 |
1997-02-13 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 No Limit Hold'em LA Poker Classic VI, Los Angeles | 5 | $5,600 |
1999-01-18 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Pot-Limit Hold'em Carnivale of Poker II, Las Vegas | 6 | $5,582 |
1993-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 60 No Limit Deuce to Seven Queens Poker Classic III, Las Vegas | 4 | $5,493 |
2015-01-16 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 175 No Limit Hold'em - Main Event (Ring Event #11) WSOP Circuit - Choctaw, Durant | 56 | $5,397 |
1997-08-13 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Limit Omaha Hall of Fame Poker Classic 1997, Las Vegas | 4 | $5,320 |
2001-06-15 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Limit Hold'em California State Poker Championship 2001, Los Angeles | 8 | $5,244 |
2013-04-20 | ![]() | ~seria~ $ 560 No Limit Hold'em - Gold Event Choctaw Poker Classic, Durant | 10 | $5,160 |
2001-07-21 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 Limit Hold'em 2001 Orleans Open, Las Vegas | 5 | $5,120 |
1996-11-05 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Limit Hold'em 1996 United States Poker Championship, Atlantic City | 6 | $4,970 |
1987-03-01 | ![]() | ~seria~ $ 500 Pot Limit A-5 Draw Cajun Cup 1987, Las Vegas | 3 | $4,900 |
2010-11-07 | ![]() | ~seria~ $ 1,600 No Limit Hold'em - Main Event WSOP Circuit - IP Casino Resort & Spa, Biloxi | 18 | $4,891 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Следующая
Биография Ти Джей Клутье