Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Следующая
Турнирные результаты игрока: Ти Джей Клутье
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2005-06-12 | ![]() | WSOP $ 2,000 Pot Limit Hold'em 36th World Series of Poker (WSOP) 2005, Las Vegas | 44 | $2,980 |
2015-02-13 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 No Limit Hold'em - Main Event (Event 4) 2015 Presidents Day Mini River Poker Series, Thackerville | 17 | $2,960 |
2006-07-18 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 152 | $2,902 |
1998-11-13 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 25 No Limit Hold'em Championship 1998 Tom McEvoy Poker Spectacular, Compton | 7 | $2,805 |
1991-12-13 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 No Limit Hold'em National Finals, Las Vegas | 7 | $2,800 |
1995-09-01 | ![]() | ~seria~ $ 500 Pot Limit Hold'em 1995 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 8 | $2,780 |
1989-05-01 | ![]() | WSOP $ 1,500 Omaha Limit 20th World Series of Poker (WSOP) 1989, Las Vegas | 10 | $2,715 |
1988-05-01 | ![]() | WSOP $ 1,000 Omaha Limit 19th World Series of Poker (WSOP) 1988, Las Vegas | 10 | $2,715 |
1995-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 Lowball Queens Poker Classic V, Las Vegas | 6 | $2,700 |
1993-09-01 | ![]() | ~seria~ Limit Hold'em Hi/Lo Split Oceanside Three-Day Cruise Competition, Oceanside | 1 | $2,640 |
2002-11-01 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 65 No Limit Hold'em 2002 World Poker Finals, Mashantucket | 9 | $2,510 |
1997-02-10 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Lowball LA Poker Classic VI, Los Angeles | 4 | $2,448 |
2013-11-04 | ![]() | ~seria~ $ 130 No Limit Hold'em 7th Annual Caesar Palace Classic, Las Vegas | 1 | $2,425 |
1986-01-01 | ![]() | ~seria~ $ 500 Pot Limit Hold'em Triple Crown of Poker Classic 1986, Las Vegas | 6 | $2,346 |
2010-06-10 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em 2010 Venetian Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas | 15 | $2,335 |
2010-06-18 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em - Seniors Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 225 | $2,318 |
2002-09-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 Pot Limit Hold'em Hall of Fame Poker Classic 2002, Las Vegas | 5 | $2,260 |
2006-07-26 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas | 18 | $2,185 |
2012-07-26 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 35 No Limit Hold'em 2012 Card Player Poker Tour - Choctaw, Durant | 14 | $2,138 |
2017-02-16 | ![]() | ~seria~ $ 235 No Limit Hold'em 2017 Presidents Day River Poker Series, Thackerville | 6 | $2,100 |
2015-07-23 | ![]() | WPT $ 1,000 + 80 Pot Limit Omaha Champtionship #13 WPT Choctaw, Durant | 13 | $2,071 |
2002-09-25 | ![]() | ~seria~ $ 100 Limit Hold'em 2002 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 2 | $2,025 |
1996-07-27 | ![]() | ~seria~ $ 230 Limit Hold'em Gold Coast Open, Las Vegas | 7 | $2,016 |
2004-04-27 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em 35th World Series of Poker (WSOP) 2004, Las Vegas | 29 | $2,000 |
2000-10-07 | ![]() | ~seria~ $ 10 Linda Johnson Challenge - No Limit Hold'em Celebrity Poker Challenge, San Jose | 2 | $1,997 |
2004-02-06 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Pot Limit Omaha 2004 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 9 | $1,990 |
2004-03-29 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em 2004 World Poker Challenge, Reno | 17 | $1,922 |
2013-06-14 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em - Seniors Championship (Event #26) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 428 | $1,903 |
2014-10-31 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Championship Choctaw Fall Poker Series, Durant | 46 | $1,844 |
1999-08-22 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Lowball 1999 Legends of Poker, Los Angeles | 6 | $1,825 |
2017-05-26 | ![]() | ~seria~ $ 230 No Limit Hold'em - Turbo Bounty Memorial Day River Poker Series, Thackerville | 3 | $1,815 |
1992-01-17 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em Queens Poker Classic II, Las Vegas | 11 | $1,812 |
2014-03-01 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em 2014 President's Day Mini River, Thackerville | 5 | $1,799 |
1997-09-16 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Pot Limit Hold'em Queens Poker Classic Summer Edition, Las Vegas | 5 | $1,790 |
2002-09-29 | ![]() | ~seria~ $ 100 Limit Hold'em 2002 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 2 | $1,775 |
1993-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 Limit Hold'em 1993 World Poker Finals, Mashantucket | 8 | $1,760 |
2003-07-24 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 No Limit Hold'em Larry Flynt Grand Slam of Poker, Gardena | 7 | $1,735 |
2015-05-02 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 No Limit Hold'em - Seniors Event 2015 Master's Series, Dover | 9 | $1,715 |
1986-01-01 | ![]() | ~seria~ $ 500 Limit Hold'em Triple Crown of Poker Classic 1986, Las Vegas | 8 | $1,702 |
1999-10-05 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 25 No Limit Hold'em 1999 Tom McEvoy Poker Spectacular, Compton | 6 | $1,680 |
2003-07-17 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 25 Seven Card Stud Hi/Lo Larry Flynt Grand Slam of Poker, Gardena | 4 | $1,650 |
1997-10-01 | ![]() | ~seria~ $ 100 1/2 Omaha, 1/2 Hold'em 1997 Peppermill Fall Tournament, Reno | 4 | $1,648 |
1991-02-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 60 Limit Hold'em Amarillo Slim's Superbowl Of Poker, Laughlin | 8 | $1,612 |
1997-10-01 | ![]() | ~seria~ $ 100 Hold'em 1997 Peppermill Fall Tournament, Reno | 1 | $1,608 |
2000-02-24 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Lowball Championship 2000 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 5 | $1,600 |
1983-01-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 No Limit Hold'em 1983 Stairway to the Stars, Las Vegas | 8 | $1,600 |
2014-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 365 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Durant, Durant | 5 | $1,574 |
1998-08-01 | ![]() | ~seria~ $ 100 Chinese Poker 1998 Legends of Poker, Los Angeles | 1 | $1,570 |
2015-02-11 | ![]() | ~seria~ $ 500 No Limit Hold'em - DeepStack Event 3 2015 Presidents Day Mini River Poker Series, Thackerville | 12 | $1,565 |
1997-08-11 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Limit Hold'em Hall of Fame Poker Classic 1997, Las Vegas | 18 | $1,560 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Следующая
Биография Ти Джей Клутье