Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
Турнирные результаты игрока: Евгений Качалов
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2012-03-14 | ![]() | EPT € 2,000 + 150 No Limit Hold'em EPT - 8 - Madrid, Madrid | 12 | $6,795 |
2012-03-14 | ![]() | EPT € 2,000 + 150 No Limit Hold'em EPT - 8 - Madrid, Madrid | ~place~ | $~win~ |
2012-01-14 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 No Limit Hold'em 6 Max - High Roller PCA - 2012, Paradise Island | 7 | $25,320 |
2012-01-14 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 No Limit Hold'em 6 Max - High Roller PCA - 2012, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2011-12-01 | ![]() | WPT € 3,200 + 300 No Limit Hold'em - Main Event WPT Prague, Prague | 60 | $8,529 |
2011-12-01 | ![]() | WPT € 3,200 + 300 No Limit Hold'em - Main Event WPT Prague, Prague | ~place~ | $~win~ |
2011-11-17 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em EPT - 8 - Loutraki, Loutraki | 2 | $49,915 |
2011-11-17 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em EPT - 8 - Loutraki, Loutraki | ~place~ | $~win~ |
2011-08-27 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 8 - Barcelona, Barcelona | 3 | $453,812 |
2011-08-27 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 8 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
2011-08-09 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em Six Handed - League Main Event 2011-12 Epic Poker League - Event 1, Las Vegas | 8 | $70,960 |
2011-08-09 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em Six Handed - League Main Event 2011-12 Epic Poker League - Event 1, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em - Shootout 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 4 | $50,993 |
2011-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em - Shootout 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-06-13 | ![]() | WSOP $ 2,500 8 Game 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 36 | $5,740 |
2011-06-13 | ![]() | WSOP $ 2,500 8 Game 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-06-02 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 1 | $122,909 |
2011-06-02 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-05-07 | ![]() | EPT € 10,000 + 400 No Limit Hold'em - EPT Grand Final EPT - 7 - Grand Final, Madrid | 27 | $51,948 |
2011-05-07 | ![]() | EPT € 10,000 + 400 No Limit Hold'em - EPT Grand Final EPT - 7 - Grand Final, Madrid | ~place~ | $~win~ |
2011-04-12 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - High Roller Bounty Shootout NAPT Uncasville, Uncasville | 2 | $68,000 |
2011-04-12 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - High Roller Bounty Shootout NAPT Uncasville, Uncasville | ~place~ | $~win~ |
2011-03-03 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em NBC National Heads-Up Championship 2011, Las Vegas | 16 | $30,000 |
2011-03-03 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em NBC National Heads-Up Championship 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-01-16 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 No Limit Hold'em High Roller - 6 Max PCA - 2011, Paradise Island | 2 | $131,920 |
2011-01-16 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 No Limit Hold'em High Roller - 6 Max PCA - 2011, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2011-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2011, Paradise Island | 74 | $28,000 |
2011-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2011, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2011-01-06 | ![]() | ~seria~ $ 100,000 + 500 No Limit Hold'em - Super High Roller Event PCA - 2011, Paradise Island | 1 | $1,500,000 |
2011-01-06 | ![]() | ~seria~ $ 100,000 + 500 No Limit Hold'em - Super High Roller Event PCA - 2011, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2010-12-19 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Regional Championship WSOP Circuit - Atlantic City, Atlantic City | 15 | $21,600 |
2010-12-19 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Regional Championship WSOP Circuit - Atlantic City, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2010-12-03 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 30 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 19 | $33,785 |
2010-12-03 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 30 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-06-30 | ![]() | WSOP $ 25,000 No Limit Hold'em - Six Handed 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 6 | $194,559 |
2010-06-30 | ![]() | WSOP $ 25,000 No Limit Hold'em - Six Handed 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-06-23 | ![]() | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E. Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 3 | $248,831 |
2010-06-23 | ![]() | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E. Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-06-12 | ![]() | WSOP $ 10,000 Omaha Hi/Lo 8 - Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 7 | $74,670 |
2010-06-12 | ![]() | WSOP $ 10,000 Omaha Hi/Lo 8 - Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-06-01 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Shootout 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 21 | $16,607 |
2010-06-01 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Shootout 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-02-26 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 62 | $23,600 |
2010-02-26 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2010-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 250 Heads Up Challenge PCA - 2010, Paradise Island | 5 | $17,600 |
2010-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 250 Heads Up Challenge PCA - 2010, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2009-12-08 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 H.O.R.S.E. 2009 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 7 | $12,028 |
2009-12-08 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 H.O.R.S.E. 2009 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-11-20 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Championship 2009 United States Poker Championship, Atlantic City | 8 | $19,250 |
2009-11-20 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Championship 2009 United States Poker Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
Биография Евгений Качалов