Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая
Турнирные результаты игрока: Макс Пескатори
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-26 | ![]()  | ~seria~ € 500 + 50 No Limit Hold'em / Pot Limit Omaha 2017 World Series of Poker Europe (WSOPE), Rozvadov  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-07-08 | ![]()  | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Main Event Championship (Event #73) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-06-20 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em - Super Turbo Bounty (Event #39) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-06-20 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud Hi/Lo (Event #40) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-06-17 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #33) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-06-14 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw (Event #28) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-06-07 | ![]()  | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. (Event #14) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | 4 | $62,733 | 
| 2017-06-07 | ![]()  | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. (Event #14) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-06-04 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Omaha Hi/Lo Championship (Event #9) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | 15 | $19,790 | 
| 2017-06-04 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Omaha Hi/Lo Championship (Event #9) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-04-05 | ![]()  | ~seria~ HK$ 5,000 + 500 No Limit Hold'em - Turbo #33 PokerStars Championship Macau, Macau  | 13 | $1,300 | 
| 2017-04-05 | ![]()  | ~seria~ HK$ 5,000 + 500 No Limit Hold'em - Turbo #33 PokerStars Championship Macau, Macau  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-03-25 | ![]()  | ~seria~ € 115 + 15 No Limit Hold'em Tana delle Tigri, Nova Gorica  | 3 | $2,589 | 
| 2017-03-25 | ![]()  | ~seria~ € 115 + 15 No Limit Hold'em Tana delle Tigri, Nova Gorica  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-12-09 | ![]()  | ~seria~ € 500 + 50 No Limit Hold'em People's Poker Tour 2016, Campione d'Italia  | 16 | $2,199 | 
| 2016-12-09 | ![]()  | ~seria~ € 500 + 50 No Limit Hold'em People's Poker Tour 2016, Campione d'Italia  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-07-12 | ![]()  | WSOP $ 1,111 No Limit Hold'em Little One for One Drop  (Event #69) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 564 | $1,609 | 
| 2016-07-12 | ![]()  | WSOP $ 1,111 No Limit Hold'em Little One for One Drop  (Event #69) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-28 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud (Event #49) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 3 | $46,312 | 
| 2016-06-28 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud (Event #49) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-22 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot-Limit Omaha (Event #37) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 112 | $2,247 | 
| 2016-06-22 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot-Limit Omaha (Event #37) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-16 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Omaha Hi-Low Split-8 or Better (Event #26) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 8 | $22,517 | 
| 2016-06-16 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Omaha Hi-Low Split-8 or Better (Event #26) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-13 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Seven Card Razz Championship (Event #20) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 9 | $22,624 | 
| 2016-06-13 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Seven Card Razz Championship (Event #20) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-09 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Seven Card Razz (Event #13) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 50 | $2,457 | 
| 2016-06-09 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Seven Card Razz (Event #13) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-02 | ![]()  | WSOP $ 565 No Limit Hold'em Colossus II (Event #2) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 2447 | $922 | 
| 2016-06-02 | ![]()  | WSOP $ 565 No Limit Hold'em Colossus II (Event #2) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-05-05 | ![]()  | EPT € 500 + 50 Deuce to Seven Mixed - Single/ Limit Triple Draw #71 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo  | 3 | $1,908 | 
| 2016-05-05 | ![]()  | EPT € 500 + 50 Deuce to Seven Mixed - Single/ Limit Triple Draw #71 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-04-29 | ![]()  | EPT € 500 + 50 Pot Limit Omaha - Hyper Turbo 8 Handed #22 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo  | 5 | $4,478 | 
| 2016-04-29 | ![]()  | EPT € 500 + 50 Pot Limit Omaha - Hyper Turbo 8 Handed #22 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-12-07 | ![]()  | ~seria~ € 9,500 + 500 Open Face Chinese TonyBet High Roller Prague Poker Festival, Prague  | 4 | $40,242 | 
| 2015-12-07 | ![]()  | ~seria~ € 9,500 + 500 Open Face Chinese TonyBet High Roller Prague Poker Festival, Prague  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-12-05 | ![]()  | ~seria~ € 200 + 20 Pot Limit Omaha - WPT partypoker WPT Prague, Prague  | 4 | $2,185 | 
| 2015-12-05 | ![]()  | ~seria~ € 200 + 20 Pot Limit Omaha - WPT partypoker WPT Prague, Prague  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-11-13 | ![]()  | ~seria~ € 2,000 + 160 No Limit Hold'em - CAPT Bregenz Main Event 2015 Casinos Austria Poker Tour (CAPT) - Bregenz, Bregenz  | 4 | $21,608 | 
| 2015-11-13 | ![]()  | ~seria~ € 2,000 + 160 No Limit Hold'em - CAPT Bregenz Main Event 2015 Casinos Austria Poker Tour (CAPT) - Bregenz, Bregenz  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-10-11 | ![]()  | ~seria~ € 3,250 Pot Limit Omaha - 8 Handed #3 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin  | 7 | $19,579 | 
| 2015-10-11 | ![]()  | ~seria~ € 3,250 Pot Limit Omaha - 8 Handed #3 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-10-08 | ![]()  | ~seria~ € 2,200 No Limit Hold'em - Six Max #1 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin  | 8 | $13,640 | 
| 2015-10-08 | ![]()  | ~seria~ € 2,200 No Limit Hold'em - Six Max #1 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-27 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Draft Kings 50/50 (Event #55) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 538 | $1,000 | 
| 2015-06-27 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Draft Kings 50/50 (Event #55) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-19 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better Championship (Event #41) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 1 | $292,158 | 
| 2015-06-19 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better Championship (Event #41) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-18 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Ten Game Mix Six Handed (Event #39) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 32 | $2,990 | 
| 2015-06-18 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Ten Game Mix Six Handed (Event #39) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая
Биография Макс Пескатори











