Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая
Турнирные результаты игрока: Макс Пескатори
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-24 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Pot Limit Omaha Championship 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 27 | $25,891 | 
| 2011-06-24 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Pot Limit Omaha Championship 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-06-21 | ![]()  | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E. - Championship 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 9 | $48,436 | 
| 2011-06-21 | ![]()  | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E. - Championship 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-06-13 | ![]()  | WSOP $ 2,500 8 Game 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 23 | $8,098 | 
| 2011-06-13 | ![]()  | WSOP $ 2,500 8 Game 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-06-10 | ![]()  | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 52 | $4,199 | 
| 2011-06-10 | ![]()  | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-06-08 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 88 | $4,998 | 
| 2011-06-08 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-02-03 | ![]()  | WPT € 3,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event WPT Venice, Venice  | 49 | $9,017 | 
| 2011-02-03 | ![]()  | WPT € 3,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event WPT Venice, Venice  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-01-05 | ![]()  | ~seria~ € 2,200 No Limit Hold'em - Main Event 2011 La Notte del Poker Club, Nova Gorica  | 1 | $112,121 | 
| 2011-01-05 | ![]()  | ~seria~ € 2,200 No Limit Hold'em - Main Event 2011 La Notte del Poker Club, Nova Gorica  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-12-09 | ![]()  | ~seria~ € 2,000 + 200 No Limit Hold'em - Main Event IPT - 2 - Sanremo III, Sanremo  | 46 | $4,359 | 
| 2010-12-09 | ![]()  | ~seria~ € 2,000 + 200 No Limit Hold'em - Main Event IPT - 2 - Sanremo III, Sanremo  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-11-25 | ![]()  | ~seria~ € 500 + 50 Pot Limit Omaha 2010 Poker Grand Prix, Saint-Vincent  | 2 | $4,278 | 
| 2010-11-25 | ![]()  | ~seria~ € 500 + 50 Pot Limit Omaha 2010 Poker Grand Prix, Saint-Vincent  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-10-22 | ![]()  | ~seria~ € 1,500 + 150 No Limit Hold'em - Main Event 2010 Poker Grand Prix, Saint Vincent  | 15 | $3,329 | 
| 2010-10-22 | ![]()  | ~seria~ € 1,500 + 150 No Limit Hold'em - Main Event 2010 Poker Grand Prix, Saint Vincent  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-07-22 | ![]()  | ~seria~ € 500 + 50 Pot Limit Omaha 2010 Poker Grand Prix, Saint-Vincent  | 1 | $10,113 | 
| 2010-07-22 | ![]()  | ~seria~ € 500 + 50 Pot Limit Omaha 2010 Poker Grand Prix, Saint-Vincent  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-06-19 | ![]()  | WSOP $ 3,000 H.O.R.S.E. 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | 47 | $5,791 | 
| 2010-06-19 | ![]()  | WSOP $ 3,000 H.O.R.S.E. 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-06-01 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Shootout 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | 21 | $16,607 | 
| 2010-06-01 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Shootout 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-03-27 | ![]()  | ~seria~ € 225 No Limit Hold'em 2010 Poker Grand Prix, Saint-Vincent  | 4 | $1,978 | 
| 2010-03-27 | ![]()  | ~seria~ € 225 No Limit Hold'em 2010 Poker Grand Prix, Saint-Vincent  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-03-05 | ![]()  | EPT € 1,000 + 100 Pot Limit Omaha EPT - 6 - Berlin, Berlin  | 6 | $11,123 | 
| 2010-03-05 | ![]()  | EPT € 1,000 + 100 Pot Limit Omaha EPT - 6 - Berlin, Berlin  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-03-02 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 EPT Germany - Main Event EPT - 6 - Berlin, Berlin  | 132 | $9,495 | 
| 2010-03-02 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 EPT Germany - Main Event EPT - 6 - Berlin, Berlin  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-01-21 | ![]()  | ~seria~ € 2,000 + 200 No Limit Hold'em - Main Event 2010 Poker Grand Prix, Saint-Vincent  | 27 | $3,262 | 
| 2010-01-21 | ![]()  | ~seria~ € 2,000 + 200 No Limit Hold'em - Main Event 2010 Poker Grand Prix, Saint-Vincent  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-12-18 | ![]()  | ~seria~ € 550 No Limit Hold'em Sisal Italian Champions of Poker, Sanremo  | 2 | $9,075 | 
| 2009-12-18 | ![]()  | ~seria~ € 550 No Limit Hold'em Sisal Italian Champions of Poker, Sanremo  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-12-10 | ![]()  | ~seria~ € 2,000 + 200 No Limit Hold'em - Main Event IPT - 1 - Sanremo IV, Sanremo  | 21 | $5,941 | 
| 2009-12-10 | ![]()  | ~seria~ € 2,000 + 200 No Limit Hold'em - Main Event IPT - 1 - Sanremo IV, Sanremo  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-11-27 | ![]()  | ~seria~ € 550 No Limit Hold'em Venice Pagano Events, Venice  | 5 | $3,456 | 
| 2009-11-27 | ![]()  | ~seria~ € 550 No Limit Hold'em Venice Pagano Events, Venice  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-09-17 | ![]()  | ~seria~ € 2,000 + 200 H.O.R.S.E Poker Grand Prix, Venice  | 3 | $12,483 | 
| 2009-09-17 | ![]()  | ~seria~ € 2,000 + 200 H.O.R.S.E Poker Grand Prix, Venice  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-09-11 | ![]()  | ~seria~ € 300 + 30 Hold'em/Omaha/Stud Italian Rounders Poker Tour - Campione, Campione d'Italia  | 14 | $526 | 
| 2009-09-11 | ![]()  | ~seria~ € 300 + 30 Hold'em/Omaha/Stud Italian Rounders Poker Tour - Campione, Campione d'Italia  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-06-23 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Omaha Hi/Lo 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | 26 | $7,411 | 
| 2009-06-23 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Omaha Hi/Lo 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-06-10 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Deuce to Seven Draw 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | 12 | $17,885 | 
| 2009-06-10 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Deuce to Seven Draw 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-06-04 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship Mixed Events 8 Game 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | 24 | $16,649 | 
| 2009-06-04 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship Mixed Events 8 Game 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая
Биография Макс Пескатори







