Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Турнирные результаты игрока: Шеннон Шорр
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2014-06-01 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #9) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 145 | $2,147 |
| 2015-05-29 | ![]() | WSOP $ 565 No Limit Hold'em The Colossus (Event #5) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 1423 | $2,125 |
| 2015-06-14 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #30) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 178 | $1,974 |
| 2012-07-01 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #54) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 284 | $1,942 |
| 2015-07-02 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em WSOP.com Event (Event #64) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 97 | $1,805 |
| 2014-07-02 | ![]() | WSOP $ 1,111 No Limit Hold'em - The Little One for One Drop (Event #62) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 419 | $1,780 |
| 2016-06-09 | ![]() | WSOP $ 565 Pot-Limit Omaha (Event #12) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 87 | $1,750 |
| 2017-03-29 | ![]() | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em (Event #16) Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | 32 | $1,733 |
| 2011-11-19 | ![]() | EPT € 400 + 40 No Limit Hold'em - Turbo Bounty EPT - 8 - Loutraki, Loutraki | 6 | $1,306 |
| 2011-11-20 | ![]() | EPT € 300 + 30 No Limit Hold'em - Greek Poker Cup EPT - 8 - Loutraki, Loutraki | 17 | $1,031 |
| 2015-10-09 | ![]() | ~seria~ € 550 No Limit Hold'em - The Oktoberfest #2 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | 224 | $980 |
| 2016-09-12 | ![]() | WPT $ 400 + 50 No Limit Hold'em Alighty Stack (Event #9) WPT - Borgata Poker Open, Atlantic City | 176 | $855 |
| 2017-06-03 | ![]() | WSOP $ 333 No Limit Hold'em - WSOP.com Online (Event #8) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | 170 | $677 |
| 2016-04-13 | ![]() | WPT $ 300 Jason Taylor/WPT Foundation Charity Event WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | 10 | $347 |
| 2010-08-11 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 Episode 8 The Poker Lounge, Cardiff | 3 | $~win~ |
| 2006-01-14 | ![]() | ~seria~ A$ 10,000 + 500 Main Event - No Limit Hold'em Crown Australian Poker Championships 2006, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
| 2006-01-31 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em 2006 Canadian Poker Championship, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2006-03-04 | ![]() | ~seria~ € 500 + 40 No Limit Hold'em 12th Vienna Spring Poker Festival, Vienna Simmering | ~place~ | $~win~ |
| 2006-05-21 | ![]() | ~seria~ € 2,500 + 100 World Heads Up Poker Championship World Headsup Poker Championships 2006, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
| 2006-06-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em WSOP Circuit Harrah's Lake Tahoe, Stateline | ~place~ | $~win~ |
| 2006-06-13 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em WSOP Circuit Harrah's Lake Tahoe, Stateline | ~place~ | $~win~ |
| 2006-07-14 | ![]() | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-07-18 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Limit Hold'em Bellagio Weekly Tournaments - Jul 2006, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-07-23 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-07-26 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-07-27 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-07-28 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-07-28 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-08-07 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 Bellagio Cup II - No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-09-09 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 100 No Limit Hold'em 2006 Borgata Poker Open - WPT, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
| 2006-09-19 | ![]() | EPT £ 1,000 + 40 No Limit Hold'em EPT - 3 - London, London | ~place~ | $~win~ |
| 2006-09-21 | ![]() | EPT £ 3,500 + 50 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 3 - London, London | ~place~ | $~win~ |
| 2006-10-09 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 120 No Limit Hold'em Festa Al Lago V Poker Tournament, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 90 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-12-09 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 120 No Limit Hold'em. Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-12-10 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-01-06 | ![]() | ~seria~ $ 7,800 + 200 WPT Championship Event - No Limit Hold'em PCA - 2007, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2007-03-16 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event Ultimate Poker Challenge Championship, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-04-16 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 180 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-04-30 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Championship Event WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-05-19 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championships Mirage Poker Showdown, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-06-19 | ![]() | WSOP $ 5,000 World Championship Heads Up No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-06-30 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-08-20 | ![]() | ~seria~ $ 1,940 + 90 No Limit Hold'em 2007 Legends of Poker, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
| 2007-09-11 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Main Event WSOP Circuit - Grand Tunica, Robinsonville | ~place~ | $~win~ |
| 2007-11-28 | ![]() | ~seria~ $ 2,350 + 150 No Limit Hold'em 2007 Vegas Open - NPL, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-11-29 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 120 No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-12-12 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Биография Шеннон Шорр












