Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Турнирные результаты игрока: Шеннон Шорр
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2006-08-07 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 Bellagio Cup II - No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas | 1 | $960,690 |
| 2012-07-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Six Handed (Event #57) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 3 | $455,362 |
| 2009-04-18 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event Seventh Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | 5 | $408,550 |
| 2008-06-04 | ![]() | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 2 | $349,142 |
| 2008-07-06 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 120 No Limit Hold'em Bellagio Cup IV, Las Vegas | 1 | $247,555 |
| 2006-01-14 | ![]() | ~seria~ A$ 10,000 + 500 Main Event - No Limit Hold'em Crown Australian Poker Championships 2006, Melbourne | 4 | $199,129 |
| 2014-02-07 | ![]() | WPT $ 3,500 No Limit Hold'em Lucky Hearts Poker Open Championship WPT Lucky Hearts Poker Open, Coconut Creek | 2 | $190,039 |
| 2013-01-14 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Six Max (Event #40) PCA - 2013, Paradise Island | 1 | $160,610 |
| 2014-08-27 | ![]() | EPT € 5,000 + 200 #41 No Limit Hold'em - Turbo 6Max EPT - 11 - ESPT - 5 - Barcelona, Barcelona | 1 | $149,474 |
| 2011-01-23 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event 2011 Southern Poker Championship, Biloxi | 4 | $144,985 |
| 2013-06-28 | ![]() | WSOP $ 25,000 No Limit Hold'em - 6 Handed (Event #52) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 7 | $129,342 |
| 2006-07-26 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas | 1 | $126,585 |
| 2012-07-12 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em - Day 1A Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas | 4 | $125,848 |
| 2008-07-09 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Bellagio Cup IV, Las Vegas | 3 | $124,170 |
| 2013-10-18 | ![]() | ~seria~ € 10,000 + 450 No Limit Hold'em - Main Event (Event #6) 2013 World Series of Poker - Europe, Enghien-les-Bains | 8 | $104,753 |
| 2007-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 3 | $102,295 |
| 2010-10-25 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Regional Championships WSOP Circuit - Hammond, Hammond | 6 | $100,151 |
| 2008-04-15 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Sixth Annual Five Star World Poker Classic - WPT World Championship, Las Vegas | 3 | $92,690 |
| 2011-05-14 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - WPT Championship Ninth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | 9 | $84,952 |
| 2006-01-31 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em 2006 Canadian Poker Championship, Paradise Island | 2 | $75,265 |
| 2006-12-10 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 4 | $71,520 |
| 2011-02-23 | ![]() | ~seria~ $ 5,100 No Limit Hold'em 2011 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 3 | $66,290 |
| 2011-02-25 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship Event 2011 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 11 | $63,410 |
| 2006-09-09 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 100 No Limit Hold'em 2006 Borgata Poker Open - WPT, Atlantic City | 3 | $51,000 |
| 2009-06-14 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 5 | $50,881 |
| 2007-06-19 | ![]() | WSOP $ 5,000 World Championship Heads Up No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 5 | $46,060 |
| 2012-01-10 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 150 No Limit Hold'em - Leaderboard Event PCA - 2012, Paradise Island | 4 | $45,910 |
| 2015-06-02 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em (Event #11) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 5 | $43,053 |
| 2013-10-14 | ![]() | ~seria~ € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Mixed Max (Event #2) 2013 World Series of Poker - Europe, Enghien-les-Bains | 5 | $41,489 |
| 2011-10-27 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em - Turbo EPT - 8 - San Remo, Sanremo | 3 | $34,468 |
| 2015-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 600 #7 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2015, Paradise Island | 35 | $31,820 |
| 2007-12-12 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 71 | $28,905 |
| 2007-05-19 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championships Mirage Poker Showdown, Las Vegas | 13 | $28,818 |
| 2012-10-06 | ![]() | EPT € 2,000 + 100 No Limit Hold'em - Turbo EPT - 9 - San Remo, Sanremo | 4 | $28,729 |
| 2006-06-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em WSOP Circuit Harrah's Lake Tahoe, Stateline | 2 | $28,130 |
| 2011-03-08 | ![]() | ~seria~ $ 2,800 + 200 Heads Up No Limit Hold'em The Big Event, Los Angeles | 1 | $28,000 |
| 2015-10-15 | ![]() | ~seria~ € 550 Pot Limit Omaha #7 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | 3 | $27,989 |
| 2010-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 515 | $27,519 |
| 2013-10-06 | ![]() | EPT £ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 10 - UKIPT - 4 - London, London | 28 | $24,224 |
| 2013-12-16 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT High Roller EPT - 10 - EUREKA - 3 - Prague, Prague | 27 | $23,638 |
| 2015-03-28 | ![]() | EPT € 5,000 + 200 #66 No Limit Hold'em - Six Max Turbo EPT - 11 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | 6 | $23,485 |
| 2015-10-25 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 #32 No Limit Hold'em EPT Main Event EPT - 12 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | 22 | $22,912 |
| 2013-11-09 | ![]() | ~seria~ € 1,500 + 90 No Limit Hold'em - Re-Entry Master Classics of Poker 2013, Amsterdam | 8 | $21,799 |
| 2016-12-07 | ![]() | WPT $ 5,000 + 200 No Limit Hold'em #19 WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 7 | $21,025 |
| 2006-07-28 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 577 | $20,617 |
| 2008-06-26 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 28 | $20,430 |
| 2013-05-06 | ![]() | ~seria~ C$ 5,000 + 300 No Limit Hold'em - High Roller PartyPoker WPT Canadian Spring Championship, Kahnawake | 5 | $20,040 |
| 2011-07-07 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 633 | $19,359 |
| 2015-06-27 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Turbo (Event #56) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 17 | $19,140 |
| 2015-02-03 | ![]() | WPT $ 2,200 No Limit Hold'em - Six Max #15 WPT Lucky Hearts Poker Open, Hollywood | 4 | $19,080 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Биография Шеннон Шорр















