Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Роберт Мизрахи
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2017-06-19 | ![]() | WSOP $ 10,000 Limit Hold'em Championship (Event #38) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2017-06-14 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw (Event #28) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2017-06-11 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit 2-7 Lowball Draw Championship (Event #22) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2017-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,500 Dealers Choice - 6 Handed (Event #11) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | 12 | $6,074 |
| 2017-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em - Tag Team (Event #10) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | 99 | $391 |
| 2017-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,500 Dealers Choice - 6 Handed (Event #11) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2017-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em - Tag Team (Event #10) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2017-03-31 | ![]() | ~seria~ $ 3,500 No Limit Hold'em WPT Showdown Championship (Event #19) Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | 3 | $293,864 |
| 2017-03-31 | ![]() | ~seria~ $ 3,500 No Limit Hold'em WPT Showdown Championship (Event #19) Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | ~place~ | $~win~ |
| 2016-07-06 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em Tag Team (2-4 person teams) (Event #61) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 26 | $1,079 |
| 2016-07-06 | ![]() | WSOP $ 25,000 Pot-Limit Omaha High Roller (8-Handed) (Event #62) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 9 | $86,969 |
| 2016-07-06 | ![]() | WSOP $ 25,000 Pot-Limit Omaha High Roller (8-Handed) (Event #62) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-07-06 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em Tag Team (2-4 person teams) (Event #61) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-07-02 | ![]() | WSOP $ 50,000 Poker Players Championship (6-handed) (Event #55) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 14 | $75,833 |
| 2016-07-02 | ![]() | WSOP $ 50,000 Poker Players Championship (6-handed) (Event #55) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-06-28 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud (Event #49) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 46 | $2,257 |
| 2016-06-28 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud (Event #49) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-06-21 | ![]() | WSOP $ 2,500 Mixed Omaha/Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better (Event #36) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 34 | $4,573 |
| 2016-06-21 | ![]() | WSOP $ 2,500 Mixed Omaha/Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better (Event #36) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-06-13 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Razz Championship (Event #20) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 10 | $22,624 |
| 2016-06-13 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Razz Championship (Event #20) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-06-12 | ![]() | WSOP $ 3,000 H.O.R.S.E. (Event #18) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 54 | $4,760 |
| 2016-06-12 | ![]() | WSOP $ 3,000 H.O.R.S.E. (Event #18) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-06-09 | ![]() | WSOP $ 565 Pot-Limit Omaha (Event #12) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 35 | $5,006 |
| 2016-06-09 | ![]() | WSOP $ 565 Pot-Limit Omaha (Event #12) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-06-04 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Championship (Event #3) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 1 | $242,662 |
| 2016-06-04 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Championship (Event #3) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-04-07 | ![]() | WPT $ 570 No Limit Hold'em - Deepstack #9 WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | 2 | $174,700 |
| 2016-04-07 | ![]() | WPT $ 570 No Limit Hold'em - Deepstack #9 WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | ~place~ | $~win~ |
| 2016-03-17 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 No Limit Hold'em - Deepstack #10 2016 Battle at the Beach, Pompano Beach | 39 | $3,135 |
| 2016-03-17 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 No Limit Hold'em - Deepstack #10 2016 Battle at the Beach, Pompano Beach | ~place~ | $~win~ |
| 2015-08-13 | ![]() | ~seria~ $ 1,650 No Limit Hold'em - Dealer's Choice Freezeout (Event #18) Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood | 1 | $16,200 |
| 2015-08-13 | ![]() | ~seria~ $ 1,650 No Limit Hold'em - Dealer's Choice Freezeout (Event #18) Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood | ~place~ | $~win~ |
| 2015-06-25 | ![]() | WSOP $ 1,500 Dealers Choice Six Handed (Event #52) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 3 | $51,236 |
| 2015-06-25 | ![]() | WSOP $ 1,500 Dealers Choice Six Handed (Event #52) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-06-22 | ![]() | WSOP $ 3,000 Pot Limit Omaha Six Handed (Event #46) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 21 | $13,498 |
| 2015-06-22 | ![]() | WSOP $ 3,000 Pot Limit Omaha Six Handed (Event #46) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-06-14 | ![]() | WSOP $ 3,000 Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better (Event #31) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 12 | $18,725 |
| 2015-06-14 | ![]() | WSOP $ 3,000 Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better (Event #31) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-06-09 | ![]() | WSOP $ 1,500 2-7 Draw Lowball No-Limit (Event #23) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 9 | $4,881 |
| 2015-06-09 | ![]() | WSOP $ 1,500 2-7 Draw Lowball No-Limit (Event #23) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-05-28 | ![]() | WSOP $ 1,500 Omaha Hi-Low Split-8 or Better (Event #3) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 1 | $251,022 |
| 2015-05-28 | ![]() | WSOP $ 1,500 Omaha Hi-Low Split-8 or Better (Event #3) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 2,643 + 357 #2 No Limit Hold'em - LAPT Bahamas Main Event PCA - 2015, Paradise Island | 19 | $14,400 |
| 2015-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 2,643 + 357 #2 No Limit Hold'em - LAPT Bahamas Main Event PCA - 2015, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2014-11-21 | ![]() | ~seria~ $ 1,675 No Limit Hold'em Main Event WSOP Circuit - Nevada, Las Vegas | 92 | $3,132 |
| 2014-11-21 | ![]() | ~seria~ $ 1,675 No Limit Hold'em Main Event WSOP Circuit - Nevada, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2014-06-22 | ![]() | WSOP $ 50,000 The Poker Players Championship (Event #46) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 14 | $99,388 |
| 2014-06-22 | ![]() | WSOP $ 50,000 The Poker Players Championship (Event #46) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2014-06-19 | ![]() | WSOP $ 1,500 Dealers Choice - Six Handed (Event #41) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 1 | $147,092 |
Биография Роберт Мизрахи





