Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
Турнирные результаты игрока: Роберт Мизрахи
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2010-01-05 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2010, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-10-05 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event 2009 UltimateBet Aruba Poker Classic , Palm Beach  | 2 | $414,680 | 
| 2009-10-05 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event 2009 UltimateBet Aruba Poker Classic , Palm Beach  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-06-11 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | 213 | $2,839 | 
| 2009-06-11 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-06-01 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | 67 | $3,246 | 
| 2009-06-01 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-12-13 | ![]()  | ~seria~ $ 15,000 + 400 No Limit Hold'em - Doyle Brunson Classic 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 11 | $72,060 | 
| 2008-12-13 | ![]()  | ~seria~ $ 15,000 + 400 No Limit Hold'em - Doyle Brunson Classic 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-09-03 | ![]()  | ~seria~ € 8,500 Grand Final - No Limit Hold'em Partouche Poker Tour - Grand Final, Cannes  | 15 | $35,861 | 
| 2008-09-03 | ![]()  | ~seria~ € 8,500 Grand Final - No Limit Hold'em Partouche Poker Tour - Grand Final, Cannes  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-07-03 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | 458 | $27,020 | 
| 2008-07-03 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-06-22 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Deuce to Seven Triple Draw 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | 4 | $41,055 | 
| 2008-06-22 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Deuce to Seven Triple Draw 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-06-13 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship Heads Up No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | 8 | $54,144 | 
| 2008-06-13 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship Heads Up No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-06-07 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship Seven Card Stud 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | 14 | $29,704 | 
| 2008-06-07 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship Seven Card Stud 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-06-03 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Omaha Hi/Lo 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | 61 | $3,411 | 
| 2008-06-03 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Omaha Hi/Lo 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-04-19 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event Sixth Annual Five Star World Poker Classic - WPT World Championship, Las Vegas  | 13 | $131,910 | 
| 2008-04-19 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event Sixth Annual Five Star World Poker Classic - WPT World Championship, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-04-10 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Sixth Annual Five Star World Poker Classic - WPT World Championship, Las Vegas  | 13 | $6,870 | 
| 2008-04-10 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Sixth Annual Five Star World Poker Classic - WPT World Championship, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-07-06 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | 357 | $34,664 | 
| 2007-07-06 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-07-01 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship Pot Limit Omaha 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | 1 | $768,889 | 
| 2007-07-01 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship Pot Limit Omaha 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-06-15 | ![]()  | WSOP $ 5,000 H.O.R.S.E 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | 5 | $49,632 | 
| 2007-06-15 | ![]()  | WSOP $ 5,000 H.O.R.S.E 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-06-09 | ![]()  | WSOP $ 2,500 H.O.R.S.E 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | 6 | $31,985 | 
| 2007-06-09 | ![]()  | WSOP $ 2,500 H.O.R.S.E 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-06-05 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Omaha Hi/Lo Split 8 or Better 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | 40 | $4,615 | 
| 2007-06-05 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Omaha Hi/Lo Split 8 or Better 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-06-03 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | 26 | $6,017 | 
| 2007-06-03 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-04-17 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 120 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas  | 21 | $8,400 | 
| 2007-04-17 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 120 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-01-21 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 Main Event - No Limit Hold'em 2007 Gold Strike World Poker Open, Tunica  | 27 | $17,137 | 
| 2007-01-21 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 Main Event - No Limit Hold'em 2007 Gold Strike World Poker Open, Tunica  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-01-06 | ![]()  | ~seria~ $ 7,800 + 200 WPT Championship Event - No Limit Hold'em PCA - 2007, Paradise Island  | 4 | $409,703 | 
| 2007-01-06 | ![]()  | ~seria~ $ 7,800 + 200 WPT Championship Event - No Limit Hold'em PCA - 2007, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2006-11-06 | ![]()  | ~seria~ $ 1,850 + 150 No Limit Hold'em 2006 World Poker Finals, Mashantucket  | 13 | $7,406 | 
| 2006-11-06 | ![]()  | ~seria~ $ 1,850 + 150 No Limit Hold'em 2006 World Poker Finals, Mashantucket  | ~place~ | $~win~ | 
| 2006-08-07 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 300 Bellagio Cup II - No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas  | 50 | $12,470 | 
| 2006-08-07 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 300 Bellagio Cup II - No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2006-05-29 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em Mandalay Bay Poker Championship, Las Vegas  | 4 | $16,365 | 
| 2006-05-29 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em Mandalay Bay Poker Championship, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2006-05-21 | ![]()  | ~seria~ $ 2,425 + 155 Championship Event - No Limit Hold'em 2006 Heavenly Hold'em, Los Angeles  | 15 | $5,650 | 
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
Биография Роберт Мизрахи







