Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Эндрю Лихтенбергер
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2017-06-03 | ![]() | WSOP $ 333 No Limit Hold'em - WSOP.com Online (Event #8) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | 68 | $1,505 |
2017-06-03 | ![]() | WSOP $ 333 No Limit Hold'em - WSOP.com Online (Event #8) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-10-06 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em - High Roller Aria High Roller 42, Las Vegas | 7 | $45,120 |
2016-10-06 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em - High Roller Aria High Roller 42, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-08-05 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em Aria High Roller 38, Las Vegas | 2 | $187,557 |
2016-08-05 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em Aria High Roller 38, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-07-09 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event Championship (Event #68) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 499 | $22,648 |
2016-07-09 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event Championship (Event #68) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-07-05 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em (Event #59) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 72 | $10,361 |
2016-07-05 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em (Event #59) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-30 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em (Event #52) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 1 | $569,158 |
2016-06-30 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em (Event #52) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-26 | ![]() | ~seria~ $ 30,000 + 1,000 No Limit Hold'em Aria High Roller Knockout, Las Vegas | 3 | $86,800 |
2016-06-26 | ![]() | ~seria~ $ 30,000 + 1,000 No Limit Hold'em Aria High Roller Knockout, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-24 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em Shootout (Event #42) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 25 | $7,881 |
2016-06-24 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em Shootout (Event #42) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-21 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Six-Handed (Event #35) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 59 | $7,960 |
2016-06-21 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Six-Handed (Event #35) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-15 | ![]() | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em (Event #23) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 147 | $3,347 |
2016-06-15 | ![]() | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em (Event #23) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-03 | ![]() | ~seria~ $ 48,000 + 2,000 No Limit Hold'em Aria Super High Roller 9, Las Vegas | 4 | $172,800 |
2016-06-03 | ![]() | ~seria~ $ 48,000 + 2,000 No Limit Hold'em Aria Super High Roller 9, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-05-06 | ![]() | EPT € 10,000 + 200 No Limit Hold'em - Turbo Super Knockout 8Max #76 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | 5 | $31,058 |
2016-05-06 | ![]() | EPT € 10,000 + 200 No Limit Hold'em - Turbo Super Knockout 8Max #76 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
2016-03-16 | ![]() | ~seria~ A$ 4,750 + 250 No Limit Hold'em - $5K Challenge (Event #6) Australasian Poker Challenge (APC) - Sydney, Sydney | 8 | $13,300 |
2016-03-16 | ![]() | ~seria~ A$ 4,750 + 250 No Limit Hold'em - $5K Challenge (Event #6) Australasian Poker Challenge (APC) - Sydney, Sydney | ~place~ | $~win~ |
2015-10-18 | ![]() | ~seria~ € 10,450 No Limit Hold'em - WSOPE Main Event #9 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | 4 | $255,215 |
2015-10-18 | ![]() | ~seria~ € 10,450 No Limit Hold'em - WSOPE Main Event #9 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | ~place~ | $~win~ |
2015-07-07 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em Aria High Roller 10, Las Vegas | 1 | $432,980 |
2015-07-07 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em Aria High Roller 10, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-28 | ![]() | WSOP $ 111,111 No Limit Hold'em High Roller for One-Drop (Event #58) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 9 | $390,875 |
2015-06-28 | ![]() | WSOP $ 111,111 No Limit Hold'em High Roller for One-Drop (Event #58) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-22 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #45) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 47 | $7,283 |
2015-06-22 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #45) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Millionaire Maker (Event #16) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 17 | $56,668 |
2015-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Millionaire Maker (Event #16) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-05-30 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em Aria High Roller 9, Las Vegas | 1 | $398,160 |
2015-05-30 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em Aria High Roller 9, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-03-08 | ![]() | WPT $ 1,950 + 150 No Limit Hold'em WPT Bay 101 Shooting Stars, San Jose | 17 | $6,610 |
2015-03-08 | ![]() | WPT $ 1,950 + 150 No Limit Hold'em WPT Bay 101 Shooting Stars, San Jose | ~place~ | $~win~ |
2014-12-18 | ![]() | WPT $ 100,000 No Limit Hold'em WPT Alpha8 Las Vegas WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 1 | $1,770,692 |
2014-12-18 | ![]() | WPT $ 100,000 No Limit Hold'em WPT Alpha8 Las Vegas WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-11-07 | ![]() | ~seria~ $ 50,000 No Limit Hold'em Aria Super High Roller 5, Las Vegas | 2 | $422,968 |
2014-11-07 | ![]() | ~seria~ $ 50,000 No Limit Hold'em Aria Super High Roller 5, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-27 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 No Limit Hold'em - Main Event Hollywood Poker Open, Las Vegas | 32 | $8,583 |
2014-06-27 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 No Limit Hold'em - Main Event Hollywood Poker Open, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-10 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed (Event #24) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 3 | $242,827 |
2014-06-10 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed (Event #24) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-05 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - Six Handed (Event #15) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 52 | $7,098 |
2014-06-05 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - Six Handed (Event #15) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Биография Эндрю Лихтенбергер