Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Турнирные результаты игрока: Эндрю Лихтенбергер
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2012-06-11 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - Six Handed (Event #23) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 8 | $49,214 |
2012-06-11 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - Six Handed (Event #23) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2012-06-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Heads-Up (Event #12) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 32 | $10,966 |
2012-06-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Heads-Up (Event #12) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2012-05-28 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #2) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 124 | $3,531 |
2012-05-28 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #2) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2012-03-12 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 170 No Limit Hold'em - Championship Event 2012 Wynn Classic, Las Vegas | 4 | $78,328 |
2012-03-12 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 170 No Limit Hold'em - Championship Event 2012 Wynn Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2012-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2012, Paradise Island | 105 | $20,000 |
2012-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2012, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2011-12-14 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 Mix-Max No-Limit Hold'Em - League Main Event 2011-12 Epic Poker League - Event 3, Las Vegas | 2 | $514,480 |
2011-12-14 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 Mix-Max No-Limit Hold'Em - League Main Event 2011-12 Epic Poker League - Event 3, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-12-06 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event 2011 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 4 | $218,933 |
2011-12-06 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event 2011 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-07-29 | ![]() | ~seria~ $ 5,300 No Limit Hold'em - Championship Event 2011 Florida State Poker Championships, Pompano Beach | 11 | $28,930 |
2011-07-29 | ![]() | ~seria~ $ 5,300 No Limit Hold'em - Championship Event 2011 Florida State Poker Championships, Pompano Beach | ~place~ | $~win~ |
2011-07-05 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 80 | $7,182 |
2011-07-05 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-06-26 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 52 | $7,152 |
2011-06-26 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-05-10 | ![]() | EPT € 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Heads-Up EPT - 7 - Grand Final, Madrid | 1 | $103,896 |
2011-05-10 | ![]() | EPT € 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Heads-Up EPT - 7 - Grand Final, Madrid | ~place~ | $~win~ |
2011-05-07 | ![]() | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Bounty Event EPT - 7 - Grand Final, Madrid | 5 | $6,679 |
2011-05-07 | ![]() | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Bounty Event EPT - 7 - Grand Final, Madrid | ~place~ | $~win~ |
2011-04-04 | ![]() | ~seria~ $ 50,000 Week 4 - Idol Poker After Dark VII, Las Vegas | 4 | $~win~ |
2011-04-04 | ![]() | ~seria~ $ 50,000 Week 4 - Idol Poker After Dark VII, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-12-03 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 30 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 8 | $67,570 |
2010-12-03 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 30 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-11-14 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 100 No Limit Hold'em North American Poker Tour - Los Angeles, Los Angeles | 1 | $49,760 |
2010-11-14 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 100 No Limit Hold'em North American Poker Tour - Los Angeles, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2010-10-03 | ![]() | EPT £ 2,000 + 150 No Limit Hold'em EPT - 7 - UKIPT - 1 - London, London | 12 | $7,136 |
2010-10-03 | ![]() | EPT £ 2,000 + 150 No Limit Hold'em EPT - 7 - UKIPT - 1 - London, London | ~place~ | $~win~ |
2010-08-21 | ![]() | ~seria~ $ 50,000 No Limit Hold'em - Qualifying Match 4 FullTiltPoker.com - Doubles Poker Championship, Las Vegas | 1 | $5,000 |
2010-08-21 | ![]() | ~seria~ $ 50,000 No Limit Hold'em - Qualifying Match 4 FullTiltPoker.com - Doubles Poker Championship, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-05-31 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 133 | $3,516 |
2010-05-31 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-04-27 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Main Event WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas | 1 | $190,137 |
2010-04-27 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Main Event WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-04-16 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Eighth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | 9 | $8,317 |
2010-04-16 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Eighth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-02-20 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em 2010 Deep Stack Extravaganza, Las Vegas | 10 | $44,195 |
2010-02-20 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em 2010 Deep Stack Extravaganza, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-01-26 | ![]() | ~seria~ A$ 5,000 + 300 Heads-Up Championship 2010 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 6 | $14,421 |
2010-01-26 | ![]() | ~seria~ A$ 5,000 + 300 Heads-Up Championship 2010 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2009-10-02 | ![]() | EPT £ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - London, London | 20 | $27,063 |
2009-10-02 | ![]() | EPT £ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - London, London | ~place~ | $~win~ |
2009-08-20 | ![]() | ~seria~ $ 700 + 50 No Limit Hold'em Empire State Hold'em Championships, Verona | 2 | $21,068 |
2009-08-20 | ![]() | ~seria~ $ 700 + 50 No Limit Hold'em Empire State Hold'em Championships, Verona | ~place~ | $~win~ |
2009-07-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 18 | $500,557 |
2009-07-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Биография Эндрю Лихтенбергер