Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4
Турнирные результаты игрока: Оливье Бускет
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2011-07-01 | ![]()  | ~seria~ $ 200 + 25 No Limit Hold'em 2011 Wynn Classic Summer Guarantee, Las Vegas  | 9 | $1,515 | 
| 2011-07-01 | ![]()  | ~seria~ $ 200 + 25 No Limit Hold'em 2011 Wynn Classic Summer Guarantee, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-06-23 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 46 | $13,176 | 
| 2011-06-23 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-06-15 | ![]()  | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em - Six Handed 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 33 | $13,637 | 
| 2011-06-15 | ![]()  | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em - Six Handed 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-05-31 | ![]()  | WSOP $ 25,000 No Limit Hold'em - Heads-Up Championship 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 12 | $67,436 | 
| 2011-05-31 | ![]()  | WSOP $ 25,000 No Limit Hold'em - Heads-Up Championship 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-04-09 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em - Main Event NAPT Uncasville, Uncasville  | 17 | $12,000 | 
| 2011-04-09 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em - Main Event NAPT Uncasville, Uncasville  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-03-03 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em  NBC National Heads-Up Championship 2011, Las Vegas  | 8 | $75,000 | 
| 2011-03-03 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em  NBC National Heads-Up Championship 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-01-25 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 7 - Deauville, Deauville  | 91 | $12,249 | 
| 2011-01-25 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 7 - Deauville, Deauville  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-01-08 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2011, Paradise Island  | 91 | $23,500 | 
| 2011-01-08 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2011, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-09-18 | ![]()  | ~seria~ $ 3,300 + 200 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Borgata Poker Open, Atlantic City  | 25 | $15,009 | 
| 2010-09-18 | ![]()  | ~seria~ $ 3,300 + 200 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Borgata Poker Open, Atlantic City  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-06-26 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | 23 | $13,907 | 
| 2010-06-26 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-06-25 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | 243 | $3,093 | 
| 2010-06-25 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-04-30 | ![]()  | EPT € 25,000 + 500 No Limit Hold'em - High Roller Event EPT - 6 - Grand Final, Monte Carlo  | 2 | $794,771 | 
| 2010-04-30 | ![]()  | EPT € 25,000 + 500 No Limit Hold'em - High Roller Event EPT - 6 - Grand Final, Monte Carlo  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-04-18 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event Eighth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas  | 11 | $56,439 | 
| 2010-04-18 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event Eighth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-02-20 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em 2010 Deep Stack Extravaganza, Las Vegas  | 40 | $16,071 | 
| 2010-02-20 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em 2010 Deep Stack Extravaganza, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-01-28 | ![]()  | ~seria~ $ 2,000 + 150 No Limit Hold'em - Heads Up Borgata Winter Open 2010, Atlantic City  | 5 | $6,208 | 
| 2010-01-28 | ![]()  | ~seria~ $ 2,000 + 150 No Limit Hold'em - Heads Up Borgata Winter Open 2010, Atlantic City  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-09-19 | ![]()  | ~seria~ $ 3,300 + 200 No Limit Hold'em - Championship Event 2009 Borgata Poker Open - WPT, Atlantic City  | 1 | $925,514 | 
| 2009-09-19 | ![]()  | ~seria~ $ 3,300 + 200 No Limit Hold'em - Championship Event 2009 Borgata Poker Open - WPT, Atlantic City  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-07-03 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | 311 | $29,911 | 
| 2009-07-03 | ![]()  | ~seria~ $ 2,000 + 100 No Limit Hold'em Bellagio Cup V, Las Vegas  | 11 | $3,675 | 
| 2009-07-03 | ![]()  | ~seria~ $ 2,000 + 100 No Limit Hold'em Bellagio Cup V, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-07-03 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-06-11 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | 162 | $3,044 | 
| 2009-06-11 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-06-06 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | 12 | $47,501 | 
| 2009-06-06 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-01-23 | ![]()  | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em EPT - 5 - Deauville, Deauville  | 10 | $8,088 | 
| 2009-01-23 | ![]()  | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em EPT - 5 - Deauville, Deauville  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-07-03 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | 244 | $35,383 | 
| 2008-07-03 | ![]()  | ~seria~ $ 3,000 + 120 No Limit Hold'em Bellagio Cup IV, Las Vegas  | 3 | $50,010 | 
| 2008-07-03 | ![]()  | ~seria~ $ 3,000 + 120 No Limit Hold'em Bellagio Cup IV, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-07-03 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-06-27 | ![]()  | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | 42 | $12,650 | 
| 2008-06-27 | ![]()  | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-05-08 | ![]()  | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em East Coast Poker Championships, Verona  | 2 | $7,863 | 
| 2008-05-08 | ![]()  | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em East Coast Poker Championships, Verona  | ~place~ | $~win~ | 
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4
Биография Оливье Бускет







