Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Турнирные результаты игрока: Оливье Бускет
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2014-04-13 | ![]()  | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em - IPT High Roller EPT - 10 - IPT - 6 - Sanremo, Sanremo  | 3 | $50,171 | 
| 2014-04-13 | ![]()  | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em - IPT High Roller EPT - 10 - IPT - 6 - Sanremo, Sanremo  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-01-11 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em High Roller PCA - 2014, Paradise Island  | 21 | $65,360 | 
| 2014-01-11 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em High Roller PCA - 2014, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-01-09 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 300 No Limit Hold'em Turbo PCA - 2014, Paradise Island  | 13 | $9,020 | 
| 2014-01-09 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 300 No Limit Hold'em Turbo PCA - 2014, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-12-16 | ![]()  | EPT € 10,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT High Roller EPT - 10 - EUREKA - 3 - Prague, Prague  | 2 | $353,345 | 
| 2013-12-16 | ![]()  | EPT € 10,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT High Roller EPT - 10 - EUREKA - 3 - Prague, Prague  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-12-15 | ![]()  | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Reverse Mix Max EPT - 10 - EUREKA - 3 - Prague, Prague  | 4 | $4,687 | 
| 2013-12-15 | ![]()  | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Reverse Mix Max EPT - 10 - EUREKA - 3 - Prague, Prague  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-12-11 | ![]()  | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em - EUREKA High Roller EPT - 10 - EUREKA - 3 - Prague, Prague  | 44 | $5,289 | 
| 2013-12-11 | ![]()  | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em - EUREKA High Roller EPT - 10 - EUREKA - 3 - Prague, Prague  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-07-02 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em (Event #57) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | 12 | $46,870 | 
| 2013-07-02 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em (Event #57) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-06-26 | ![]()  | WSOP $ 111,111 No Limit Hold'em - One Drop High Roller (Event #47) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | 9 | $384,122 | 
| 2013-06-26 | ![]()  | WSOP $ 111,111 No Limit Hold'em - One Drop High Roller (Event #47) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-06-18 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - 6 Handed (Event #32) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | 51 | $9,240 | 
| 2013-06-18 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - 6 Handed (Event #32) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-06-15 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #28) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | 26 | $15,389 | 
| 2013-06-15 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #28) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-04-21 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 9 - Berlin, Berlin  | 15 | $43,257 | 
| 2013-04-21 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 9 - Berlin, Berlin  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-03-17 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event 2013 Card Player Poker Tour - Las Vegas, Las Vegas  | 9 | $24,597 | 
| 2013-03-17 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event 2013 Card Player Poker Tour - Las Vegas, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-03-05 | ![]()  | EPT £ 700 + 70 No Limit Hold'em - UKIPT EPT - 9 - UKIPT - 3 - London, London  | 21 | $5,613 | 
| 2013-03-05 | ![]()  | EPT £ 700 + 70 No Limit Hold'em - UKIPT EPT - 9 - UKIPT - 3 - London, London  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-02-14 | ![]()  | ~seria~ $ 1,500 + 100 No Limit Hold'em - Big Stax 1500 Parx Casino Big Stax I, Bensalem  | 30 | $4,890 | 
| 2013-02-14 | ![]()  | ~seria~ $ 1,500 + 100 No Limit Hold'em - Big Stax 1500 Parx Casino Big Stax I, Bensalem  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-01-15 | ![]()  | WPT $ 500 + 60 No Limit Hold'em - Big Stack Re-Entry WPT Borgata Winter Poker Open, Atlantic City  | 228 | $1,251 | 
| 2013-01-15 | ![]()  | WPT $ 500 + 60 No Limit Hold'em - Big Stack Re-Entry WPT Borgata Winter Poker Open, Atlantic City  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-01-07 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event (Event #5) PCA - 2013, Paradise Island  | 19 | $56,000 | 
| 2013-01-07 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event (Event #5) PCA - 2013, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-07-09 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Cup VIII, Las Vegas  | 2 | $23,649 | 
| 2012-07-09 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Cup VIII, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-07-05 | ![]()  | ~seria~ $ 2,500 No Limit Hold'em Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | 6 | $17,581 | 
| 2012-07-05 | ![]()  | ~seria~ $ 2,500 No Limit Hold'em Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-05-31 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Mixed Max (Event #6) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | 39 | $9,503 | 
| 2012-05-31 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Mixed Max (Event #6) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-03-26 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 8 - Campione, Campione d'Italia  | 2 | $570,383 | 
| 2012-03-26 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 8 - Campione, Campione d'Italia  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-03-12 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 8 - Madrid, Madrid  | 34 | $14,430 | 
| 2012-03-12 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 8 - Madrid, Madrid  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-02-21 | ![]()  | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em - Ironman Event 2012 L.A. Poker Classic, Los Angeles  | 6 | $3,180 | 
| 2012-02-21 | ![]()  | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em - Ironman Event 2012 L.A. Poker Classic, Los Angeles  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-01-12 | ![]()  | ~seria~ $ 2,000 + 150 No Limit Hold'em - Turbo PCA - 2012, Paradise Island  | 9 | $9,160 | 
| 2012-01-12 | ![]()  | ~seria~ $ 2,000 + 150 No Limit Hold'em - Turbo PCA - 2012, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-11-17 | ![]()  | ~seria~ $ 1,500 + 150 No Limit Hold'em - Heads-Up Borgata Fall Poker Open, Atlantic City  | 3 | $7,275 | 
| 2011-11-17 | ![]()  | ~seria~ $ 1,500 + 150 No Limit Hold'em - Heads-Up Borgata Fall Poker Open, Atlantic City  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-10-04 | ![]()  | EPT £ 20,000 + 500 No Limit Hold'em - High Roller Event EPT - 8 - UKIPT - 2 - London, London  | 4 | $267,584 | 
| 2011-10-04 | ![]()  | EPT £ 20,000 + 500 No Limit Hold'em - High Roller Event EPT - 8 - UKIPT - 2 - London, London  | ~place~ | $~win~ | 
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Биография Оливье Бускет










