Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Турнирные результаты игрока: Оливье Бускет
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2016-02-21 | ![]()  | ~seria~ C$ 4,700 + 300 WPT Fallsview Poker Classic Main Event 2016 WPT Fallsview Poker Classic, Niagara Falls  | 44 | $7,487 | 
| 2016-02-21 | ![]()  | ~seria~ C$ 4,700 + 300 WPT Fallsview Poker Classic Main Event 2016 WPT Fallsview Poker Classic, Niagara Falls  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-02-19 | ![]()  | ~seria~ C$ 2,300 + 200 No Limit Hold'em 2016 WPT Fallsview Poker Classic, Niagara Falls  | 32 | $6,595 | 
| 2016-02-19 | ![]()  | ~seria~ C$ 2,300 + 200 No Limit Hold'em 2016 WPT Fallsview Poker Classic, Niagara Falls  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-09-04 | ![]()  | ~seria~ $ 2,400 + 100 No Limit Hold'em Main Event (Event #6) 2015 The River Poker Series, Thackerville  | 13 | $20,000 | 
| 2015-09-04 | ![]()  | ~seria~ $ 2,400 + 100 No Limit Hold'em Main Event (Event #6) 2015 The River Poker Series, Thackerville  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-07-26 | ![]()  | ~seria~ $ 2,300 + 200 No Limit Hold'em - Borgata Summer Poker Open Championship Borgata Summer Poker Open 2015, Atlantic City  | 38 | $5,544 | 
| 2015-07-26 | ![]()  | ~seria~ $ 2,300 + 200 No Limit Hold'em - Borgata Summer Poker Open Championship Borgata Summer Poker Open 2015, Atlantic City  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-22 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #45) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 50 | $7,283 | 
| 2015-06-22 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #45) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-17 | ![]()  | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Six Handed Championship (Event #37) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 8 | $65,125 | 
| 2015-06-17 | ![]()  | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Six Handed Championship (Event #37) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-10 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Eight Handed (Event #25) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 32 | $13,578 | 
| 2015-06-10 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Eight Handed (Event #25) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-05 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Millionaire Maker (Event #16) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 3 | $589,569 | 
| 2015-06-05 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Millionaire Maker (Event #16) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-03 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Six Handed (Event #12) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 107 | $3,610 | 
| 2015-06-03 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Six Handed (Event #12) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-02 | ![]()  | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Heads Up Championship (Event #10) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 12 | $26,490 | 
| 2015-06-02 | ![]()  | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Heads Up Championship (Event #10) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-03-22 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 #27 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 11 - IPT - 7 - Malta, Portomaso  | 119 | $10,331 | 
| 2015-03-22 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 #27 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 11 - IPT - 7 - Malta, Portomaso  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-02-13 | ![]()  | ~seria~ C$ 4,700 + 300 No Limit Hold'em WPT Main Event 2015 Fallsview Poker Classic, Niagara Falls  | 32 | $9,323 | 
| 2015-02-13 | ![]()  | ~seria~ C$ 4,700 + 300 No Limit Hold'em WPT Main Event 2015 Fallsview Poker Classic, Niagara Falls  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-01-08 | ![]()  | ~seria~ $ 9,700 + 600 #7 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2015, Paradise Island  | 39 | $31,820 | 
| 2015-01-08 | ![]()  | ~seria~ $ 9,700 + 600 #7 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2015, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-12-11 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 #22 No Limit Hold'em EPT Main Event EPT - 11 - EUREKA - 4 - Prague, Prague  | 82 | $14,773 | 
| 2014-12-11 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 #22 No Limit Hold'em EPT Main Event EPT - 11 - EUREKA - 4 - Prague, Prague  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-10-11 | ![]()  | EPT £ 2,000 + 200 #11 No Limit Hold'em - UKIPT High Roller EPT - 11 - UKIPT - 4 - London, London  | 1 | $172,536 | 
| 2014-10-11 | ![]()  | EPT £ 2,000 + 200 #11 No Limit Hold'em - UKIPT High Roller EPT - 11 - UKIPT - 4 - London, London  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-08-18 | ![]()  | EPT € 48,500 + 1,500 #10 No Limit Hold'em - Super High Roller EPT - 11 - ESPT - 5 - Barcelona, Barcelona  | 1 | $1,188,996 | 
| 2014-08-18 | ![]()  | EPT € 48,500 + 1,500 #10 No Limit Hold'em - Super High Roller EPT - 11 - ESPT - 5 - Barcelona, Barcelona  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-07-05 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em (Event #65) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | 641 | $18,406 | 
| 2014-07-05 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em (Event #65) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-07-02 | ![]()  | WSOP $ 1,111 No Limit Hold'em - The Little One for One Drop (Event #62) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | 305 | $2,306 | 
| 2014-07-02 | ![]()  | WSOP $ 1,111 No Limit Hold'em - The Little One for One Drop (Event #62) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-06-19 | ![]()  | ~seria~ $ 1,600 No Limit Hold'em #40 Deepstack Extravaganza III, Las Vegas  | 7 | $21,477 | 
| 2014-06-19 | ![]()  | ~seria~ $ 1,600 No Limit Hold'em #40 Deepstack Extravaganza III, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-06-16 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Eight Handed (Event #35) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | 23 | $18,095 | 
| 2014-06-16 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Eight Handed (Event #35) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-06-05 | ![]()  | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - Six Handed (Event #15) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | 20 | $15,567 | 
| 2014-06-05 | ![]()  | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - Six Handed (Event #15) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-06-02 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Six Handed (Event #11) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | 69 | $4,242 | 
| 2014-06-02 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Six Handed (Event #11) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-05-29 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #4) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | 127 | $2,401 | 
| 2014-05-29 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #4) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-04-24 | ![]()  | EPT € 98,000 + 2,000 No Limit Hold'em - Super High Roller EPT - 10 - FPS - 4 - Grand Final, Monte Carlo  | 8 | $333,075 | 
| 2014-04-24 | ![]()  | EPT € 98,000 + 2,000 No Limit Hold'em - Super High Roller EPT - 10 - FPS - 4 - Grand Final, Monte Carlo  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-04-14 | ![]()  | EPT € 4,600 + 300 No Limit Hold'em EPT Main Event EPT - 10 - IPT - 6 - Sanremo, Sanremo  | 27 | $21,004 | 
| 2014-04-14 | ![]()  | EPT € 4,600 + 300 No Limit Hold'em EPT Main Event EPT - 10 - IPT - 6 - Sanremo, Sanremo  | ~place~ | $~win~ | 
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Биография Оливье Бускет












