Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Давиди Китаи
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09-21 | ![]() | ~seria~ € 550 No Limit Hold'em - WPO Main Event (Event #11) Winamax Poker Open, Dublin | ~place~ | $~win~ |
| 2017-07-08 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Main Event Championship (Event #73) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2017-06-23 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em (Event #45) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2017-05-17 | ![]() | ~seria~ ШЇШ±Щ‡Щ… 6,000 No Limit Hold'em - SISMIX Main Event (Event #11) Winamax SISMIX, Marrakech | 76 | $1,208 |
| 2017-05-17 | ![]() | ~seria~ ШЇШ±Щ‡Щ… 6,000 No Limit Hold'em - SISMIX Main Event (Event #11) Winamax SISMIX, Marrakech | ~place~ | $~win~ |
| 2017-04-29 | ![]() | ~seria~ € 5,300 No Limit Hold'em - PokerStars Championship Main Event (Event 24) PokerStars Championship presented by Monte-Carlo Casino, Monte Carlo | 7 | $86,853 |
| 2017-04-29 | ![]() | ~seria~ € 5,300 No Limit Hold'em - PokerStars Championship Main Event (Event 24) PokerStars Championship presented by Monte-Carlo Casino, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
| 2017-04-05 | ![]() | ~seria~ HK$ 20,000 + 2,000 No Limit Hold'em #32 PokerStars Championship Macau, Macau | 8 | $9,265 |
| 2017-04-05 | ![]() | ~seria~ HK$ 20,000 + 2,000 No Limit Hold'em #32 PokerStars Championship Macau, Macau | ~place~ | $~win~ |
| 2017-04-04 | ![]() | ~seria~ HK$ 200,000 + 6,000 No Limit Hold'em #28 PokerStars Championship Macau, Macau | 4 | $165,987 |
| 2017-04-04 | ![]() | ~seria~ HK$ 200,000 + 6,000 No Limit Hold'em #28 PokerStars Championship Macau, Macau | ~place~ | $~win~ |
| 2017-03-14 | ![]() | ~seria~ $ 5,300 No Limit Hold'em - PokerStars Championship Main Event (Event #16) PokerStars Championship Panama, Panama City | 36 | $9,780 |
| 2017-03-14 | ![]() | ~seria~ $ 5,300 No Limit Hold'em - PokerStars Championship Main Event (Event #16) PokerStars Championship Panama, Panama City | ~place~ | $~win~ |
| 2017-01-12 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 750 No Limit Hold'em - PokerStars Championship High Roller (Event #66) PokerStars Championship Bahamas, Paradise Island | 17 | $54,540 |
| 2017-01-12 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 750 No Limit Hold'em - PokerStars Championship High Roller (Event #66) PokerStars Championship Bahamas, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2017-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 4,717 + 283 No Limit Hold'em - PokerStars Championship Main Event (Event #23) PokerStars Championship Bahamas, Paradise Island | 45 | $14,760 |
| 2017-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 4,717 + 283 No Limit Hold'em - PokerStars Championship Main Event (Event #23) PokerStars Championship Bahamas, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2017-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 200 No Limit Hold'em - PokerStars National Championship (Event #12) PokerStars Championship Bahamas, Paradise Island | 35 | $4,820 |
| 2017-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 200 No Limit Hold'em - PokerStars National Championship (Event #12) PokerStars Championship Bahamas, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2016-11-22 | ![]() | ~seria~ € 2,500 No Limit Hold'em - High Roller (Event #10) 2016 WSOP International Circuit - Paris, Paris | 7 | $24,935 |
| 2016-11-22 | ![]() | ~seria~ € 2,500 No Limit Hold'em - High Roller (Event #10) 2016 WSOP International Circuit - Paris, Paris | ~place~ | $~win~ |
| 2016-10-23 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event (Event #33) EPT - 13 - IPT - 8 - Malta, Portomaso | 22 | $21,366 |
| 2016-10-23 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event (Event #33) EPT - 13 - IPT - 8 - Malta, Portomaso | ~place~ | $~win~ |
| 2016-10-21 | ![]() | EPT € 25,000 + 750 No Limit Hold'em - 8 Handed (Event #17) EPT - 13 - IPT - 8 - Malta, Portomaso | 7 | $85,535 |
| 2016-10-21 | ![]() | EPT € 25,000 + 750 No Limit Hold'em - 8 Handed (Event #17) EPT - 13 - IPT - 8 - Malta, Portomaso | ~place~ | $~win~ |
| 2016-10-18 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 No Limit Hold'em - 8 Handed (Event #1) EPT - 13 - IPT - 8 - Malta, Portomaso | 6 | $40,924 |
| 2016-10-18 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 No Limit Hold'em - 8 Handed (Event #1) EPT - 13 - IPT - 8 - Malta, Portomaso | ~place~ | $~win~ |
| 2016-09-22 | ![]() | ~seria~ € 550 No Limit Hold'em - Main Event #8 2016 Winamax Poker Open, Dublin | 117 | $1,115 |
| 2016-09-22 | ![]() | ~seria~ € 550 No Limit Hold'em - Main Event #8 2016 Winamax Poker Open, Dublin | ~place~ | $~win~ |
| 2016-09-21 | ![]() | ~seria~ € 1,080 + 120 No Limit Hold'em - WPO High Roller #4 2016 Winamax Poker Open, Dublin | 9 | $3,352 |
| 2016-09-21 | ![]() | ~seria~ € 1,080 + 120 No Limit Hold'em - WPO High Roller #4 2016 Winamax Poker Open, Dublin | ~place~ | $~win~ |
| 2016-08-26 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 No Limit Hold'em - High Roller 8 Handed (Event #49) EPT - 13 - ESPT - 7 - Barcelona, Barcelona | 16 | $56,244 |
| 2016-08-26 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 No Limit Hold'em - High Roller 8 Handed (Event #49) EPT - 13 - ESPT - 7 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
| 2016-08-22 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event (Event #24) EPT - 13 - ESPT - 7 - Barcelona, Barcelona | 213 | $10,097 |
| 2016-08-22 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event (Event #24) EPT - 13 - ESPT - 7 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
| 2016-08-17 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 No Limit Hold'em (Event #7) EPT - 13 - ESPT - 7 - Barcelona, Barcelona | 50 | $12,823 |
| 2016-08-17 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 No Limit Hold'em (Event #7) EPT - 13 - ESPT - 7 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
| 2016-06-28 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em (30-minute levels) (Event #48) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 23 | $14,862 |
| 2016-06-28 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em (30-minute levels) (Event #48) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-06-23 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em 6-Handed Championship (Event #39) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 2 | $411,441 |
| 2016-06-23 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em 6-Handed Championship (Event #39) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-05-06 | ![]() | EPT € 10,000 + 200 No Limit Hold'em - Turbo 6Max #79 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | 10 | $20,263 |
| 2016-05-06 | ![]() | EPT € 10,000 + 200 No Limit Hold'em - Turbo 6Max #79 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
| 2016-05-03 | ![]() | EPT € 5,000 + 200 No Limit Hold'em - Hyper Turbo 8Max #60 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | 4 | $37,290 |
| 2016-05-03 | ![]() | EPT € 5,000 + 200 No Limit Hold'em - Hyper Turbo 8Max #60 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
| 2016-04-30 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event #28 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | 99 | $12,142 |
| 2016-04-30 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event #28 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
| 2016-02-18 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 #54 No Limit Hold'em High Roller - 8 Handed EPT - 12 - UKIPT - 5 - Dublin, Dublin | 5 | $133,766 |
| 2016-02-18 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 #54 No Limit Hold'em High Roller - 8 Handed EPT - 12 - UKIPT - 5 - Dublin, Dublin | ~place~ | $~win~ |
| 2016-02-17 | ![]() | EPT € 5,000 + 200 #51 No Limit Hold'em Hyperturbo EPT - 12 - UKIPT - 5 - Dublin, Dublin | 3 | $21,981 |
Биография Давиди Китаи













