Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
Турнирные результаты игрока: Давиди Китаи
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2016-02-17 | ![]() | EPT € 5,000 + 200 #51 No Limit Hold'em Hyperturbo EPT - 12 - UKIPT - 5 - Dublin, Dublin | ~place~ | $~win~ |
| 2016-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 5,300 #26 No Limit Hold'em - PCA Main Event PCA - 2016, Paradise Island | 70 | $12,880 |
| 2016-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 5,300 #26 No Limit Hold'em - PCA Main Event PCA - 2016, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2015-12-14 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 #81 No Limit Hold'em -High Roller - 8 Handed EPT - 12 - EUREKA - 5 - Prague, Prague | 9 | $67,144 |
| 2015-12-14 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 #81 No Limit Hold'em -High Roller - 8 Handed EPT - 12 - EUREKA - 5 - Prague, Prague | ~place~ | $~win~ |
| 2015-12-12 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 #63 No Limit Hold'em EPT - 12 - EUREKA - 5 - Prague, Prague | 14 | $9,002 |
| 2015-12-12 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 #63 No Limit Hold'em EPT - 12 - EUREKA - 5 - Prague, Prague | ~place~ | $~win~ |
| 2015-10-31 | ![]() | EPT € 5,000 + 200 #74 No Limit Hold'em Six Handed Spooky Stack Turbo EPT - 12 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | 3 | $37,624 |
| 2015-10-31 | ![]() | EPT € 5,000 + 200 #74 No Limit Hold'em Six Handed Spooky Stack Turbo EPT - 12 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | ~place~ | $~win~ |
| 2015-10-21 | ![]() | ~seria~ € 25,600 No Limit Hold'em - High Roller #10 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | 2 | $388,673 |
| 2015-10-21 | ![]() | ~seria~ € 25,600 No Limit Hold'em - High Roller #10 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | ~place~ | $~win~ |
| 2015-10-15 | ![]() | ~seria~ € 550 Pot Limit Omaha #7 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | 29 | $1,667 |
| 2015-10-15 | ![]() | ~seria~ € 550 Pot Limit Omaha #7 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | ~place~ | $~win~ |
| 2015-09-24 | ![]() | ~seria~ € 488 + 63 No Limit Hold'em - Main Event Winamax Poker Open, Dublin | 19 | $4,012 |
| 2015-09-24 | ![]() | ~seria~ € 488 + 63 No Limit Hold'em - Main Event Winamax Poker Open, Dublin | ~place~ | $~win~ |
| 2015-08-28 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 No Limit Hold'em - High Roller 8Max #58 EPT - 12 - ESPT - 6 - Barcelona, Barcelona | 69 | $21,062 |
| 2015-08-28 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 No Limit Hold'em - High Roller 8Max #58 EPT - 12 - ESPT - 6 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
| 2015-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event (Event #68) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 625 | $17,282 |
| 2015-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event (Event #68) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-06-26 | ![]() | WSOP $ 10,000 Pot Limit Omaha Championship (Event #54) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 7 | $111,134 |
| 2015-06-26 | ![]() | WSOP $ 10,000 Pot Limit Omaha Championship (Event #54) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-05-06 | ![]() | EPT € 25,000 + 500 No Limit Hold'em - High Roller 8 Handed (Event #61) EPT - 11 - FPS - 5 - Grand Final, Monte Carlo | 30 | $51,718 |
| 2015-05-06 | ![]() | EPT € 25,000 + 500 No Limit Hold'em - High Roller 8 Handed (Event #61) EPT - 11 - FPS - 5 - Grand Final, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
| 2015-03-26 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 #53 No Limit Hold'em - High Roller EPT - 11 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | 15 | $44,993 |
| 2015-03-26 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 #53 No Limit Hold'em - High Roller EPT - 11 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | ~place~ | $~win~ |
| 2015-02-05 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 #33 No Limit Hold'em - High Roller EPT - 11 - FPS - 4 - Deauville, Deauville | 12 | $25,314 |
| 2015-02-05 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 #33 No Limit Hold'em - High Roller EPT - 11 - FPS - 4 - Deauville, Deauville | ~place~ | $~win~ |
| 2015-02-03 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 #24 No Limit Hold'em - Cash EPT - 11 - FPS - 4 - Deauville, Deauville | 9 | $9,396 |
| 2015-02-03 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 #24 No Limit Hold'em - Cash EPT - 11 - FPS - 4 - Deauville, Deauville | ~place~ | $~win~ |
| 2015-02-02 | ![]() | EPT € 2,000 + 150 #21 No Limit Hold'em - Turbo Cash - 8 Handed EPT - 11 - FPS - 4 - Deauville, Deauville | 1 | $51,799 |
| 2015-02-02 | ![]() | EPT € 2,000 + 150 #21 No Limit Hold'em - Turbo Cash - 8 Handed EPT - 11 - FPS - 4 - Deauville, Deauville | ~place~ | $~win~ |
| 2015-01-12 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 #24 No Limit Hold'em - High Roller 8 Handed PCA - 2015, Paradise Island | 25 | $56,820 |
| 2015-01-12 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 #24 No Limit Hold'em - High Roller 8 Handed PCA - 2015, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2015-01-10 | ![]() | ~seria~ $ 4,850 + 450 #16 No Limit Hold'em - Turbo 8 Handed PCA - 2015, Paradise Island | 8 | $16,320 |
| 2015-01-10 | ![]() | ~seria~ $ 4,850 + 450 #16 No Limit Hold'em - Turbo 8 Handed PCA - 2015, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2014-12-17 | ![]() | EPT € 2,000 + 150 #58 No Limit Hold'em - Turbo - 6 Handed EPT - 11 - EUREKA - 4 - Prague, Prague | 17 | $4,904 |
| 2014-12-17 | ![]() | EPT € 2,000 + 150 #58 No Limit Hold'em - Turbo - 6 Handed EPT - 11 - EUREKA - 4 - Prague, Prague | ~place~ | $~win~ |
| 2014-12-11 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 #22 No Limit Hold'em EPT Main Event EPT - 11 - EUREKA - 4 - Prague, Prague | 10 | $74,324 |
| 2014-12-11 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 #22 No Limit Hold'em EPT Main Event EPT - 11 - EUREKA - 4 - Prague, Prague | ~place~ | $~win~ |
| 2014-11-08 | ![]() | ~seria~ HK$ 250,000 No Limit Hold'em - High Roller APPT 2014 Asia Championship of Poker, Macau | 5 | $201,469 |
| 2014-11-08 | ![]() | ~seria~ HK$ 250,000 No Limit Hold'em - High Roller APPT 2014 Asia Championship of Poker, Macau | ~place~ | $~win~ |
| 2014-11-01 | ![]() | ~seria~ HK$ 500,000 Super High Roller APPT 2014 Asia Championship of Poker, Macau | 8 | $312,091 |
| 2014-11-01 | ![]() | ~seria~ HK$ 500,000 Super High Roller APPT 2014 Asia Championship of Poker, Macau | ~place~ | $~win~ |
| 2014-10-14 | ![]() | EPT £ 2,000 + 200 #25 No Limit Hold'em EPT - 11 - UKIPT - 4 - London, London | 11 | $10,457 |
| 2014-10-14 | ![]() | EPT £ 2,000 + 200 #25 No Limit Hold'em EPT - 11 - UKIPT - 4 - London, London | ~place~ | $~win~ |
| 2014-10-10 | ![]() | EPT £ 5,000 + 300 #7 Pot Limit Omaha EPT - 11 - UKIPT - 4 - London, London | 2 | $92,748 |
| 2014-10-10 | ![]() | EPT £ 5,000 + 300 #7 Pot Limit Omaha EPT - 11 - UKIPT - 4 - London, London | ~place~ | $~win~ |
| 2014-09-08 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 500 No Limit Hold'em - WPT High Roller #17 partypoker WPT Merit Classic North Cyprus, Kyrenia | 5 | $108,455 |
| 2014-09-08 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 500 No Limit Hold'em - WPT High Roller #17 partypoker WPT Merit Classic North Cyprus, Kyrenia | ~place~ | $~win~ |
| 2014-08-27 | ![]() | EPT € 5,000 + 200 #41 No Limit Hold'em - Turbo 6Max EPT - 11 - ESPT - 5 - Barcelona, Barcelona | 13 | $11,214 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
Биография Давиди Китаи















