Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Эли Элезра
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2017-02-15 | ![]() | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em #44 2017 WPT L.A. Poker Classic, Los Angeles | 138 | $2,400 |
2017-02-15 | ![]() | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em #44 2017 WPT L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2017-01-28 | ![]() | ~seria~ No Limit Hold'em Heartland Poker Tour, Cruise | 3 | $15,367 |
2017-01-28 | ![]() | ~seria~ No Limit Hold'em Heartland Poker Tour, Cruise | ~place~ | $~win~ |
2016-11-30 | ![]() | WPT $ 1,500 + 100 No Limit Hold'em #6 Seniors WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 9 | $4,059 |
2016-11-30 | ![]() | WPT $ 1,500 + 100 No Limit Hold'em #6 Seniors WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-09-18 | ![]() | WPT $ 3,300 + 200 No Limit Hold'em WPT Main Event (Event #16) WPT - Borgata Poker Open, Atlantic City | 38 | $12,832 |
2016-09-18 | ![]() | WPT $ 3,300 + 200 No Limit Hold'em WPT Main Event (Event #16) WPT - Borgata Poker Open, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2016-09-17 | ![]() | WPT $ 350 + 50 No Limit Hold'em Saturday Series Deep Stack (Event #14) WPT - Borgata Poker Open, Atlantic City | 1 | $34,156 |
2016-09-17 | ![]() | WPT $ 350 + 50 No Limit Hold'em Saturday Series Deep Stack (Event #14) WPT - Borgata Poker Open, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2016-09-09 | ![]() | ~seria~ $ 3,500 No Limit Hold'em - $1 Million GTD Deepstack Extravaganza 3.5, Las Vegas | 6 | $46,000 |
2016-09-09 | ![]() | ~seria~ $ 3,500 No Limit Hold'em - $1 Million GTD Deepstack Extravaganza 3.5, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-09-02 | ![]() | ~seria~ $ 1,675 No Limit Hold'em Main Event #30 WSOP Circuit - Nevada, Las Vegas | 2 | $105,281 |
2016-09-02 | ![]() | ~seria~ $ 1,675 No Limit Hold'em Main Event #30 WSOP Circuit - Nevada, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-07-13 | ![]() | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em #74 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas | 39 | $4,742 |
2016-07-13 | ![]() | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em #74 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-07-09 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event Championship (Event #68) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 889 | $15,000 |
2016-07-09 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event Championship (Event #68) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-30 | ![]() | WSOP $ 1,500 Mixed Pot-Limit Omaha 8 or Better & Big O (Event #53) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 94 | $2,243 |
2016-06-30 | ![]() | WSOP $ 1,500 Mixed Pot-Limit Omaha 8 or Better & Big O (Event #53) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-29 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Shootout (Event #50) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 66 | $4,955 |
2016-06-29 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Shootout (Event #50) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-25 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Hi-Lo Split-8 or Better Championship (Event #43) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 6 | $59,773 |
2016-06-25 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Hi-Lo Split-8 or Better Championship (Event #43) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-21 | ![]() | WSOP $ 2,500 Mixed Omaha/Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better (Event #36) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 60 | $3,763 |
2016-06-21 | ![]() | WSOP $ 2,500 Mixed Omaha/Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better (Event #36) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-19 | ![]() | WSOP $ 10,000 Omaha Hi-Low Split-8 or Better Championship (Event #32) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 10 | $24,954 |
2016-06-19 | ![]() | WSOP $ 10,000 Omaha Hi-Low Split-8 or Better Championship (Event #32) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-18 | ![]() | WSOP $ 3,000 Pot-Limit Omaha Six-Handed (Event #30) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 40 | $6,658 |
2016-06-18 | ![]() | WSOP $ 3,000 Pot-Limit Omaha Six-Handed (Event #30) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-12 | ![]() | WSOP $ 3,000 H.O.R.S.E. (Event #18) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 11 | $12,896 |
2016-06-12 | ![]() | WSOP $ 3,000 H.O.R.S.E. (Event #18) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-06 | ![]() | WSOP $ 1,500 2-7 Draw Lowball (Event #7) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 16 | $3,688 |
2016-06-06 | ![]() | WSOP $ 1,500 2-7 Draw Lowball (Event #7) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,500 Dealers Choice 6-Handed (Event #5) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 38 | $2,588 |
2016-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,500 Dealers Choice 6-Handed (Event #5) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-12-10 | ![]() | WPT $ 1,500 + 100 No Limit Hold'em Seniors (Event #8) WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 1 | $36,000 |
2015-12-10 | ![]() | WPT $ 1,500 + 100 No Limit Hold'em Seniors (Event #8) WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-07-13 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 140 No Limit Hold'em - Seniors Summer Championship Bellagio Cup XI, Las Vegas | 7 | $7,944 |
2015-07-13 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 140 No Limit Hold'em - Seniors Summer Championship Bellagio Cup XI, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-07-01 | ![]() | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E. Championship (Event #63) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 9 | $41,170 |
2015-07-01 | ![]() | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E. Championship (Event #63) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-23 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud (Event #48) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 1 | $112,591 |
2015-06-23 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud (Event #48) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-18 | ![]() | WSOP $ 1,500 Ten Game Mix Six Handed (Event #39) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 24 | $4,288 |
2015-06-18 | ![]() | WSOP $ 1,500 Ten Game Mix Six Handed (Event #39) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-13 | ![]() | WSOP $ 10,000 2-7 Draw Lowball No-Limit Championship (Event #29) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 6 | $31,463 |
2015-06-13 | ![]() | WSOP $ 10,000 2-7 Draw Lowball No-Limit Championship (Event #29) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-08 | ![]() | WSOP $ 10,000 Omaha Hi-Low Split-8 or Better Championship (Event #21) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 17 | $20,941 |
2015-06-08 | ![]() | WSOP $ 10,000 Omaha Hi-Low Split-8 or Better Championship (Event #21) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Биография Эли Элезра