Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Турнирные результаты игрока: Эли Элезра
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2015-06-01 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Razz (Event #9) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 5 | $32,345 |
2015-06-01 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Razz (Event #9) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-05-31 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 65 No Limit Hold'em - WPT500 partypoker presents: WPT500 (Aria Poker Classic 2015), Las Vegas | 34 | $8,800 |
2015-05-31 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 65 No Limit Hold'em - WPT500 partypoker presents: WPT500 (Aria Poker Classic 2015), Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-05-28 | ![]() | WSOP $ 1,500 Omaha Hi-Low Split-8 or Better (Event #3) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 88 | $2,776 |
2015-05-28 | ![]() | WSOP $ 1,500 Omaha Hi-Low Split-8 or Better (Event #3) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-11-28 | ![]() | ~seria~ $ 3,500 No Limit Hold'em Deep Stack Main Event 2014 Rock 'N' Roll Poker Open, Hollywood | 19 | $11,000 |
2014-11-28 | ![]() | ~seria~ $ 3,500 No Limit Hold'em Deep Stack Main Event 2014 Rock 'N' Roll Poker Open, Hollywood | ~place~ | $~win~ |
2014-06-16 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit 2-7 Draw Lowball (Event #36) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 19 | $3,471 |
2014-06-16 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit 2-7 Draw Lowball (Event #36) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-01 | ![]() | WSOP $ 10,000 Limit Omaha Hi/Lo (Event #10) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 10 | $33,949 |
2014-06-01 | ![]() | WSOP $ 10,000 Limit Omaha Hi/Lo (Event #10) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-05-29 | ![]() | WSOP $ 10,000 Limit 2-7 Triple Draw (Event #5) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 3 | $144,056 |
2014-05-29 | ![]() | WSOP $ 10,000 Limit 2-7 Triple Draw (Event #5) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-02-28 | ![]() | WPT $ 570 Open Face Chinese Poker (One Day Event) WPT - LA Poker Classic, Los Angeles | 6 | $2,015 |
2014-02-28 | ![]() | WPT $ 570 Open Face Chinese Poker (One Day Event) WPT - LA Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2013-07-03 | ![]() | WSOP $ 2,500 2-7 Triple Draw Lowball (Event #59) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 1 | $173,236 |
2013-07-03 | ![]() | WSOP $ 2,500 2-7 Triple Draw Lowball (Event #59) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-06-15 | ![]() | WSOP $ 5,000 H.O.R.S.E. (Event #29) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 30 | $8,525 |
2013-06-15 | ![]() | WSOP $ 5,000 H.O.R.S.E. (Event #29) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-06-05 | ![]() | WSOP $ 5,000 Seven Card Stud Hi/Lo (Event #13) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 15 | $11,528 |
2013-06-05 | ![]() | WSOP $ 5,000 Seven Card Stud Hi/Lo (Event #13) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2012-06-13 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. (Event #27) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 63 | $3,468 |
2012-06-13 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. (Event #27) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2012-06-06 | ![]() | WSOP $ 5,000 Seven Card Stud Hi/Lo (Event #15) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 19 | $9,675 |
2012-06-06 | ![]() | WSOP $ 5,000 Seven Card Stud Hi/Lo (Event #15) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2012-05-28 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #2) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 104 | $3,531 |
2012-05-28 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #2) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-08-05 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 No Limit Hold'em - Pro-Am Event 2011-12 Epic Poker League - Event 1, Las Vegas | 18 | $1,590 |
2011-08-05 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 No Limit Hold'em - Pro-Am Event 2011-12 Epic Poker League - Event 1, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-07-07 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 107 | $54,851 |
2011-07-07 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-06-28 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit 2-7 Triple Draw 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 5 | $36,596 |
2011-06-28 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit 2-7 Triple Draw 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-06-17 | ![]() | WSOP $ 3,000 Pot Limit Omaha 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 41 | $8,508 |
2011-06-17 | ![]() | WSOP $ 3,000 Pot Limit Omaha 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 21 | $7,709 |
2011-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-06-04 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit 2-7 Lowball 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 25 | $3,237 |
2011-06-04 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit 2-7 Lowball 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-01-21 | ![]() | ~seria~ A$ 25,000 Full Tilt Poker Invitational Shootout - Heat 3 2011 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 2 | $~win~ |
2011-01-21 | ![]() | ~seria~ Full Tilt Poker Invitational Shootout - Final 2011 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 6 | $29,671 |
2011-01-21 | ![]() | ~seria~ Full Tilt Poker Invitational Shootout - Final 2011 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2011-01-21 | ![]() | ~seria~ A$ 25,000 Full Tilt Poker Invitational Shootout - Heat 3 2011 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2010-06-24 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit/No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 23 | $8,372 |
2010-06-24 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit/No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-06-01 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit Deuce to Seven Triple Draw 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 15 | $7,663 |
2010-06-01 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit Deuce to Seven Triple Draw 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-03-05 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em NBC National Heads-Up Championship 2010, Las Vegas | 9 | $25,000 |
2010-03-05 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em NBC National Heads-Up Championship 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Биография Эли Элезра