Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Дэвид Сэндс
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2017-08-25 | ![]() | WPT $ 4,000 No Limit Hold'em - WPT Main Event (Event #24) WPT Legends of Poker, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
| 2017-08-11 | ![]() | ~seria~ $ 5,250 No Limit Hold'em - SHRPO Championship (Event #11) 2017 Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood | ~place~ | $~win~ |
| 2017-07-17 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em - CPPT #103 Deepstack Extravaganza III, Las Vegas | 18 | $31,992 |
| 2017-07-17 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em - CPPT #103 Deepstack Extravaganza III, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2017-07-08 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Main Event Championship (Event #73) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | 313 | $35,267 |
| 2017-07-08 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Main Event Championship (Event #73) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2017-06-26 | ![]() | ~seria~ $ 3,500 No Limit Hold'em #67 Deepstack Extravaganza III, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2017-06-23 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em (Event #45) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | 53 | $9,304 |
| 2017-06-23 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em (Event #45) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2017-06-14 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - 6 Handed (Event #27) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | 42 | $9,665 |
| 2017-06-14 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - 6 Handed (Event #27) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-12-05 | ![]() | WPT $ 10,000 + 400 No Limit Hold'em #17 Five Diamond Main Event WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 14 | $61,382 |
| 2016-12-05 | ![]() | WPT $ 10,000 + 400 No Limit Hold'em #17 Five Diamond Main Event WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-12-03 | ![]() | WPT $ 5,000 + 200 No Limit Hold'em #12 WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 7 | $30,686 |
| 2016-12-03 | ![]() | WPT $ 5,000 + 200 No Limit Hold'em #12 WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-06-23 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 No Limit Hold'em - Main Event Hollywood Poker Open, Las Vegas | 37 | $6,794 |
| 2016-06-23 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 No Limit Hold'em - Main Event Hollywood Poker Open, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-06-20 | ![]() | ~seria~ $ 3,500 No Limit Hold'em #39 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas | 19 | $29,082 |
| 2016-06-20 | ![]() | ~seria~ $ 3,500 No Limit Hold'em #39 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-02-27 | ![]() | ~seria~ $ 9,600 + 400 No Limit Hold'em WPT Championship #51 2016 WPT L.A Poker Classic, Los Angeles | 11 | $70,480 |
| 2016-02-27 | ![]() | ~seria~ $ 9,600 + 400 No Limit Hold'em WPT Championship #51 2016 WPT L.A Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
| 2016-02-05 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em - High Roller A Aria High Roller 24, Las Vegas | 4 | $101,760 |
| 2016-02-05 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em - High Roller A Aria High Roller 24, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-12-14 | ![]() | WPT $ 10,000 + 400 No Limit Hold'em WPT Main Event (Event #16) WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 61 | $21,074 |
| 2015-12-14 | ![]() | WPT $ 10,000 + 400 No Limit Hold'em WPT Main Event (Event #16) WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-08-22 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em - Saturday High Roller Aria High Roller 12, Las Vegas | 3 | $167,900 |
| 2015-08-22 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em - Saturday High Roller Aria High Roller 12, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-08-17 | ![]() | ~seria~ $ 25,400 No Limit Hold'em - High Roller (Event #24) Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood | 6 | $116,600 |
| 2015-08-17 | ![]() | ~seria~ $ 25,400 No Limit Hold'em - High Roller (Event #24) Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood | ~place~ | $~win~ |
| 2015-07-12 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em #69 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas | 10 | $38,358 |
| 2015-07-12 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em #69 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-07-10 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 400 No Limit Hold'em - Bellagio Cup XI Bellagio Cup XI, Las Vegas | 35 | $18,978 |
| 2015-07-10 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 400 No Limit Hold'em - Bellagio Cup XI Bellagio Cup XI, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event (Event #68) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 468 | $21,786 |
| 2015-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event (Event #68) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-06-28 | ![]() | WSOP $ 111,111 No Limit Hold'em High Roller for One-Drop (Event #58) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 14 | $289,273 |
| 2015-06-28 | ![]() | WSOP $ 111,111 No Limit Hold'em High Roller for One-Drop (Event #58) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-06-27 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Turbo (Event #56) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 21 | $15,320 |
| 2015-06-27 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Turbo (Event #56) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-06-23 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em (Event #47) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 63 | $8,518 |
| 2015-06-23 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em (Event #47) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Millionaire Maker (Event #16) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 538 | $3,437 |
| 2015-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Millionaire Maker (Event #16) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-05-27 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em (Event #2) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 10 | $28,759 |
| 2015-05-27 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em (Event #2) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-02-28 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship 2015 L.A Poker Classic, Los Angeles | 14 | $59,730 |
| 2015-02-28 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship 2015 L.A Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
| 2014-11-07 | ![]() | ~seria~ $ 50,000 No Limit Hold'em Aria Super High Roller 5, Las Vegas | 1 | $557,032 |
| 2014-11-07 | ![]() | ~seria~ $ 50,000 No Limit Hold'em Aria Super High Roller 5, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2014-07-10 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Bellagio Cup X Bellagio Cup X, Las Vegas | 2 | $305,550 |
Биография Дэвид Сэндс




