Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Турнирные результаты игрока: Дэвид Сэндс
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2014-07-10 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Bellagio Cup X Bellagio Cup X, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2014-06-27 | ![]() | ~seria~ $ 100,000 + 2,000 No Limit Hold'em Super High Roller Super High Roller , Las Vegas | 11 | $172,260 |
| 2014-06-27 | ![]() | ~seria~ $ 100,000 + 2,000 No Limit Hold'em Super High Roller Super High Roller , Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2014-06-13 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em (Event #29) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 53 | $9,779 |
| 2014-06-13 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em (Event #29) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2014-05-23 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em - High Roller 2014 Bellagio High Roller VI, Las Vegas | 2 | $236,400 |
| 2014-05-23 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em - High Roller 2014 Bellagio High Roller VI, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2013-12-02 | ![]() | WPT $ 1,500 + 90 No Limit Hold'em WPT Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 9 | $3,019 |
| 2013-12-02 | ![]() | WPT $ 1,500 + 90 No Limit Hold'em WPT Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2013-11-21 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em Bellagio High Roller 2, Las Vegas | 1 | $67,715 |
| 2013-11-21 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em Bellagio High Roller 2, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2013-11-08 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em Bellagio High Roller, Las Vegas | 1 | $82,580 |
| 2013-11-08 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em Bellagio High Roller, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2013-09-09 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em - Championship Festa Al Lago, Las Vegas | 1 | $82,935 |
| 2013-09-09 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em - Championship Festa Al Lago, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2013-08-22 | ![]() | ~seria~ $ 5,300 No Limit Hold'em - Championship Event Seminole Hard Rock 2013 Poker Open, Hollywood | 15 | $90,170 |
| 2013-08-22 | ![]() | ~seria~ $ 5,300 No Limit Hold'em - Championship Event Seminole Hard Rock 2013 Poker Open, Hollywood | ~place~ | $~win~ |
| 2013-06-17 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo (Event #31) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 41 | $5,458 |
| 2013-06-17 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo (Event #31) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2013-05-29 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - 8 Handed (Event #2) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 25 | $13,247 |
| 2013-05-29 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - 8 Handed (Event #2) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2013-05-21 | ![]() | WPT $ 100,000 No Limit Hold'em - Super High Roller WPT World Championship, Las Vegas | 1 | $1,023,750 |
| 2013-05-21 | ![]() | WPT $ 100,000 No Limit Hold'em - Super High Roller WPT World Championship, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2013-04-26 | ![]() | WPT $ 3,500 No Limit Hold'em - Main Event WPT Jacksonville bestbet Open, Jacksonville | 20 | $8,236 |
| 2013-04-26 | ![]() | WPT $ 3,500 No Limit Hold'em - Main Event WPT Jacksonville bestbet Open, Jacksonville | ~place~ | $~win~ |
| 2013-04-14 | ![]() | WPT $ 20,000 No Limit Hold'em - High Roller WPT Seminole Hard Rock Showdown, Hollywood | 2 | $81,603 |
| 2013-04-14 | ![]() | WPT $ 20,000 No Limit Hold'em - High Roller WPT Seminole Hard Rock Showdown, Hollywood | ~place~ | $~win~ |
| 2013-03-06 | ![]() | ~seria~ $ 24,500 + 500 No Limit Hold'em - High Roller Event Bay 101 Shooting Stars, San Jose | 3 | $112,700 |
| 2013-03-06 | ![]() | ~seria~ $ 24,500 + 500 No Limit Hold'em - High Roller Event Bay 101 Shooting Stars, San Jose | ~place~ | $~win~ |
| 2013-02-17 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 No Limit Hold'em Deep Stack Extravaganza I, Las Vegas | 9 | $16,412 |
| 2013-02-17 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 No Limit Hold'em Deep Stack Extravaganza I, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2013-02-15 | ![]() | ~seria~ $ 1,675 No Limit Hold'em - Main Event WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas | 23 | $7,968 |
| 2013-02-15 | ![]() | ~seria~ $ 1,675 No Limit Hold'em - Main Event WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2013-01-24 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em - Heads Up NBC Heads-Up Championship, Las Vegas | 9 | $25,000 |
| 2013-01-24 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em - Heads Up NBC Heads-Up Championship, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2013-01-05 | ![]() | ~seria~ $ 98,000 + 2,000 No Limit Hold'em - Super High Roller (Event #1) PCA - 2013, Paradise Island | 2 | $1,259,320 |
| 2013-01-05 | ![]() | ~seria~ $ 98,000 + 2,000 No Limit Hold'em - Super High Roller (Event #1) PCA - 2013, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2012-12-04 | ![]() | WPT $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 28 | $26,835 |
| 2012-12-04 | ![]() | WPT $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2012-11-27 | ![]() | WPT $ 2,500 + 120 No Limit Hold'em WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 6 | $7,518 |
| 2012-11-27 | ![]() | WPT $ 2,500 + 120 No Limit Hold'em WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2012-10-22 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Championship Festa Al Lago, Las Vegas | 4 | $87,164 |
| 2012-10-22 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Championship Festa Al Lago, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2012-10-16 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 120 No Limit Hold'em Festa Al Lago, Las Vegas | 4 | $14,356 |
| 2012-10-16 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 120 No Limit Hold'em Festa Al Lago, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2012-08-30 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 100 No Limit Hold'em - Main Event 2012 The River Guaranteed $4,000,000 Poker Series, Thackerville | 20 | $18,122 |
| 2012-08-30 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 100 No Limit Hold'em - Main Event 2012 The River Guaranteed $4,000,000 Poker Series, Thackerville | ~place~ | $~win~ |
| 2012-07-13 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Bellagio Cup Bellagio Cup VIII, Las Vegas | 12 | $15,557 |
| 2012-07-13 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Bellagio Cup Bellagio Cup VIII, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2012-06-30 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #53) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 237 | $3,163 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Биография Дэвид Сэндс





