Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Ванесса Селбст
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2017-07-07 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em - Ladies Championship (Event #70) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-06-14 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - 6 Handed (Event #27) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-12-13 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 13 - EUREKA - 6 - Prague, Prague | 211 | $8,001 |
2016-12-13 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 13 - EUREKA - 6 - Prague, Prague | ~place~ | $~win~ |
2016-11-03 | ![]() | ~seria~ $ 200 No Limit Hold'em - Chad Brown Memorial Charity Event (Event #41) PokerStars Festival New Jersey, Atlantic City | 5 | $1,372 |
2016-11-03 | ![]() | ~seria~ $ 200 No Limit Hold'em - Chad Brown Memorial Charity Event (Event #41) PokerStars Festival New Jersey, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2016-07-08 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Ladies Championship (Event #65) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 23 | $4,160 |
2016-07-08 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Ladies Championship (Event #65) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-29 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Shootout (Event #50) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 10 | $17,255 |
2016-06-29 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Shootout (Event #50) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-23 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em 6-Handed Championship (Event #39) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 9 | $49,677 |
2016-06-23 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em 6-Handed Championship (Event #39) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-20 | ![]() | WSOP $ 1,500 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) (Event #34) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 20 | $3,820 |
2016-06-20 | ![]() | WSOP $ 1,500 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) (Event #34) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-04-30 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event #28 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | 26 | $30,612 |
2016-04-30 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event #28 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
2016-01-26 | ![]() | ~seria~ $ 400 + 50 No Limit Hold'em - $1 Million Deep Stack (Event #10) 2016 World Poker Tour (WPT) - Borgata Winter Poker Open, Atlantic City | 161 | $1,078 |
2016-01-26 | ![]() | ~seria~ $ 400 + 50 No Limit Hold'em - $1 Million Deep Stack (Event #10) 2016 World Poker Tour (WPT) - Borgata Winter Poker Open, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2015-12-14 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 #81 No Limit Hold'em -High Roller - 8 Handed EPT - 12 - EUREKA - 5 - Prague, Prague | 8 | $81,911 |
2015-12-14 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 #81 No Limit Hold'em -High Roller - 8 Handed EPT - 12 - EUREKA - 5 - Prague, Prague | ~place~ | $~win~ |
2015-08-25 | ![]() | EPT € 2,000 + 150 No Limit Hold'em - Turbo 8Max #38 EPT - 12 - ESPT - 6 - Barcelona, Barcelona | 31 | $4,321 |
2015-08-25 | ![]() | EPT € 2,000 + 150 No Limit Hold'em - Turbo 8Max #38 EPT - 12 - ESPT - 6 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
2015-08-09 | ![]() | ~seria~ $ 175 No Limit Hold'em - Bounty PokerStars Pro Tour - Turlock California, Turlock | 11 | $303 |
2015-08-09 | ![]() | ~seria~ $ 175 No Limit Hold'em - Bounty PokerStars Pro Tour - Turlock California, Turlock | ~place~ | $~win~ |
2015-07-02 | ![]() | ~seria~ $ 240 Chad Brown Memorial Charity Event Phamous Poker Series - Goliath, Las Vegas | 3 | $1,481 |
2015-07-02 | ![]() | ~seria~ $ 240 Chad Brown Memorial Charity Event Phamous Poker Series - Goliath, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-27 | ![]() | ~seria~ $ 100,000 No Limit Hold'em - Shootout Super High Roller Celebrity Shootout, Las Vegas | 1 | $1,000,000 |
2015-06-27 | ![]() | ~seria~ $ 100,000 No Limit Hold'em - Shootout Super High Roller Celebrity Shootout, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better (Event #49) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 17 | $8,813 |
2015-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better (Event #49) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-15 | ![]() | WSOP $ 1,500 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) (Event #33) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 39 | $2,592 |
2015-06-15 | ![]() | WSOP $ 1,500 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) (Event #33) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-12 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Monster Stack (Event #28) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 413 | $4,563 |
2015-06-12 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Monster Stack (Event #28) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-03-24 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 #41 No Limit Hold'em EPT - 11 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | 14 | $8,796 |
2015-03-24 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 #41 No Limit Hold'em EPT - 11 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | ~place~ | $~win~ |
2014-12-11 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 #22 No Limit Hold'em EPT Main Event EPT - 11 - EUREKA - 4 - Prague, Prague | 14 | $59,984 |
2014-12-11 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 #22 No Limit Hold'em EPT Main Event EPT - 11 - EUREKA - 4 - Prague, Prague | ~place~ | $~win~ |
2014-09-21 | ![]() | WPT WPT Monster Invitational Event WPT Foundation Monster Invitational, Atlantic City | 3 | $~win~ |
2014-09-21 | ![]() | WPT WPT Monster Invitational Event WPT Foundation Monster Invitational, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2014-06-10 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo (Event #25) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 38 | $5,517 |
2014-06-10 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo (Event #25) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-05-27 | ![]() | WSOP $ 25,000 No Limit Hold'em - Mixed Max (Event #2) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 1 | $871,148 |
2014-05-27 | ![]() | WSOP $ 25,000 No Limit Hold'em - Mixed Max (Event #2) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-04-16 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em EPT - 10 - IPT - 6 - Sanremo, Sanremo | 28 | $4,764 |
2014-04-16 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em EPT - 10 - IPT - 6 - Sanremo, Sanremo | ~place~ | $~win~ |
2014-04-12 | ![]() | EPT € 4,600 + 300 Pot Limit Omaha 8 handed EPT - 10 - IPT - 6 - Sanremo, Sanremo | 2 | $27,917 |
2014-04-12 | ![]() | EPT € 4,600 + 300 Pot Limit Omaha 8 handed EPT - 10 - IPT - 6 - Sanremo, Sanremo | ~place~ | $~win~ |
2014-01-11 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em High Roller PCA - 2014, Paradise Island | 3 | $607,580 |
2014-01-11 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em High Roller PCA - 2014, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
Биография Ванесса Селбст